TIµÂÖÝÒÇÆ÷±È½ÏÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-01-13 16:15:35 ä¯ÀÀ£º1538
TIµÂÖÝÒÇÆ÷¹«Ë¾ÔÚ¹¤ÒµÉÏÌṩ¹ã·ºµÄµÍ¹¦ºÄ¡¢¸ßËٺ͸ßѹ±È½ÏÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚµçѹ¼à²âÓ¦ÓÃ(¹ýµçѹ±£»¤»òµç³ØǷѹ¼ì²â)ºÍʼþ¼à²âµÄÁã½»²æ¼ì²â(Zcd)¡£TIµÂÖÝÒÇÆ÷µÄÉú²úÏß»¹°üÀ¨¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÉ豸£¬Èç¾ßÓм¯³É»ù×¼µÄ´°¿Ú±È½ÏÆ÷ºÍ±È½ÏÆ÷¡£
TI¹«Ë¾Îª¸÷ÖÖÆû³µ¡¢¹¤ÒµºÍ¸öÈ˵ç×ÓϵͳÌṩ¸ßÐÔÄܵıȽÏÆ÷¡£TIµÂÖÝÒÇÆ÷¹«Ë¾µÄ±È½ÏÆ÷°üÀ¨¶àÖÖ²úÆ·£¬ÒÔÂú×ã´Ó³¬µÍ¹¦ºÄµ½¸ßËٵĸ÷ÖÖϵͳҪÇó£¬ÒÔ°ïÖú¿Í»§Âú×ãÏÂÒ»ÖÖÉè¼ÆµÄÐÔÄÜÒªÇó¡£
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬×¨×¢ÓÚTI µÂÖÝÒÇÆ÷Æ·ÅƸ߶˿ɳö¿Ú²úƷϵÁÐÐÂÆ·²úÆ·£¬²¢±¸ÓÐÏÖ»õ¿â´æ£¬¿Éµ±Ìì·¢»õ¡£
ÏêÇéÁ˽âTIµÂÖÝÒÇÆ÷Çëµã»÷£º/brand/57.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º 0755- 83642657 QQ£º 2295048674
*ÏêÇéÁ˽â¸ü¶àÐͺÅÇëÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ¡£
Part number | Number of channels | Vs | Vs | Propagation delay time | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR | Approx. price |
LM2903B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM393B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM2903B-Q1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 | 0.10 | 1ku |
TLV9034 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV7032 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
TLV9024-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
TLV9034-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
LM339LV | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.11 | 1ku |
TLV9024 | 4 | 5.5 | 1.65 | 15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV3604 | 1 | 5.5 | 2.4 | 0.00085 | 5 | 13 | 5000 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.50 | 1ku |
TLV9022 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
TLV9032 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
LM393LV | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.09 | 1ku |
TLV9022-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV9032-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV7042 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
LM339LV-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
LM393LV-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2.5 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
TLV7022 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV7012 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV4011 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 | 0.35 | 1ku |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.44 | 1ku |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.35 | 1ku |
TLV7031 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7031-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3201 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.40 | 1ku |
TLV7041-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3501 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.0045 | 6.5 | 3.2 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.02 | 1ku |
TLV1704 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.85 | 1ku |
TLV7044 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 | 0.45 | 1ku |
TLV7034 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.45 | 1ku |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.52 | 1ku |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.41 | 1ku |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV4011-Q1 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 | 0.41 | 1ku |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.72 | 1ku |
TLV4051 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4031 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4041 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV1805-Q1 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.31 | 1ku |
TLV1805 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV1704-SEP | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 | --- |
TLV4021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV6700 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV6703 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.52 | 1ku |
TLV6710 | 2 | 36 | 1.8 | 9.9 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.78 | 1ku |
TLV6713 | 1 | 36 | 1.8 | 10 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.70 | 1ku |
TLV7041 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV1701-Q1 | 1 | 36 | 2.2 | 0.46 | 3.2 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.39 | 1ku |
TLV7011 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV3201-Q1 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.47 | 1ku |
TLV3202-Q1 | 2 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.59 | 1ku |
TLV1704-Q1 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 1.01 | 1ku |
TLV1702-Q1 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.63 | 1ku |
TLV1701 | 1 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.33 | 1ku |
TLV1702 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.54 | 1ku |
TLV3691 | 1 | 6.5 | 0.9 | 24 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 | 0.33 | 1ku |
ÉÏһƪ: Safran»ú²ÕÅçÆø·¢¶¯»ú
ÏÂһƪ: Lightspeed GannƤ¸ï·ÉÐаü
ÍƼö×ÊѶ
QT581L8OM-32.768kHzÕñµ´Æ÷£¬ÓÉQ-TechÉú²ú£¬×¨Îª¸ß¾«¶ÈʵʱʱÖÓÉè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ¼«¶ËζȻ·¾³£¬¾ßÓи߾«¶È¡¢µÍµçÁ÷ÏûºÄ¡¢¿íζȷ¶Î§¡¢ÆµÂÊÎȶ¨ÐÔ¡¢¿ìËÙÆô¶¯Ê±¼äµÈÌص㣬²ÉÓÃÆøÃÜÐÔÌÕ´É·â×°£¬·ûºÏRoHS±ê×¼£¬ÃÀ¹úÖÆÔ죬»ñµÃECCN EAR99ÈÏÖ¤£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓͺÍÌìÈ»Æø¿±Ì½¡¢º½¿Õº½ÌìµÈÁìÓò¡£
MTI-milliren270 ϵÁÐÊÇÒ»¿î³¬¸ßÎȶ¨ÐÔ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔµÄË«¿¾Ïä¿ØÖƾ§ÌåÕñµ´Æ÷ (OCXO)¡£¸ÃϵÁÐÕñµ´Æ÷²ÉÓÃÐÐÒµ±ê×¼µÄ Euro CO-08 ·â×°Éè¼Æ£¬ÊÇ 230 ϵÁÐ OCXO ²úÆ·ÏßµÄÖ±½ÓÌæ´úÆ·¡£ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔÉý¼¶ÏµÍ³ÐÔÄÜ£¬ÒÔÂú×ãеĿÁ¿ÌÒªÇ󣬶øÎÞÐèÖØÐÂÉè¼Æ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ