DATELÄ£Êýת»»Æ÷£¨´«Í³£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-04-22 17:09:40 ä¯ÀÀ£º911
Ä£Êýת»»Æ÷(A/Dת»»Æ÷)£¬¼ò³ÆADC£¬Í¨³£Çé¿öÏÂÊÇÒ»ÖÖ½«Ä£ÄâÐźÅת»»³ÉÊý×ÖÐźŵĵç×ÓÔªÆ÷¼þ¡£ÓÉÓÚÊý×ÖÐźű¾ÖÊÉÏûÓÐʵ¼ÊÒâÒ壬ËüÖ»±íÊöÒ»¸öÏà¶ÔÐÔ´óС¡£Îª´Ë£¬ÈκεÄÄ£ÄâÊý×Öת»»Æ÷¶¼ÐèÒªÒ»¸ö²ÎÕÕÄ£ÄâÓÃ×÷ת»»±ê×¼¹æ¶¨£¬¸üÆÕ±éµÄ²ÎÕÕ±ê×¼¹æ¶¨ÊÇ×î´ó¿Éת»»ÐźŴóС¡£Êä³öÊý×ÖÁ¿±íÊöÊäÈëÐźÅÏà¶ÔÐÔÓÚ²ÎÕÕÐźŵĴóС¡£
Ä£Êýת»»Æ÷×îÖØÒªµÄ¼¼Êõ²ÎÊýÊÇת»»¾«¶È£¬Ëüͨ³£Çé¿öÏÂÓÃÊä³öÊý×ÖÐźŵÄλÊýÀ´±íÊö¡£×ª»»Æ÷Äܾ«×¼Êä³öµÄÊý×ÖÐźÅÔ½¶à£¬×ª»»Æ÷ʶ±ðÊäÈëÐźŵŤ×÷ÄÜÁ¦¾ÍԽǿ£¬±ä»»Æ÷µÄÐÔÄÜÖ¸±ê¾ÍÔ½ºÃ¡£
A/Dת»»Í¨³£Çé¿öϾ¹ý²ÉÑù¡¢±£³Ö¡¢Á¿»¯ºÍ±àÂëËĸö¹ý³Ì¡£ÔÚʵ¼ÊÇé¿öµç·ÖУ¬²ÉÑùºÍ±£³Ö¡¢Á¿»¯ºÍ±àÂëÊÇÔÚת»»¹ý³ÌÖÐͬʱʵÏֵġ£
DATELÄ£Êýת»»Æ÷(´«Í³Ê½)ÌØÕ÷
´«Í³µÄ12λ·Ö±æÂʲ¢Ðкʹ®ÐÐÊä³öµÄSARA/Dת»»Æ÷
±íÃæÌù×°°æ
Ñ¡ÓÃMIL-STD-883Â˲¨µÄ¸ß¿É¿¿ÐÔÄ£ÐÍ.
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬ÓÅÊÆÌṩDATEL²úÆ·ÇþµÀ£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âDATELÇëµã»÷£º/brand/66.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755- 83642657 QQ£º 2295048674
Part Number | Resolution | Sampling Rate | Power Consumption | Operating Temp. Range (min) | Operating Temp. Range (max) | RoHS |
| ||||||
5962-8850801XC | 12 Bit | N/A | N/A | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
5962-8850802XA | 12 Bit | N/A | N/A | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
5962-8850802XC | 12 Bit | N/A | N/A | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-85/883 | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-85MC | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | No |
| ||||||
ADC-85MC-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-85ME | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -40 ?C | +100 ?C | No |
| ||||||
ADC-85ME-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -40 ?C | +100 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-85MM | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-85MM-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HS12BMC | 12 Bit | 0.1 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | No |
| ||||||
ADC-HS12BMC-C | 12 Bit | 0.1 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HS12BME | 12 Bit | N/A | N/A | -40 ?C | +100 ?C | No |
|
| |||||
ADC-HS12BME-C | 12 Bit | N/A | N/A | -40 ?C | +100 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HS12BMM | 12 Bit | 0.1 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HS12BMM-C | 12 Bit | 0.1 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HS12BMM-QL | 12 Bit | 0.1 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HS12BMM-QL-C | 12 Bit | 0.1 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HX/883 | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HX12BGC | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | No |
| ||||||
ADC-HX12BMC | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | No |
| ||||||
ADC-HX12BMC-C | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HX12BMM | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HX12BMM-C | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HX12BMM-QL | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HX12BMM-QL-C | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HX12GBC-C | 12 Bit | 0.05 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HZ/883 | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HZ12BGC | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | No |
| ||||||
ADC-HZ12BGC-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HZ12BMC | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | No |
| ||||||
ADC-HZ12BMC-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | 0 ?C | +70 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HZ12BMM | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HZ12BMM-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
| ||||||
ADC-HZ12BMM-QL | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.1 W | -55 ?C | +125 ?C | No |
| ||||||
ADC-HZ12BMM-QL-C | 12 Bit | 0.125 MHz | 1.687 W | -55 ?C | +125 ?C | Yes |
ÉÏһƪ: New?Imaging?Technologies SXGA SWIRÏà»úSenS 1280
ÏÂһƪ: Bird-ÉäƵר¼ÒУ׼³µ
ÍƼö×ÊѶ
Rogers? RT/duroid?5880¸ßƵ²ãѹ°åÊÇ΢ÏËάÔöÇ¿µÄPTFE¸´ºÏ°å²Ä¡£RT/duroid?5880²ãѹ°å¾ß±¸µÍ½éµç³£Êý(Dk)ºÍµÍËðºÄµÄÌØÐÔ£¬ÌرðÊʺϸßƵÂÊ/¿í´øÍøÂç¼¼ÊõÓ¦Óá£
Rogers? CuClad?250²ãѹ°åΪ½»µþ¹¹½¨²£Á§ÏËάɴºÍPTFEµÄ¸´ºÏ²ÄÖʲãѹ°å£¬Ïà¶Ô½éµç³£ÊýÖµµÍÖÁ2.40ÖÁ2.60¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ