TI µÂÖÝÒÇÆ÷µÍÔëÉù¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-05-17 17:09:08 ä¯ÀÀ£º987
¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷Ò»°ãÊÇָƫÖõçѹµÍÓÚ1mV ͬʱǿµ÷ÁËÆ«ÖõçѹËæζȵÄƯÒÆֵӦСÓÚ100V¡£¶ÔÓÚÖ±Á÷ÊäÈëÐźţ¬VOS ÆäζÈƯÒƺÜС£¬µ«¶ÔÓÚ½»Á÷ÊäÈëÐźţ¬±ØÐ뿼ÂÇÊäÈëµçѹÔëÉùºÍÊäÈëµçÁ÷ÔëÉù¡£ÔÚÐí¶àÓ¦ÓÃÖУ¬ÊäÈëµçѹÔëÉùºÍÊäÈëµçÁ÷ÔëÉù¸üΪÖØÒª£¬´«Í³µÄµÍÔëÉù¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷²ÉÓÃË«¼«¼¼ÊõÉè¼Æ¡£Ëæ×ÅÐí¶àÏÖÓвúÆ·µÄµç³Ø¹©µç£¬µÍ¹¦ºÄÉè¼Æ±äµÃÔ½À´Ô½ÖØÒª¡£
´«Í³µÄ¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷²àÖØÓÚ¹¦ºÄºÍ¹ìµ½¹ìÖÁ´«Í³¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷µÄÊä³öÌØÐÔÒѾ²»ÄÜÂú×ãÊг¡µÄÐèÇ󣬶ø´«Í³¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷µÄÒ»¸öÖÂÃüȱµã¾ÍÊÇÐèÒª¸ºµçÔ´£¬ÕâÔںܶà²úÆ·µÄϵͳÉè¼ÆÖÐÊÇÎÞ·¨ÈÌÊܵġ£Òò´Ë£¬Êг¡ÒªÇó¾ßÓе͹¦ºÄ¡¢µÍÔëÉù¡¢¸ßËÙ¡¢´ó´ø¿í¡¢¹ì¶Ô¹ìÊä³öÌØÐԵľ«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷£¬ËùÒÔCMOS Éè¼Æ¼¼ÊõÒѳÉΪÊ×Ñ¡£¬Ïà¹ØµÄ¸ß¾«¶ÈÔËËã·Å´óÆ÷Ò²Ó¦Ô˶øÉú¡£
TI µÂÖÝÒÇÆ÷ÌṩÁËÖÖÀà·±¶àµÄ¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷£¬ÒÔÂú×ãÆû³µ¡¢¹¤Òµ¡¢ÒÇÆ÷ÒDZíºÍº½ÌìÓ¦ÓõÄÐèÒª¡£ÎÒÃǵÄÉ豸ÊÇÓÃÏȽøµÄ¼¼ÊõÖÆÔìµÄ£¬¿ÉÒÔʵÏÖ?VµçƽƫÖõçѹ£¬nVµçƽƯÒÆ£¬³¬µÍÔëÉùÐÔÄÜ¡£
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬×¨×¢ÓÚTI µÂÖÝÒÇÆ÷Æ·ÅƸ߶˿ɳö¿Ú²úƷϵÁÐÐÂÆ·²úÆ·£¬²¢±¸ÓÐÏÖ»õ¿â´æ£¬¿Éµ±Ìì·¢»õ¡£
ÏêÇéÁ˽âTIµÂÖÝÒÇÆ÷Çëµã»÷£º/brand/57.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º 0755-83050846 QQ£º3312069749
Part number | Number of channels | Vos (offset voltage @ 25 C) | Total supply voltage | Total supply voltage | Vn at 1 kHz | GBW | Slew rate | Offset drift | Iq per channel | CMRR | Operating temperature range |
OPA210 | 1 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA2206 | 2 | 0.015 | 4.5 | 36 | 8 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.22 | 140 | -40 to 125 |
OPA4197-Q1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA392 | 1 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | 6 | 13 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 120 | -40 to 125 |
LMP7704-SP | 4 | 0.2 | 2.7 | 12 | 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 130 | -55 to 125 |
OPA2387 | 2 | 0.0015 | 1.7 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 0.003 | 0.57 | 138 | -40 to 125 |
OPA2145 | 2 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA3S328 | 2 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 40 | 25 | 0.2 | 3.8 | 120 | -40 to 85 |
OPA388-Q1 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV2197-Q1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
TLV197-Q1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2182 | 2 | 0.004 | 4.5 | 36 | 5.7 | 5 | 10 | 0.003 | 0.85 | 168 | -40 to 125 |
THP210 | 1 | 0.04 | 3 | 36 | 3.7 | 9.2 | 15 | 0.1 | 0.95 | 140 | -40 to 125 |
TLV4197-Q1 | 4 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2205 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 7.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.25 | 140 | -40 to 125 |
OPA4202 | 4 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 125 |
OPA2202 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 120, |
OPA325 | 1 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA4388 | 4 | 0.008 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 110 | -40 to 125 |
OPA4325 | 4 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA828 | 1 | 0.3 | 8 | 36 | 4 | 45 | 150 | 0.3 | 5.5 | 115 | -40 to 125 |
OPA2210 | 2 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1 | 1.25 | 1.7 | 5.5 | 7 | 13 | 5 | 0.3 | 0.94 | 102 | -40 to 125 |
OPA2156 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 4 | 25 | 40 | 0.5 | 4.4 | 120 | -40 to 125 |
OPA2189 | 2 | 0.005 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.006 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA2388 | 2 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2.8 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 127 | -40 to 125 |
OPA2197-Q1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA197-Q1 | 1 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA192-Q1 | 1 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA207 | 1 | 0.1 | 4.5 | 36 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.35 | 140 | -40 to 125 |
OPA1692 | 2 | 0.8 | 3.5 | 36 | 4.2 | 5.1 | 23 | 0.5 | 0.65 | 140 | -40 to 125 |
OPA2192-Q1 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA189 | 1 | 0.003 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.005 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA202 | 1 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 105, |
OPA1641-Q1 | 1 | 3.5 | --- | --- | 5.1 | 11 | 20 | --- | 1.8 | 126 | -40 to 125 |
OPA145 | 1 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA2180-Q1 | 2 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA180-Q1 | 1 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA2188-Q1 | 2 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
OPA188-Q1 | 1 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
TLV4376 | 4 | 0.125 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
OPA4377-Q1 | 4 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA4376-Q1 | 4 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA320-Q1 | 1 | 0.15 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 20 | 10 | 1.5 | 1.45 | 114 | -40 to 125 |
OPA4277-SP | 4 | 0.065 | 4 | 36 | 8 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.79 | 140 | -55 to 125, |
OPA388 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV376 | 1 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
TLV2376 | 2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
ÍƼö×ÊѶ
MTI-Milliren 406ϵÁÐTCXOβ¹¾§Õñ²úÆ·ÌØÐÔ£º·ûºÏRoHS±ê×¼£¬¿íζȷ¶Î§ÄÚÎȶ¨ÐÔ£¬³¬Ð¡ÐÍ·â×°(LCC)£¬ÆµÂÊ10MHzÖÁ52MHz£¬¶àÖÖÊäÈëµçѹѡÔñ£¬ÆµÂÊÎȶ¨ÐÔ¡À5ppmÖÁ¡À2.5ppm£¬ÆµÂÊÈݲî¿ØÖÆ¡À1.0ppm£¬Æô¶¯Ê±¼ä4ms£¬¿É¿ØƵÂʵ÷½Ú¹¦ÄÜ¡£
InfineonµÄBAR88-02V¹èPIN¶þ¼«¹ÜרΪÊÖ³ÖÉ豸Éè¼Æ£¬¾ßÓеÍÕýÏòµç×裨1 mAʱΪ1.5¦¸£©¡¢µÍµçÈÝ£¨0.28 pF@1 GHz£©¡¢¼«µÍÐźÅʧÕæºÍÎÞǦRoHS·â×°¡£ÊÊÓÃÓÚÎÞÏßͨÐÅ£¨ÈçÊÖ»ú¡¢WLAN£©ºÍ¸ßËÙÊý¾ÝÍøÂ磨ÈçLTE¡¢5G£©£¬¼¼Êõ²ÎÊý°üÀ¨0.4 pFµçÈÝ¡¢µ¥¹ÜÅäÖá¢100 mA×î´óÕýÏòµçÁ÷¡¢0.6¦¸ÕýÏòµç×è¡¢80 V×î´ó·´ÏòµçѹºÍ500 ns·´Ïò»Ö¸´Ê±¼ä¡£ÒòÆä¸ßËÙ¿ª¹ØºÍµÍÐźÅʧÕæÌØÐÔ£¬·ûºÏÂÌÉ«ÖÆÔì±ê×¼¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ