EZ Form°ë¸ÕÐÔµçÀÂMIL-DTL-17 QPL
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-09-23 17:11:26 ä¯ÀÀ£º1011
EZ Form°ë¸ÕÐÔµçÀµÄÌرðÖ®´¦ÔÚÓÚËü·Ç³£ÈÝÒ×ÍäÇú³ÉÖƳÉÆ·Ñùʽ£¬²¢ÇÒÔÚÍäÇúºóÈÔÄÜά³ÖÆä¹Ì¶¨×´Ì¬¡£ÕâÖÖÐÔÄÜʹÆäÌرðÊʺÏÓë×Ô¶¯ÍäÇú»úеÉ豸ÒÔ¼°ÊÖ¹¤ÖÆ×÷³ÉÐÍһͬʹÓá£EZ FormµÄµçÀÂÂú×ãMIL-DTL-17±ê×¼¹æ¶¨£¬²¢±»ÄÉÈëÃÀ¹ú¹ú·ÀºóÇھֵĺϸñ²úÆ·Çåµ¥¡£¿ÉÓõĵçÀÂÏßÖ±¾¶·¶Î§´Ó0.020"µ½0.500"¡£
EZ Form¸÷ÖÖÀàÐͶàÖÖ¶àÑùµÄ27QPLµçÀÂÏß°üÀ¨Ö±¾¶Îª0.034¡¢0.047¡¢0.086¡¢0.141ºÍ0.250µÄͺÍÂÁ»¤Ì×µçÀÂÏß¡£ÕâЩ¿ÉÌṩδ¶Æ²ã»ò¶ÆÒø¡¢Îý»òÎýǦ¶Æ²ã¡£
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬ÊÚȨ´úÀíEZ Form²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âEZ Form Cable²úÆ·Çëµã»÷£º/brand/78.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755- 83642657 QQ£º 2295048674
µçÀ²¿¼þºÅ | Íâµ¼ÌåÖ±¾¶ | Íâµ¼Ìå²ÄÁÏ | Íâµ¼Ìåµç¶Æ | ×迹£¨Å·Ä·£© | ËÙ¶È | ×î´óƵÂÊ |
M17/129-00001 | 0.25* (6.35*) | Í | Îý | 50.0¡À0.5 | 69.5% | 18 |
M17/129-RG-401 | 0.25 (6.35) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0¡À0.5 | 69.5% | 18 |
M17/130-00001 | 0.141* (3.58*) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00004 | 0.141 (3.58) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00005 | 0.141* (3.58*) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00008 | 0.141 (3.58) | ÂÁ | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00009 | 0.141* (3.58*) | ÂÁ | Îý | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00012 | 0.141* (3.58*) | Í | Òø | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00014 | 0.141* (3.58*) | Í | ÎýǦ | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00015 | 0.141* (3.58*) | Í | ÎýǦ | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-RG402 | 0.141 (3.58) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/133-00001 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00002 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00003 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00006 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00007 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00008 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00009 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00012 | 0.0865 (2.2) | ÂÁ | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00013 | 0.0865* (2.20*) | ÂÁ | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00016 | 0.0865 (2.2) | Í | Òø | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00018 | 0.0865 (2.2) | Í | ÎýǦ | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-RG405 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/151-00001 | 0.047 (1.19) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À2.5 | 69.5% | 20 |
M17/151-00002 | 0.047 (1.19) | Í | Îý | 50.0 ¡À2.5 | 69.5% | 20 |
M17/154-00001 | 0.034 (.86) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À3.0 | 69.5% | 20 |
M17/154-00002 | 0.034 (.86) | Í | Îý | 50.0 ¡À3.0 | 69.5% | 20 |
ÍƼö×ÊѶ
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆÓÅÊƹ©Ó¦NicomaticÁ¬½ÓÆ÷£¬´óÁ¿Ô×°ÏÖ»õ£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
Hypertronics?ÖØÐÍÔ²ÐÎÁ¬½ÓÆ÷£¨BOA£©ÊÇÕë¶ÔÅ·ÖÞÌú·Ӧ´ðÆ÷ϵͳÌå»ýС¡¢¼¼ÊõÏȽøµÄÌصã¶øרÃÅÉè¼ÆµÄ¡£Hypertronics BOAÁ¬½ÓÆ÷È·±£ÁË¿É¿¿µÄÐźÅÍêÕûÐÔºÍÌú·ÓëÁгµ³µÔØÉ豸֮¼äµÄÍêÃÀÊý¾Ý´«Ê䣬Õâ¶ÔÅ·ÖÞÓ¦´ðÆ÷ϵͳµÄÐÔÄÜÖÁ¹ØÖØÒª¡£Õñ¶¯ÊÔÑé·ûºÏIS-402£¬Á¬½ÓÆ÷·ûºÏVG95234¡¢MIL-C-5015ºÍMIL-C-26482¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ