DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷ 1 Íß PT/PS ϵÁÐ
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-09-26 16:44:04 ä¯ÀÀ£º795
DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷PT/PSϵÁÐÔÚ8Òý½ÅSIP±ê×¼¹æ¶¨·â×°»òSMD·â×°ÖÐÌṩ1ÍߵĸôÀëÊä³ö¹¦ÂÊ¡£ÕâЩת»»Æ÷µÄÊäÈ뷶ΧΪ5¡¢12ºÍ24V£¬ÈݲîΪ10%¡£DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷Ìṩ·¶Î§´Ó3.3µ½15VµÄ¾«È·Î´µ÷ÕûÊä³öµçѹ¡£Êä³öµçѹÄܹ» Êǵ¥µçѹ»òË«µçѹ£¬¾ßÌåÈ¡¾öÓÚÐͺŹæ¸ñ¡£Ò²¿ÉÌṩÆäËûÊä³öµçѹ¡£
DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷ 1 Íß PT/PS ϵÁо߱¸¸ß´ï83%µÄ¸ßЧÂÊ£»1500VÖ±Á÷¸ôÀ룬¿ÉÔÚÒÔÏ»·¾³Î¶ȷ¶Î§ÄÚÔËת¨C40¡ãCÖÁ+85¡ãC¡£ÕâЩģ¿éÌṩµÍÔëÉùºÍÎƲ¨¡£
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬ÓÅÊÆÌṩDATEL²úÆ·ÇþµÀ£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âDATELÇëµã»÷£º/brand/66.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755-83050846 QQ £º3312069749
ÐͺŠ| ×îСÊäÈëµçѹ (V) | ×î´óÊäÈëµçѹ (V) | Êä³öµçѹ | ×î´óÊä³öµçÁ÷ (A) | ЧÂÊ £¨£¥£© |
PT5S5-0.2 | 4.5 | 5.5 | 5V | 0.2 | 79 |
PT5S12-0.08 | 4.5 | 5.5 | 12V | 0.08 | 79 |
PT5S15-0.06 | 4.5 | 5.5 | 15V | 0.06 | 79 |
PT5D9-0.05 | 4.5 | 5.5 | ¡À9.0V | 0.05 | 78 |
PT5D12-0.04 | 4.5 | 5.5 | ¡À12.0 V | 0.04 | 78 |
PT5D15-0.03 | 4.5 | 5.5 | ¡À15.0 V | 0.03 | 78 |
PT5D5-0.1 | 4.5 | 5.5 | ¡À5.0 V | 0.1 | 74 |
PS5S5-0.2 | 4.5 | 5.5 | 5V | 0.2 | 79 |
PS5S12-0.08 | 4.5 | 5.5 | 12V | 0.08 | 79 |
PS5S15-0.06 | 4.5 | 5.5 | 15V | 0.06 | 79 |
PS5D9-0.05 | 4.5 | 5.5 | ¡À9.0V | 0.05 | 78 |
PS5D12-0.04 | 4.5 | 5.5 | ¡À12.0 V | 0.04 | 78 |
PS5D5-0.1 | 4.5 | 5.5 | ¡À5.0 V | 0.1 | 74 |
PT12S5-0.2 | 10.8 | 13.2 | 5V | 0.2 | 80 |
PT12S12-0.08 | 10.8 | 13.2 | 12V | 0.08 | 81 |
PT12S15-0.06 | 10.8 | 13.2 | 15V | 0.06 | 81 |
PT12D12-0.04 | 10.8 | 13.2 | ¡À12.0 V | 0.04 | 80 |
PT12D15-0.03 | 10.8 | 13.2 | ¡À15.0 V | 0.03 | 81 |
PT12D5-0.1 | 10.8 | 13.2 | ¡À5.0 V | 0.1 | 77 |
PS12S5-0.2 | 10.8 | 13.2 | 5V | 0.2 | 74 |
PS12S12-0.08 | 10.8 | 13.2 | 12V | 0.08 | 81 |
PS12S15-0.06 | 10.8 | 13.2 | 15V | 0.06 | 81 |
PS12D12-0.04 | 10.8 | 13.2 | ¡À12.0 V | 0.04 | 80 |
PS5D15-0.03 | 4.5 | 5.5 | ¡À15.0 V | 0.03 | 78 |
PS12D15-0.03 | 10.8 | 13.2 | ¡À15.0 V | 0.03 | 81 |
PS12D5-0.1 | 10.8 | 13.2 | ¡À5.0 V | 0.1 | 77 |
PT24S5-0.2 | 21.6 | 26.4 | 5V | 0.2 | 80 |
PT24S12-0.08 | 21.6 | 26.4 | 12V | 0.08 | 83 |
PT24S15-0.06 | 21.6 | 26.4 | 15V | 0.06 | 81 |
PT24D12-0.04 | 21.6 | 26.4 | ¡À12.0 V | 0.04 | 81 |
PT24D15-0.03 | 21.6 | 26.4 | ¡À15.0 V | 0.03 | 82 |
PT24D5-0.1 | 21.6 | 26.4 | ¡À5.0 V | 0.1 | 79 |
ÍƼö×ÊѶ
Ampleon BLP15H9S10GXYÊÇÒ»¿î10W LDMOSÇý¶¯¾§Ìå¹Ü£¬ÊÊÓÃÓÚHFÖÁ2GHzµÄ¹ã²¥ºÍ¹¤ÒµÓ¦Ó㬾ßÓпí´øÉè¼Æ¡¢¸ßЧÂÊ¡¢¼¯³ÉESD±£»¤¡¢¼á¹ÌÐÔ¡¢¸ß¹¦ÂÊÔöÒæºÍÓÅÒìµÄÎȶ¨ÐÔ£¬ÊÊÓÃÓڹ㲥·¢Éä»ú¡¢¹¤Òµ¡¢¿ÆѧºÍÒ½ÁÆÉ豸¡£
¸ÃB10G3336N16DLÊÇÒ»¿î 3 ¼¶ 16 W ÍêÈ«¼¯³ÉµÄ Doherty MMIC ½â¾ö·½°¸£¬²ÉÓà Ampleon ×îÏȽøµÄ LDMOS ¼¼Êõ¡£¸Ã¶àƵ¶ÎÆ÷¼þ·Ç³£ÊʺÏ×÷ΪƵÂÊ·¶Î§Îª 3300 MHz ÖÁ 3600 MHz µÄͨÓÃÆ÷¼þ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ