3056ϵÁÐͨÓüÓËٶȼÆDYTRAN
·¢²¼Ê±¼ä£º2022-05-30 16:45:45 ä¯ÀÀ£º958
DYTRAN 3056ϵÁÐÊǾ¼Ã¸ßЧµÄµ¥ÖáIEPE¼ÓËٶȼƣ¬ÁéÃô¶ÈΪ10ÖÁ500mv/g¡£3056ϵÁÐͨÓüÓËټưüÀ¨¾ß±¸TEDSÐÔÄܵĹæ¸ñÐͺź;߱¸325¡ãF£¨163¡ãC£©ÍØÕ¹¹¤×÷ζȷ¶Î§µÄ¹æ¸ñÐͺš£3056ϵÁÐͨÓüÓËټƵÄÌØÐÔÊǵÍÔëÒô¡¢¸ß¹²ÕñƵÂÊ£¨>25kHz£©£¬ÑÏ¿ÁµÄÁéÃô¶È¹æ¸ñΪ¡À5%£¬ÆµÂÊÏìӦΪ1HzÖÁ10kHz¡£
DYTRAN 3056ϵÁÐͨÓüÓËټƵÄÉè¼ÆÌØÐÔÊÇÌմɲÃÇд«¸ÐÔªÆ÷¼þ·â×°ÔÚ¼á¹ÌµÄîÑ¿ÇÖУ¬¾ß±¸10-32¶¥¶ËÁ¬½ÓÆ÷ºÍ10-32ÂÝÖù°²×°ÐÔÄÜ¡£3056ϵÁÐͨÓüÓËٶȼƾ߱¸ÕæÕýµÄ»ù¼«¸ôÀ룬¿ÉÒÔ±ÜÃâEMI/½ÓµØ»Ø·¸ÉÈÅ£¬²¢²ÉÓõÍÔëÉùJFETµç×ÓÆ÷¼þ¡£¸Ã×°ÖÃÒ²ÊÇÃÜ·âÐԵģ¬ÒÔÔÚ¸ßʪ¶ÈºÍ°¹Ôà»·¾³ÖÐʵÏÖ°²È«¿É¿¿µÄÐÔÄÜ¡£
ÌØÕ÷£º
îÑ
ÃÜ·âÐÔ
»ùµØ¸ôÀë
TEDSÑ¡Ïî
IEPE
Ó¦Óãº
ģ̬·ÖÎö
Õñ¶¯µ÷½Ú
ͨÓÃÕñ¶¯¼à²â
DYTRANÊÇ´´Ð´«¸ÐÆ÷¼¼Êõ(²úÆ·¿ª·¢¡¢²âÊÔºÍǶÈëʽ½â¾ö·½°¸)µÄÐÐÒµÁìÏÈÆóÒµ¡£¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆÓÅÊÆÇþµÀÌṩDYTRAN´«¸ÐÆ÷²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âDYTRANÇëµã»÷£º http : //www.ldteq.com/public/brand/52.html
Ä£ÐÍ | ¹æ¸ñ |
3056B10 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28 °²×°ÂÝÖù£¬»úеºÍµçÆø¹ýÂË£¬16 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D1 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D10 | 20 mV/g ÁéÃô¶È£¬250g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D10T | 20 mV/g ÁéÃô¶È£¬250g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D11 | 50 mV/g ÁéÃô¶È£¬100g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D11T | 50 mV/g ÁéÃô¶È£¬100g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D12 | 100 mV/g ÁéÃô¶È£¬50g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D12T | 100 mV/g ÁéÃô¶È£¬50g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D13 | 200 mV/g ÁéÃô¶È£¬25g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D13T | 200 mV/g ÁéÃô¶È£¬25g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D14 | 500 mV/g ÁéÃô¶È£¬10g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D14T | 500 mV/g ÁéÃô¶È£¬10g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3056D1T | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D2 | 100 mV/g ÁéÃô¶È£¬50g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D2T | 100 mV/g ÁéÃô¶È£¬50g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D3 | 500 mV/g ÁéÃô¶È£¬10g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +225¡ãF ²Ù×÷ |
3056D3T | 500 mV/g ÁéÃô¶È£¬10g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +225¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D4 | 20 mV/g ÁéÃô¶È£¬250g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D4T | 20 mV/g ÁéÃô¶È£¬250g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D5 | 50 mV/g ÁéÃô¶È£¬100g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D5T | 50 mV/g ÁéÃô¶È£¬100g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D6 | 200 mV/g ÁéÃô¶È£¬25g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +225¡ãF ²Ù×÷ |
3056D6T | 200 mV/g ÁéÃô¶È£¬25g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +225¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D7 | 1 mV/g ÁéÃô¶È£¬5,000g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D7T | 1 mV/g ÁéÃô¶È£¬5,000g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D8 | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1,000g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3056D8T | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1,000g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ÔËÐУ¬¨C40 ÖÁ +185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3056D9 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
3056D9T | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬10¨C32 ÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32 ÂÝÎƿף¬10 ¿Ë£¬¸ôÀ룬¨C67 ÖÁ +325¡ãF ²Ù×÷ |
ÉÏһƪ: EZ Form°ë¸ÕÐÔµçÀÂM17/130-00004
ÏÂһƪ: DEIÏß·½ÓÊÕÆ÷DEI1044A/1045AϵÁÐ
ÍƼö×ÊѶ
DYTRAN¸ßμÓËٶȼÆ3035CϵÁÐÊÇÒ»ÖÖѹµçµçºÉģʽ¼ÓËٶȼƣ¬ÁéÃô¶ÈΪ 2.5 pC/g£¬ÊÇ´¹Ö±¿Õ¼äÓÐÏ޵ĸßÎÂʹÓõı§¸ºÑ¡¶¨¡£DYTRAN¸ßμÓËٶȼÆ3035CϵÁÐ΢ÐÍ´«¸ÐÆ÷µÄ¸ß¶È½öΪ 0.33 Ó¢´ç£¨8.4 mm£©£¬·ÖÁ¿²»µ½ 3 ¿Ë£¬ºÜÊÊÓÃÐèÇó¿¼ÂÇÖÊÁ¿¸ºÔصÄʹÓᣴËÍ⣬DYTRAN¸ßμÓËٶȼÆ3035CϵÁнÓÄÉÃÜ·â²»Ðâ¸Ö²¼¾Ö¡£3035C ÐͽÓÄÉ 5¨C40 ÂÝ˨°²Ö㬶ø 3035CG ÐͽÓÄÉÕ³ºÏ¼Á°²Öù¦ÄÜ¡£
Ϊ»ý¼«ÏìÓ¦Êг¡¶ÔÓÚ¸ü׼ȷµØ¼ì²â(¼¤¹â£¬Î¶ȡ¡£©´ó¶àÊýÒªÇó£¬New Imaging Technologies?ÌṩTECÎȶ¨ÐÔSWIR´«¸ÐÆ÷¡£´Ó¾ß±¸15¦Ìm¼ä¸ôµÄ640¡Á512´«¸ÐÆ÷°æ±¾(NSC1201T-SI)¿ªÊ¼£¬¿ª·¢ÃûΪWiDy SWIR 640U-STµÄÐÂʽUSB2.0Êä³öÏà»úÒÑÉÏÊÐÏúÊÛ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ