ANDON¹âµç´«¸ÐÆ÷Ìæ´úAxcel Photonics
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-06-01 16:59:15 ä¯ÀÀ£º588
¹âµç´«¸ÐÆ÷Ñ¡ÓÃANDONÓëÖÚ²»Í¬µÄSenstac M½Ó´¥µãµÄ×î´óϵÁÐÎȶ¨ÐÔ¿É¿¿´«¸ÐÆ÷µçÔ´²å×ù¡£
ANDON¹âµç²å×ù¾¼Ã¸ßЧÂʵÄÎȶ¨ÐÔ¿É¿¿µçÔ´²å×ù±£»¤¡¢²âÊÔ¡¢¼¯ºÏºÍ¿ÉÒÔÌæ»»¹âµçÆ÷¼þ¡£PCBÉϵĺ¸½ÓµçÔ´²å×ù°²×°ºó²åÈë´«¸ÐÆ÷£¬Çå³ý¼Ó¹¤¹ý³ÌÖеÄESD£¬Çå³ýº¸½ÓζÈËùÔì³ÉµÄÊÜËðÇåÏ´ÈܼÁËùÔì³ÉµÄElmateÊÜËð¡£·ÀÖ¹²£Á§ÃÜ·âÐÔÁÑ¿ª£¬¾¡¿ÉÄܼõÉÙÒýÏß¼üºÏµÄ³å»÷Ë𺦡£
ANDON¹âµç´«¸ÐÆ÷Éè¼ÆºÍÖÊÁ¿¶¼ÒÑͨ¹ýÈ«Çò·¶Î§ÄÚµÄISO9001ÈÏÖ¤£¬Âú×ã»·±£RoHS±ê×¼ÒªÇó¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¹¤Òµ»¯Éú²ú¡¢ÉÌÒµ·þÎñ¡¢¹ú·À¾üÊ¡¢º½¿Õº½ÌìµÈÁìÓò¡£
ANDONΪȫÇò¿Í»§Ìṩ¸ßÐÔÄܲå×ù²úÆ·£¬ÈçCCD¡¢¹âµç¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢µç³ØµÈÏîÄ¿ËùÐèµÄ²å×ù²úÆ·¡£²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÑз¢Éè¼Æ¡¢¾üÓú͸ßλ·¾³ÏîÄ¿¡£¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬ÊÚȨ´úÀíÏúÊÛANDON²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âANDONÇëµã»÷£º/brand/76.html
AXCEL PHOTONICS SOCKETS | ||||||
Axcel Photonics Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
B1-785-1000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-785-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-808-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-915-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-808-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-915-2000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-975-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-915-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-940-0200-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0130-PN0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0150-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0250-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0300-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
HF-808-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-010W-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-7500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-8000-13C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-9000-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HW-808-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
M5-785-0080-S50 | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 2 |
ÍƼö×ÊѶ
GlenairµÄ830ϵÁвåÈëʽÆø¶¯½Ó´¥¼þרΪMIL-DTL-38999ºÍSeries 80 Mighty MouseÁ¬½ÓÆ÷Éè¼Æ£¬°üÀ¨830-003¡¢830-004¡¢830-005ÈýÖÖÐͺţ¬¾ù²ÉÓò»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬Ö§³ÖÎÞ¹¤¾ß¿ìËÙÁ¬½Ó¡£ÆäÖ÷ÒªÌصã°üÀ¨ÊÊÓÃÓÚSize 12Ç»Ìå¡¢¿ÉÁ¬½Ó3/32Ó¢´ç¹ÜµÀ¡¢×î´ó¾²Ì¬Æøѹ100 psi(6.8 bar)¡¢¹¤×÷ζȷ¶Î§-65¡ãCÖÁ+200¡ãC£¬²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸ÖÖ÷Ì壬OÐÎȦΪ·ú¹èÏ𽺣¬µæȦΪPTFE¡£¸Ã²úÆ·Ìṩ¸ßѹÄÍÊܺ͹㷺µÄζÈÊÊÓ¦ÐÔ£¬ÌرðÊʺϺ½¿Õº½ÌìµÈÑÏ¿Á»·¾³¡£
Hypertronics?¶À¼ÒCVD ×êʯµç×èÆ÷ϵÁÐÊǷdz£Ð¡µÄ·â×°³ß´çºÍ·Ç³£¸ßµÄ¶î¶¨¹¦ÂʵÄÍêÃÀ½áºÏ¡£ÕâЩµç×èÆ÷¿ÉÓÃÓÚdc-30GHzÓ¦Ó㬷dz£ÊʺÏÐèÒª¸ß¹¦ÂÊÈÝÁ¿¡¢¿íƵÂÊÏìÓ¦·¶Î§µÄÓ¦Óã¬Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ