3133ϵÁнӵظôÀëÈýÖá¼ÓËٶȼÆDYTRAN
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-08-02 16:58:54 ä¯ÀÀ£º486
DYTRANµÄ3133ϵÁÐÊǿ΢ÐÍÃÜ·âIEPEÈýÖá¼ÓËٶȼƣ¬ÖØÁ¿½öÓÐ0.8¿Ë£¬Éè¼ÆÓÃ×÷ÉèÖÃÔÚ¶àÖÖÀàÐͼÓËٶȼÆÎÞ·¨µÖ´ïµÄ¿Õ¼äÄÚ¡£3133ϵÁнӵظôÀëÈýÖá¼ÓËٶȼÆÖÐÌṩTEDSϵÁвúÆ·¡£
3133ϵÁнӵظôÀëÈýÖá¼ÓËٶȼƵÄÃô¸Ð¶È·¶Î§°üÀ¨0.25¨C10mV/g£¬ÆäÉè¼Æ½«ÌմɲÃÇд«¸ÐÔª¼þÓ뼯³É»¯¾ÅÓλáj9Ï໥½áºÏ£¬·â×°ÔÚÎȹ̡¢ÇáÐÍ¡¢º¸½ÓîÑÁ¢·½ÌåÖУ¬²¢¾ßÓÐÖÕÖ¹ÓÚ4Õë1/µÄ¼¯³É»¯µçÀÂÏß¡£4¨C28Á¬½ÓÆ÷ºÍð¤ºÏ¼Á×é×°¹¦ÄÜÐÔ¡£3133ϵÁнӵظôÀëÈýÖá¼ÓËٶȼƲ¼ÖÃÓÃ×÷Óë¸÷ÖÖ²»Í¬ÖÖÀàµÄDYTRANÑÓ³¤µçÀÂÏßÏ໥ÅäºÏ¡£
ÌØÕ÷£º
îÑ
³¬Î¢ÐͲ¼ÖÃ
ÈýÖá
IEPE
TEDSÑ¡Ôñ
½ÓµØ¸ôÀëÑ¡Ôñ
Ó¦ÓÃÁìÓò£º
»·¾³Ð§Ó¦É¸²é£¨ESS£©
ÔÝÍ£/¼ÓËÙ
¶àÐÎʽºÍ½á¹¹ÌØÕ÷
²úÆ·ÏìÓ¦²âÊÔ
ͨÓÃÐÍÈýÖáÕñ¶¯¼à²â
DYTRANÊÇ´´Ð´«¸ÐÆ÷¼¼Êõ(²úÆ·¿ª·¢¡¢²âÊÔºÍǶÈëʽ½â¾ö·½°¸)µÄÐÐÒµÁìÏÈÆóÒµ¡£¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆÓÅÊÆÇþµÀÌṩDYTRAN´«¸ÐÆ÷²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âDYTRANÇëµã»÷£º http : //www.ldteq.com/public/brand/52.html
Ä£ÐÍ | ¹æ¸ñ |
3133A1 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀÂÖÁ 4 Õë 1/4¨C28 ²å¿×£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬0.8 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133A2 | 2 mV/g ÁéÃô¶È£¬2,500g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀÂÖÁ 4 Õë 1/4¨C28 ²å¿×£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬0.8 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133A3 | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀÂÖÁ 4 Õë 1/4¨C28 ²å¿×£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬0.8 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133A4 | 0.7 mV/g ÁéÃô¶È£¬5,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀÂÖÁ 4 Õë 1/4¨C28 ²å¿×£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬0.8 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133A5 | 0.2 mV/g ÁéÃô¶È£¬20,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀÂÖÁ 4 Õë 1/4¨C28 ²å¿×£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬0.8 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133B3 | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1,000g Á¿³Ì£¬½ÓµØ¸ôÀ룬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬1.84 ¿Ë£¬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3133B5 | 0.7 mV/g ÁéÃô¶È£¬5000g ·¶Î§£¬½ÓµØ¸ôÀ룬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬1.84 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133B6 | 2 mV/g ÁéÃô¶È£¬2500g Á¿³Ì£¬½ÓµØ¸ôÀ룬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬1.84 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133B7 | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1000g ·¶Î§£¬½ÓµØ¸ôÀ룬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬1.84 ¿Ë£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133B8 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬½ÓµØ¸ôÀ룬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬1.84 ¿Ë£¬¨C60 ÖÁ +250¡ãF ²Ù×÷ |
3133D1 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬0.8 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (0.001 g/¦Ìe)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133D15 | 0.25 mV/g ÁéÃô¶È£¬20,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133D15T | 0.25 mV/g ÁéÃô¶È£¬20,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷£¬TEDS ²Ù×÷ |
3133D16 | 0.7 mV/g ÁéÃô¶È£¬5,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133D17 | 2 mV/g ÁéÃô¶È£¬2,500g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (0.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133D18 | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1,000g Á¿³Ì£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (0.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133D18T | 5 mV/g ÁéÃô¶È£¬1,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬0.8 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷£¬TEDS |
3133D19 | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (0.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
3133D19T | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬1.3 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷£¬TEDS |
3133D1T | 10 mV/g ÁéÃô¶È£¬500g Á¿³Ì£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬0.8 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (0.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷£¬¨C40 ÖÁ +185 ¡ãF TEDS ²Ù×÷ |
3133D4T | 0.7 mV/g ÁéÃô¶È£¬5,000g Á¿³Ì£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬0.8 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷£¬¨C40 ÖÁ + 185¡ãF TEDS ÔËÐÐ |
3133D5 | 0.25 mV/g ÁéÃô¶È£¬20,000g ·¶Î§£¬3 Ó¢³ßÒ»ÌåʽµçÀ£¬Õ³ÐÔ°²×°£¬Ãܷ⣬0.8 ¿Ë£¬µÍ»ù´¡Ó¦±äÁéÃô¶È (.001 g/?e)£¬¨C67 ÖÁ +320¡ãF ²Ù×÷ |
ÍƼö×ÊѶ
FLIR? Griffin G465ÆøÏàÉ«Æ×/ÖÊÆ×£¨GC-MS£©ÌṩһÁ÷µÄ»¯Ñ§¼ø¶¨£¬Éè¼ÆÓÃÓÚ³µÁ¾¡£ÓëG460Ò»Ñù£¬ËüÓÐÒ»¸ö±ê×¼ÅçÓÍÆ÷ºÍÒ»¸ö¼¯³ÉµÄͨÓÃÅçÓÍÆ÷¡£FLIR Griffin G465Ôö¼ÓÁ˼ÓÈÈÈ¡Ñù¹Ü£¬ÒÔÖ§³Ö½üʵʱÕôÆûÍþвʶ±ð²âÁ¿Ä£Ê½¡£FLIR Griffin G465ÄÜ׼ȷʶ±ðÕ¨Ò©¡¢Ò©Æ·¡¢CWAµÈ»¯Ñ§ÎïÖÊ¡£¼ò»¯µÄÓû§½çÃæΪÏÖ³¡²Ù×÷Ô±ºÍ¿Æѧ¼ÒÌṩÁË¿ìËÙ׼ȷµÄ½á¹û¡£
?New?Imaging?Technologies? CameraLinkµÄÊä³ö£¬ÊÇMAGIC MµÄ¼ÒÍ¥²»´íµÄÑ¡¶¨£¬µ±²¨¼°µ½µÄ¼°Ê±Ó¦Óá£HDRͼÏñ¼ÓÇ¿ÁËÊÓ¾õÓ¦Ó÷¨Ê½µÄͼÏñ¡£»úеÈ˼¼ÊõºÍ¼°Ê±»§ÍâÓ¦ÓÃÒ²Äܹ»Í¨¹ýMAGIC MϵÁÐÏíÓÃNew?Imaging?Technologies HDR ¼Ïñ»úµÄͼÏñÆ·ÖÊ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ