Murata´åÌïIGBT¸ôÀëÃÅÇý¶¯µçÔ´MGJ1D052005SC
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-11-27 09:09:08 ä¯ÀÀ£º729
¡¡¡¡Murata´åÌïµÄһϵÁÐרÃÅΪդ¼«Çý¶¯µç·Éè¼ÆµÄÃÅÇý¶¯DCDCת»»Æ÷£¬Í¨³£ÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´£¬Ô˶¯Óë¿ØÖÆ£¬Òƶ¯ÐÔºÍÒ½ÁƱ£½¡½â¾ö·½°¸ÖС£ ¸Ã²úÆ·¾ßÓÐÒÔÏÂÌØÐÔ£º
¡¡¡¡¡¤ ³¬µÍ¸ôÀëµçÈÝ3pF
¡¡¡¡¡¤ ÓÅ»¯µÄIGBT / SiCºÍMOSÕ¤¼«Çý¶¯µÄË«¼«Êä³öµçѹ
¡¡¡¡¡¤ Ö±Á÷Á´Â·µçѹ×î¸ß¿É³ÐÊÜ3KV
¡¡¡¡¡¤ Õë¶Ô¾Ö²¿·ÅµçµÄ¿É¿¿ÐÔ
¡¡¡¡¡¤ dv/dt¿¹ÈŶÈÔÚ1.6kVϸߴï80kV/?S
²úÆ·¸ÅÊö
MGJ1 SIPϵÁÐDC-DCת»»Æ÷·Ç³£ÊʺÏΪÇÅʽµç·ÖеÄIGBT/Mosfet, SiCºÍGaNÕ¤¼«Çý¶¯Æ÷µÄ¡°¸ß²à¡±ºÍ¡°µÍ²à¡±Õ¤¼«Çý¶¯µç·¹©µç¡£·Ç¶Ô³ÆÊä³öµçѹµÄÑ¡ÔñÔÊÐí×î¼ÑµÄÇý¶¯Ë®Æ½£¬ÒÔ»ñµÃ×î¼ÑµÄϵͳЧÂʺÍEMI¡£MGJ1 SIPϵÁеÄÌصãÊÇÔÚµç»úÇý¶¯Æ÷ºÍÄæ±äÆ÷ÖÐʹÓõÄÇÅʽµç·Öг£¼ûµÄ¸ß¸ôÀëºÍdv/dtÒªÇ󣬶øMGJ1 SIP¸ß¹¤×÷ζȶºÍ½á¹¹ÌṩÁ˳¤Ê¹ÓÃÊÙÃüºÍ¿É¿¿ÐÔ¡£
ÌØÐÔ
¡¤ ÓÅ»¯µÄË«¼«Êä³öµçѹ£¬ÊÊÓÃÓÚIGBT/ Mosfet, SiCºÍGaNÕ¤¼«Çý¶¯Æ÷
¡¤ ÔöÇ¿¾øÔµ·ûºÏUL62368-1ÈÏÖ¤
¡¤ ANSI/AAMI ES60601-1, 1 MOPP/2 MOOPs´ý¶¨
¡¤ 5.2k VDC¸ôÀëÊÔÑéµçѹ¡®Hi PotÊÔÑ顯
¡¤ ³¬µÍ¸ôÀëµçÈÝ
¡¤ 5V, 12V, 15V, 24VÊäÈë
¡¤ + 6v / -3v£¬ + 15v / -3v£¬ + 15v / -5v£¬ + 15v / -9v£¬+18V/-2.5V & +20V/-5VÊä³ö
¡¤ ²Ù×÷ÖÁ105¡ãC
¡¤ ±íÕ÷CMTI >200kV/?S
¡¤ Á¬ÐøÆÁÕÏÄÍѹ2.4kVDC
¡¤ ÌØÕ÷¾Ö²¿·ÅµçÐÔÄÜ
¹æ¸ñ
Êä³ö¹¦ÂÊ (W)Max | 1W |
---|---|
¸ôÀëµçѹ (V) | 5200V |
Continuous Barrier Withstand Voltage(V) | 2400V |
Vin(V) | 4.5V to 5.5V |
Vin(V)typ | 5V |
Vout (V)typ | 20V |
ÏßÐÔµ÷ÕûÂÊ (%) | 1.3£¥ to 1.4£¥ |
¸ºÔص÷ÕûÂÊ (%) | 5£¥ to 8£¥ |
ЧÂÊ(%) | 71.5£¥ |
³ß´ç (mm)W | 8.8mm |
³ß´ç (mm)L | 19.5mm |
³ß´ç (mm)T | 12.5mm |
¹¤×÷ζÈ(degC) | -40¡æ to 105¡æ |
Êä³öÊý (#) | 2 |
Iout (A)Max | 0.04A |
·â×° | SIP |
²úƷϵÁÐ | MGJ1 SIP |
²úƷϵÁÐÌصã | The MGJ1 SIP series of DC-DC converters is ideal for powering ¡®high side¡¯ and ¡®low side¡¯ gate drive circuits for IGBT/Mosfet, SiC & GaN gate drives in bridge circuits. A choice of asymmetric output voltages allows optimum drive levels for best system efficiency and EMI. The MGJ1 SIP series is characterised for high isolation and dv/dt requirements commonly seen in bridge circuits used in motor drives and inverters, while the MGJ1 SIP high operating temperature rating and construction gives long service life and reliability. |
°²¹æÈÏÖ¤ | UL62368-1 recognised |
Vout2 (V)typ | -5V |
ÏßÐÔµ÷ÕûÂÊ2 (%) | 0.25£¥ to 0.5£¥ |
¸ºÔص÷ÕûÂÊ2 (%) | 0.5£¥ to 1£¥ |
Iout2 (A)Max | 0.04A |
Æ·ÅÆ | Murata Power Solutions |
Ñ¡ÐÍÖ¸ÄÏ£º
Order Code | Input Current | at Rated Load | Output 1 | Output 2 | ||||||||||
V | V | V | mA | % | ||||||||||
MGJ1D050603SC | 5 | 6 | 3 | 111 | 111 | 260 | 0.7 | 1.5 | 25 | 30 | ||||
MGJ10052005SC | 5 | 20 | 5 | 40 | 40 | 280 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D120603SC | 12 | 6 | 3 | 111 | 111 | 110 | 0.4 | 1.5 | 16 | 25 | ||||
MGJ1D121503SC | 12 | 15 | 3 | 55.6 | 55.6 | 100 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D121505SC | 12 | 15 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D121802SC | 12 | 18 | 2.5 | 48.8 | 48.8 | 100 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D122005SC | 12 | 20 | 5 | 40 | 40 | 110 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10151509SC | 15 | 15 | -9 | 41.7 | 41.7 | 85 | 5.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10152005SC | 15 | 20 | 5 | 40 | 40 | 85 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10241503SC | 24 | 15 | 3 | 55.6 | 55.6 | 55 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10241505SC | 24 | 15 | 5 | 50 | 50 | 55 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D241509SC | 24 | 15 | -9 | 41.7 | 41.7 | 55 | 5.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10241802SC | 24 | 18 | 2.5 | 48.8 | 48.8 | 55 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10242005SC | 24 | 20 | 5 | 40 | 40 | 55 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
Order Code | Ripple & NoiSe (Typ)? | Ripple & NoiSa (Max | Ftticiency Min | Fniciency (Typ) | soatior Capacitance | MTTP | ||||||||
mWp-P | % | pF | MIL | TeL | ||||||||||
kHrs | ||||||||||||||
MGJ10050603SC | 20 | 50 | 73 | 77 | 3 | 3620 | 108788 | |||||||
MGJ1D052005SC | 20 | 50 | 67 | 71.5 | 3 | 2626 | 62618 | |||||||
MGJ1D120603SC | 20 | 50 | 74 | 79 | 3 | 3200 | 103610 | |||||||
MGJ1D121503SC | 20 | 50 | 76 | 79.5 | 3 | 3893 | 144172 | |||||||
MGJ1D121505SC | 20 | 50 | 77 | 80 | 3 | 3707 | 136596 | |||||||
MGJ1D121802SC | 20 | 50 | 75 | 78 | 3 | 3477 | 133403 | |||||||
MGJ1D122005SC | 20 | 50 | 75 | 78 | 3 | 3331 | 128852 | |||||||
MGJ10151509SC | 20 | 50 | 74 | 78 | 3 | 3693 | 131693 | |||||||
MGJ10152005SC | 20 | 50 | 74 | 78 | 3 | 3226 | 137002 | |||||||
MGJ10241503SC | 20 | 50 | 71 | 76 | 3 | 3012 | 85564 | |||||||
MGJ10241505SC | 20 | 50 | 72 | 76 | 3 | 2546 | 72774 | |||||||
MGJ1D241509SC | 20 | 50 | 69 | 74 | 3 | 2532 | 63241 | |||||||
MGJ1D241802SC | 20 | 50 | 69 | 74 | 3 | 2465 | 64642 | |||||||
MGJ1D242005SC | 20 | 50 | 69 | 74 | 3 | 2453 | 63535 |
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬ÌṩÍêÃÀÌæ´úMurataµĄ̈ϵÆ÷¼þ²úÆ·£¬´óÁ¿ÏÖ»õ¿â´æ£¬Îª¿Í»§Ìṩ»ý¼«Ö§³Ö¡£
ÍƼö×ÊѶ
Broadcom? PEX8725É豸Ìṩ¶à·þÎñÆ÷PCIExpress½»»»¹¦ÄÜ£¬Ê¹Óû§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ¡¢¸ß´ø¿í¡¢ÎÞ×èÈûµÄ»¥Áª½«Êý̨ÏÔʾÆ÷Á¬½Óµ½¸÷×Զ˵㣬ÒÔÁ¬½ÓÉϸ÷ÖÖÓ¦ÓÃϵͳ£¬°üÀ¨·þÎñÆ÷¡¢´æ´¢¡¢Í¨ÐźÍͼÐÍ·þÎñƽ̨¡£
Rogers? TMM?10i²ãѹ°å¸÷ÏòͬÐÔÈÈËÜÐÔÊ÷֬΢²¨²ÄÖÊÊÇÖÖÌÕ´ÉÈÈËÜÐÔÊ÷Ö¬¾ÛºÏÎ︴ºÏ²ÄÁÏ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÒªÇóÎȶ¨ÐÔ¿É¿¿µç¶Æͨ¿×µÄ´ø×´ÏߺÍ΢´øÏßÓ¦ÓÃÁìÓò¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ