INRCORE¸ßƵ°ÍÂ×ÊÊÅäÆ÷ת»»Æ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-03 09:32:37 ä¯ÀÀ£º691
Ñ¡ÐÍ£º
Áã¼þ±àºÅ | ²»Æ½ºâ×迹£¨¦¸£© | ƽºâ×迹£¨¦¸£© | Êý¾ÝËÙÂÊ£¨Mbps£© | ͨµÀÊý | ¸ß¶È£¨mm£© | °²×° | ·ûºÏ RoHS¹æ·¶ |
HFB050078 | 50 | 78 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB050100 | 50 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB050150 | 50 | 150 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB075100A | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB075100B | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB075100D | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 19.3 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB3G075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3G075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3G075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFB3G075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFB3GL075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3GL075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3GL075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFB3GL075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFBL075100A | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBL075100B | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBM075100B | 75 | 150 | 1485 | µ¥ | 27.94 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBM075100C | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 27.94 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBM075100S | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 27.94 | µ×ÅÌ | ²» |
TA-0501003G | 50 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0501003GNL | 50 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-0750753G | 75 | 75 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0750753GNL | 75 | 75 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-0751003G | 75 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0751003GNL | 75 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-0751503G | 75 | 150 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0751503GNL | 75 | 150 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-1001003G | 100 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-1001003GNL | 100 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
T-050078 | 50 | 78 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
T-050100 | 50 | 100 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
T-050150 | 50 | 150 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
T-075100 | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
ÉÏһƪ: StatekË«¶ËÒô²æÁ¦´«¸ÐÆ÷
ÏÂһƪ: JFET˫ͨµÀ·Å´óÆ÷Linear Systems
ÍƼö×ÊѶ
Princeton MicrowaveµÄPmTA-1830-20-3µÍÔëÉù·Å´óÆ÷£¬ÆµÂÊ·¶Î§18ÖÁ30 GHz£¬Ìṩ20 dBÔöÒæºÍ¡À1.25 dBÔöÒæƽ̹¶È£¬ÔëÉùϵÊý3 dB£¬ÊäÈëÊä³ö»Ø²¨ËðºÄ¾ùΪ-10 dB£¬Êä³ö¹¦ÂÊÖÁÉÙ10 dBm£¬¹¤×÷µçѹ12V£¬µçÁ÷100mA£¬Á¬½ÓÆ÷ΪSMAĸͷ£¬¾ß±¸50Å·Ä·Æ¥Åä¡¢ÄÚ²¿µçѹµ÷½Ú¡¢ÎÞÌõ¼þÎȶ¨ºÍÃÜ·âÄ£¿éµÈÌص㣬ÊÊÓÃÓÚ-50¡ãCÖÁ100¡ãCµÄ±ê×¼¹¤×÷ζȷ¶Î§¡£
?DEI? ARINC 429ÊǺ½¿ÕÔËÊäÐÐÒµÔÚº½¿Õµç×Óϵͳ֮¼ä´«ÊäÊý×ÖÊý¾ÝµÄ±ê×¼¡£DEI¹«Ë¾µÄÏß·Çý¶¯Æ÷»ùÓÚARINC 429´®ÐÐͨÐŹ淶£¬É豸¹¤³Ì¹«Ë¾¿ª·¢ÁËÒ»ÌõÍêÕûµÄÏß·Çý¶¯²úÆ·Ïߣ¬¿ÉÒÔÔÚARINC 429º½¿Õµç×Ó´®ÐÐ×ÜÏßÉϽ«TTL»òCMOSÐźÅת»»Îª²î·ÖRZÊý¾Ý¡£DEI ARINC 429ÏßÇý¶¯Æ÷»¹½«Á¬½Óµ½ÀàËÆRZµÄ×ÜÏߣ¬°üÀ¨ARINC 571ºÍARINC 575¡£Ðí¶àÏß·Çý¶¯Æ÷»¹Ö§³Ö²î·ÖNRZÐÍ´®ÐÐ×ÜÏߣ¬ÈçRS-422¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ