RogersÂÞ½Ü˹¸ßƵ²ãѹ°åÑ¡ÐÍÖ¸ÄÏ
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-02-21 15:43:50 ä¯ÀÀ£º1534
Rogers ÊÇÒ»¼ÒÖªÃûµÄ¸ßÐÔÄܲÄÁϽâ¾ö·½°¸¹©Ó¦ÉÌ£¬Æä²úÆ·°üÀ¨¸÷ÖÖ¸ßƵ²ãѹ°å¡£ÒÔÏÂÊÇÒ»¸ö¼òÒªµÄRogers¸ßƵ²ãѹ°åÑ¡ÐÍÖ¸ÄÏ£¬°ïÖúÄúÑ¡ÔñÊʺÏÄúÓ¦ÓÃÐèÇóµÄ²úÆ·£º
AD?ϵÁвãѹ°å£ºADϵÁеÄPTFE »òÔöÇ¿ÐͲ£Á§²¼²ãѹ°åרÓÃÓÚ¸ßƵµÄ PCB ²ÄÁÏ¡£
Anteo?²ãѹ°å£ºAnteo? ²ãѹ°å¿ÉÌṩ·ûºÏ FR-4 ÐÐÒµ±ê×¼µÄ½éµç³£Êý (Dk)£¬´Ó¶øÔÚÐèҪ׿ԽµçÆøÐÔÄÜʱ¼ò»¯´ÓÏÖÓÐ FR-4 Éè¼ÆµÄ¹ý¶É¡£
CLTE?ϵÁвãѹ°å£ºCLTEϵÁÐ?²úÆ·ÊÇÓÉÔöÇ¿ÐͲ£Á§²¼ºÍÌÕ´É΢Á£ÌîÁϹ¹³ÉµÄ PTFE ¸´ºÏ²ÄÁϲãѹ°å£¬¾ßÓÐµÍ CTE Ìص㣬·Ç³£Êʺ϶Կɿ¿ÐÔÒªÇó¸ßµÄÓ¦ÓÃÁìÓò¡£
CuClad?ϵÁУºCuClad? ²ãѹ°åÊÇÔöÇ¿ÐͲ£Á§²¼µÄ PTFE ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬¿ÉÔÚ¸ßƵӦÓÃÖÐÓÃ×÷ PCB »ù°åºÍÌìÏßÕÖ¡£
DiClad?ϵÁвãѹ°å£ºDiClad? ²ãѹ°åÊÇÔöÇ¿ÐͲ£Á§²¼µÄ PTFE ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬¿ÉÓ¦ÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¸ßƵ PCB µç·°å¡£
IM?ϵÁвãѹ°å£ºIM? ϵÁвãѹ°åÊÇÔÚÒѾ·Ç³£³É¹¦µÄ AD300D?¡¢AD255C? ºÍ DiClad? 880 ϵÁеĻù´¡ÉϽøÒ»²½ÌáÉýÐÔÄܵIJúÆ·¡£
IsoClad?ϵÁвãѹ°å£ºIsoClad? ²ãѹ°åÊÇÎÞÔöÇ¿ÐͲ£Á§²¼µÄ PTFE ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬¿ÉÓÃÓÚ¸÷ÖÖ PCB µç·¡£
Kappa? 438²ãѹ°å£ºKappa? 438 ÈȹÌÐÔ²ãѹ°åÊDz£Á§²¼¼ÓÇ¿µÄ̼Ç⻯ºÏÎï²ÄÁÏ£¬¾ßÓÐÓë FR-4 ÏàͬµÄ½éµç³£Êý£¬×¨Îªµç·Éè¼Æʦ׷Çó¸ü¼ÑÐÔÄܺ͸ü¸ß¿É¿¿ÐԵIJÄÁ϶øÉè¼Æ¡£
MAGTREX?²ãѹ°å£ºMAGTREX? 555 ¸ß×迹²ãѹ°åÊÇÊ׿îÊÐÊÛµÍËðºÄ²ãѹ°å£¬Éø͸Âʺ͵çÈÝÂʾù¿É¿Ø¡£
RO3000?ϵÁУºRO3000? ¸ßƵµç·²ÄÁÏÊǺ¬ÓÐÌÕ´ÉÌîÁ쵀 PTFE ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬ÓÃÓÚÉÌҵ΢²¨ºÍÉäƵӦÓá£
RO4000?ϵÁУºRO4000? ÌÕ´ÉÌî³äµÄ̼Ç⻯ºÏÎï²ãѹ°åºÍ°ë¹Ì»¯Æ¬ÊÇÔÚÒµÄÚÕ¼ÓÐÁìÏȵØλµÄ²úƷϵÁС£
RT/duroid?²ãѹ°å£ºRT/duroid? ¸ßƵµç·²ÄÁÏÊǺ¬ÓÐ PTFE ÌîÁÏ(Ëæ»ú²£Á§ÏËά»òÌÕ´É)µÄ¸´ºÏ²ÄÁϲãѹ°å£¬ÊÊÓÃÓڸ߿ɿ¿ÐÔ¡¢º½¿Õº½ÌìºÍ¹ú·ÀÓ¦Óá£
TC?ϵÁвãѹ°å£ºTC? ϵÁвãѹ°åÊǺ¬ÓÐÔöÇ¿ÐͲ£Á§²¼¼°¸ßÈȵ¼ÂÊÌÕ´ÉÌîÁ쵀 PTFE ²ÄÁÏ£¬¿ÉΪ¸ß¹¦ÂÊÉäƵӦÓÃÌṩ¸üÓÅÐãµÄ PCB ÈȹÜÀí¡£
TMM?²ãѹ°å£ºTMM? ÈȹÌÐÍ΢²¨²ãѹ°å½áºÏÁ˵͵Ľéµç³£ÊýÈÈÎȶ¨ÏµÊý£¬ÓëÍÏ൱µÄÈÈÅòÕÍϵÊý£¬ÒÔ¼°·Ç³£ºÃµÄ½éµç³£Êý¾ùÔÈÐÔ¡£
XtremeSpeed? RO1200?ϵÁУºÂÞ½Ü˹¹«Ë¾µÄ XtremeSpeed? RO1200? ²ãѹ°åºÍÕ³½áƬÊÇÓµÓеͽéµç³£Êý£¬¼«µÍ½éÖÊËðºÄµÄ²ÄÁÏ£¬×¨Îª¸ßËÙµç·Éè¼ÆÓ¦ÓÃÖÐÐèÒªÂú×ã¶ÀÌصçÆøÐÔÄÜ¡¢Èȵ¼ºÍ»úеÌØÐÔÒªÇó¶øÉè¼ÆµÄ²ÄÁÏ¡£
ÒÔÉÏÊÇRogersµÄһЩ³£¼û¸ßƵ²ãѹ°åϵÁеĽéÉÜ£¬Ã¿¸öϵÁж¼ÓжàÖÖ²»Í¬µÄ²úÆ·Ðͺź͹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£×îÖÕµÄÑ¡ÐÍÈ¡¾öÓÚÄúµÄ¾ßÌåÓ¦ÓÃÐèÇó£¬Äú¿ÉÒÔ¸ù¾ÝËùÐèµÄ½éµç³£Êý¡¢ËðºÄÒò×Ó¡¢ÈÈÐÔÄܵȲÎÊý½øÐÐÑ¡ÐÍ¡£¾ßÌåÑ¡ÐÍÖ¸ÄÏÈçÏ£º
Product | Dielectric Constant, ¦År @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN ¦Ä @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of ¦År -50¡ãC to 150¡ãC ppm/¡ãC (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD SERIES? | AD250C? | 2.50 ¡À 0.04 | 2.52 | 0.0013 | -117 | 4.8 X 108 | 4.1 X 107 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
AD255C? | 2.55 ¡À 0.04 | 2.60 | 0.0013 | -110 | 7.4 X 108 | 3.6 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
AD300D? | 2.97 ¡À 0.05 | 2.94 | 0.0021 | -73 | 1.7 X 108 | 5.1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
AD350A? | 3.50 ¡À 0.05 | 3.54 | 0.0033 | -57 | 1.5 X 109 | 9.5 X 107 | (22) 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
ANTEO? | Anteo? | 4.10 ¡À 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
CLTE SERIES? | CLTE-XT? | 2.94* ¡À 0.03 | 2.94 | 0.0012 | -9 | 4.3 X 108 | 2.5 X 108 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
CLTE? | 2.98 ¡À 0.04 | 2.98 | 0.0023 | -9 | 1.4 X 109 | 1.3 X 106 | (22) 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
CLTE-AT? | 3.00 ¡À 0.04 | 3.00 | 0.0013 | -10 | 4.3 X 108 | 2.0 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
CLTE-MW? | 2.94 - 3.02 ¡À 0.04 | 3.03 to 3.10 | 0.0015 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
CUCLAD? SERIES | CuClad? 217 | 2.17, 2.20 ¡À 0.02 | 2.17, 2.20 | 0.0009 | -151 | 2.3 X 108 | 3.4 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
CuClad 233 | 2.33 ¡À 0.02 | 2.40 | 0.0013 | -171 | 8.0 X 108 | 2.4 X 106 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
CuClad 250 | 2.40 to 2.55* ¡À 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -170 | 8.0 X 109 | 1.5 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
DICLAD? SERIES | DiClad? 880 | 2.17, 2.20 ¡À 0.02 | 2.2 | 0.0009 | -160 | 1.4 X 109 | 2.9 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
DiClad 870 | 2.33 ¡À 0.04 | 2.33 | 0.0013 | -161 | 1.5 X 109 | 3.4 X 107 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
DiClad 527 | 2.40 to 2.60* ¡À 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -153 | 1.2 X 109 | 4.5 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
ISOCLAD? SERIES | IsoClad? 917 | 2.17 ¡À 0.02 | 2.17 | 0.0013 | -157 | 1.5 X 1010 | 1.0 X 109 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
IsoClad 933 | 2.33 ¡À 0.04 | 2.33 | 0.0016 | -132 | 3.5 X 108 | 1.0 X 108 | (22) 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
KAPPA? | Kappa? 438 | 4.10 ¡À 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
MAGTREX? | MAGTREX? 555 | ¦År = 6.5 ¡À 0.5 mr = 6.0 ¡À 0.2 | - | See Data Sheet | ~+1000 | 6.15 X 108 | 1.74 X 108 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
RO1000? | XtremeSpeed? RO1200? | 3.03 - 3.10 ¡À 0.10 | 3.03 - 3.10 | 0.0017 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | 0.03 |
Product | Dielectric Constant, ¦År @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN ¦Ä @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of ¦År -50¡ãC to 150¡ãC ppm/¡ãC (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RO3000? SERIES | RO3003G2? | 3.00 ¡À 0.04 | (29) 3.07 | 0.0011 | -35 | 1.4 X 109 | 2.6 X 108 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
RO3003? | (7)3.00 ¡À 0.04 | (29)3.16 | 0.0010 | -3 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RO3203? | (7)3.02 ¡À 0.04 | 3.02 | 0.0016 | -13 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RO3035? | 3.50¡À 0.05 | 3.60 | 0.0015 | -45 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RO3006? | 6.15 ¡À 0.15 | 6.4 | 0.002 | -262 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RO3206? | 6.15 ¡À 0.15 | 6.6 | 0.0027 | -212 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RO3010? | 10.20 ¡À 0.30 | 11.2 | 0.0022 | -395 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO3210 | 10.20 ¡À 0.50 | 10.8 | 0.0027 | -459 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
RO4000? SERIES | RO4003C | 3.38 ¡À 0.05 | 3.55 | 0.0027 | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
RO4350B | 3.48 ¡À 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO4360G2 | 6.15 ¡À 0.15 | 6.4 | 0.0038 | -131 | 4 X 107 | 9 X 106 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
RO4830 | 3.25 ¡À 0.05 | (29) 3.24 | 0.0033 | -30 | 9.6 X 109 | 1.1 X 108 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
RO4835T | 3.33 ¡À 0.05 | 3.48 | 0.0030 | +35 ppm/?C (from -50 to +50?C) -35 ppm/?C (from +50 to +150?C) | 1.34 X 108 | 1.17 X 106 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
RO4835 | 3.48 ¡À 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 5 X 108 | 7 X 108 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO4533? | 3.30 ¡À 0.08 | 3.45 | 0.0025 (0.0020) | +40 | 1.1 X 1010 | 9.9 X 108 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RO4534? | 3.40 ¡À 0.08 | 3.55 | 0.0027 (0.0022) | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
RO4535? | 3.44 ¡À 0.08 | 3.60 | 0.0037 (0.0032) | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
RO4725JXR? | 2.55 ¡À 0.05 | 2.64 | 0.0026 (0.0022) | +34 | 2.16 X 108 | 4.8 X 107 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
RO4730G3? | 3.00 ¡À 0.05 | 2.98 | 0.0028 | +34 | 9.0 X 107 | 7.2 X 105 | 0.093 |
Product | Dielectric Constant, ¦År @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN ¦Ä @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of ¦År -50¡ãC to 150¡ãC ppm/¡ãC (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RT/DUROID 5000 | RT/duroid? 5880LZ | 2.00 ¡À 0.04 | 2.00 | 0.0021 | +20 | 1.74 X 107 | 2.08 X 106 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
RT/duroid 5880 | 2.20 ¡À 0.02 | 2.20 | 0.0009 | -125 | 2 X 107 | 3 X 107 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 5870 | 2.33 ¡À 0.02 | 2.33 | 0.0012 | -115 | 2 X 107 | 2 X 107 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RT/DUROID 6000 | RT/duroid 6002 | 2.94 ¡À 0.04 | 2.94 | 0.0012 | +12 | 1 X 106 | 1 X 107 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6202PR (20) | 2.94 or 2.98 ¡À 0.04 | 2.94 or 2.98 ¡À 0.04 | 0.0020 | (8) +5 to -15 | 1 X 1010 | 1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6202 | 2.94 ¡À 0.04(8) | 2.94 ¡À 0.04(8) | 0.0015 | (8) +5 to -15 | 1 X 106 | 1 X 109 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6035HTC | 3.50 ¡À 0.05 | 3.60 | 0.0013 | -66 | 1 X 108 | 1 X 108 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6006 | 6.15 ¡À 0.15 | 6.45 | 0.0027 | -410 | 2 X 107 | 7 X 107 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6010.2LM | 10.20 ¡À 0.25 | 10.7 | 0.0023 | -425 | 5 X 105 | 5 X 106 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
TC SERIES | TC350? | 3.50 ¡À 0.05 | 3.50 | 0.0020 | -9 | 7.4 X 106 | 3.2 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
TC350 Plus | 3.50 ¡À 0.05 | 3.62 | 0.0017 | -42 | 9.4 X 1011 | 3.3 X 1012 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
TC600? | 6.15¡À 0.15 | 6.15 | 0.0020 | -75 | 1.6 X 109 | 3.1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
TMM SERIES | TMM? 3 | 3.27 ¡À 0.032 | 3.45 | 0.0020 | +37 | 3 X 109 | 9 x 109 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
TMM 4 | 4.50 ¡À 0.045 | 4.7 | 0.0020 | +15 | 6 X 108* | 1 x 109 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 6 | 6.00 ¡À 0.08 | 6.3 | 0.0023 | -11 | 1 X 108* | 1 x 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 10 | 9.20 ¡À 0.23 | 9.8 | 0.0022 | -38 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 10i | 9.80 ¡À 0.245 | 9.9 | 0.0020 | -43 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 13i | (14) 12.85 ¡À 0.35 | 12.2 | 0.0019 | -70 | - | - | 0.13 |
Product | Dielectric(1) Constant, ¦År (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN ¦Ä @ 10 GHz (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | Thermal(5) Conductivity W/(m?K) (Typical) 50¡ãCASTM D5470 | ||||||||||||||||||||||||||
2929 | 2.94 ¡À 0.05 | 0.0030 | (21) 7.4 X 109 | 0.1 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
COOLSPAN? TECA | N/A | N/A | 3.8 X 10-10 (Conductive) | N/A | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6250 | 2.32 | 0.0013 | 1.0 X 1010 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
6700 | 2.35 | 0.0025 | 1.0 X 1012 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4450F? | 3.52 ¡À 0.05 | 0.0040 | 8.93 X 108 | 0.09 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4450T? | 3.23 ¡À 0.05 | 0.0039 | 2.9 X 109 | 0.11 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4460G2? | 6.15 ¡À 0.15 | 0.0040 | 9.1 X 108 | 0.13 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||
XtremeSpeed? RO1200? | 2.97 | 0.0012 | 8.9 X 107 | 0.13(25) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SpeedWave? 300P | 3.16 | 0.0021 | 1.0 X 109 | 0.12(25) | 0.48 |
ÉÏһƪ: RenesasÈðÈøS3A1΢¿ØÖÆÆ÷MCU
ÏÂһƪ: SpeedWave?300P°ë¹Ì»¯Æ¬Rogers
ÍƼö×ÊѶ
×ÜÏßÊÇÖ¸¼ÆËãϵͳ¸÷²¿¼þÖ®¼äÖ´ÐÐÐÅÏ¢´«ÊäËùͨ¹ýµÄ¹«¹²Í¨ÐŸÉÏߣ¬ÓÉÊý¾ÝÏß¡¢µØÖ·Ïß¡¢¿ØÖÆÏߵȵçÀÂ×é³É¡£³£¼ûµÄ×ÜÏßÓÐRS422/RS485×ÜÏß¡¢I2C×ÜÏß¡¢SPI×ÜÏß¡¢CAN×ÜÏß(³£ÓÃÓÚÆû³µµç×Ó¿ØÖÆϵͳ)¡¢1553B×ÜÏß(³£ÓÃÓÚº½¿Õ¡¢º½Ìì¡¢¾üʵÈÁìÓòµÄµç×ÓÁªÍøϵͳ)¡¢1394×ÜÏß(³£ÓÃÓÚº½¿ÕϵͳÁìÓò)¡¢FC×ÜÏß(³£ÓÃÓÚº½¿Õº½ÌìÁìÓò)¡¢ARINC429×ÜÏߵȡ£ ÔÚһЩ¸ß¶ËÖÆÔìµÄƽ̨ÉÏ£¬±È½ÏÖ÷Á÷µÄ¸÷²¿·ÖÆ÷¼þ²úÆ·£¬Ö÷Òª²ÉÓõÄÊÇ1553B×ÜÏߺÍARINC429×ÜÏß¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ