ÈÈÏú¹©Ó¦DEI ARINC429Ïß·ÊÕ·¢Æ÷Çý¶¯Æ÷½ÓÊÕÆ÷IC
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-03-15 14:45:59 ä¯ÀÀ£º591
Device Engineering Incorporated (DEI)ÊÇÒ»¼ÒÔ±¹¤³Ö¹ÉµÄ¹«Ë¾£¬ÖÂÁ¦ÓÚASICÉè¼Æ¡¢ARINC 429²úÆ·ÖÆÔìºÍ°ëµ¼ÌåÖÆÔì¡£¸Ã¹«Ë¾Ö÷ҪΪº½¿Õµç×ÓÉ豸Ìṩ¸÷ÖÖ±ê×¼²úÆ·£¬°üÀ¨ARINC 429ºÍÆäËûͨÐÅÐÒéµÄÊÕ·¢Æ÷¡¢Ïß·½ÓÊÕÆ÷¡¢Çý¶¯Æ÷ºÍ·ÖÁ¢Êý×Ö½Ó¿ÚIC£¬ÀëÉ¢µ½Êý×Öת»»Æ÷ÒÔ¼°ÆäËûͨÓÃ×é¼þ¡£
ARINC 429ÊÇÒ»ÖÖ2ÏßÊý¾Ý×ÜÏß±ê×¼£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÉÌÓá¢Ë½È˺ÍһЩ¾üÓ÷ɻú¡£
ARINC 429 ICÏß·Çý¶¯Æ÷ÊÇÒ»ÖÖ¾ÅÓλáj9 (IC)£¬Éè¼ÆÓÃÓÚ½«ÐźÅÇý¶¯µ½ ARINC 429Êý¾Ý×ÜÏßÉÏ¡£ARINC429Ïß·½ÓÊÕÆ÷½« ARINC 429 ²î·Ö RZ Êý¾Ýת»»Îª TTL/CMOS ¼æÈÝÊä³ö¡£Ã¿¸ö·ÀÀ×½ÓÊÕÆ÷ͨµÀ¶ÀÁ¢ÔËÐУ¬²¢Âú×ã ARINC 429 Êý×ÖÐÅÏ¢´«Êä±ê×¼µÄËùÓÐÒªÇó¡£
ÓÃÓÚº½¿Õµç×ÓÉ豸µÄ ARINC 429 ÊÕ·¢Æ÷ºÍË«ÊÕ·¢Æ÷ÔÚ±ê×¼º½¿Õµç×ÓÀàÐÍ´®ÐÐÊý×ÖÊý¾Ý×ÜÏߺÍ16λ¿íÊý×ÖÊý¾Ý×ÜÏßÖ®¼äÌṩÐÒé½Ó¿Ú¡£
DEI¹«Ë¾µÄ²úÆ·×éºÏ¹ã·º£¬Äܹ»Âú×㺽¿Õµç×ÓÉ豸µÄÐèÇó¡£ARINC 429ÊÇÒ»ÖÖÓÃÓÚº½¿Õµç×ÓÉ豸֮¼äÊý¾ÝͨÐŵıê×¼ÐÒ飬DEIÌṩÁËÏàÓ¦µÄÊÕ·¢Æ÷¡¢Ïß·½ÓÊÕÆ÷ºÍÇý¶¯Æ÷£¬¿ÉÒÔʵÏÖ¿É¿¿Îȶ¨µÄÊý¾Ý´«Êä¡£´ËÍ⣬DEI»¹ÌṩÀëÉ¢µ½Êý×Öת»»Æ÷ºÍÆäËûͨÓÃ×é¼þ£¬ÕâЩ²úÆ·ÔÚº½¿Õµç×ÓÉ豸ÖÐÆð×ÅÖØÒª×÷Óá£Í¨¹ýÕâЩ²úÆ·£¬DEIÄܹ»Âú×㺽¿Õµç×ÓÉ豸¶ÔÊý¾Ý´¦ÀíºÍ¿ØÖƵÄÐèÇó¡£
²úÆ·Ñ¡ÐÍ£º
ARINC 429Ïß·Çý¶¯IC
Part # | Temp Range | Product Package Type | Output Resistance |
BD429 | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1170A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI3182A-CMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
DEI5270-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
ARINC 429 ÊÕ·¢Æ÷
Part # | Temp Range | Product Package Type |
DEI1016 | -55¡ãC - 125¡ãC | 40 SB DIP A |
DEI1016A-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 PQFP G |
DEI1016B-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 PLCC A G |
DEI1016-EES | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 CLCC |
DEI1016-EMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 CLCC |
DEI1016-EMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 CLCC |
DEI1016-PMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 PLCC A G |
DEI1016-QMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 PQFP G |
DEI1084-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1084-QES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 52 MQFP G |
DEI1084-QMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 52 MQFP G |
DEI1084-UMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 52 CQFJ |
DEI1085-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1085-QES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 52 MQFP G |
DEI1085-QMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 52 MQFP G |
DEI1085-UMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 52 CQFJ |
DEI1116-PES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 PLCC C G |
DEI1116-PMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 PLCC C G |
DEI1116-QES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 MQFP2 G |
DEI1116-QMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 MQFP2 G |
DEI1117-PES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 PLCC C G |
DEI1117-PMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 PLCC C G |
DEI1117-QES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 MQFP2 G |
DEI1117-QMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 MQFP2 G |
DEI2084-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2084-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI3093-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 7X7 I MLPQ G |
DEI3093-QES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 MQFP2 G |
ARINC 429 Ïß·½ÓÊÕÆ÷
Part # | Temp Range | Product Package Type |
DEI1041-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 SOIC NB G |
DEI1044A-TES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 TSSOP G |
DEI1044A-TMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 TSSOP G |
DEI1046A-TES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 TSSOP G |
DEI1046A-TMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 TSSOP G |
DEI1049-TES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 TSSOP G |
DEI1049-TMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 TSSOP G |
DEI1148-QES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 44 MQFP2 G |
DEI1148-QMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 44 MQFP2 G |
DEI3283-CMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 CERDIP |
DEI3283-CMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 CERDIP G |
DEI3283-CMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 CERDIP |
DEI3283-CMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 CERDIP G |
DEI3283-EMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 CLCC P |
DEI3283-EMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 CLCC P |
DEI3283-SAB | -40¡ãC - 125¡ãC | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAB-G | -40¡ãC - 125¡ãC | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SAS | -40¡ãC - 125¡ãC | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAS-G | -40¡ãC - 125¡ãC | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SES | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 SOIC WB |
DEI3283-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 SOIC WB |
DEI3283-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 SOIC WB G |
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆÌṩDEI¸ß¶ËоƬ¶©»õÇþµÀ£¬²¿·Ö±¸ÓÐÏÖ»õ¿â´æ¡£
ÍƼö×ÊѶ
DEI5090ÏßÇý¶¯Æ÷ÊÇÒ»ÖÖCMOS¾ÅÓλáj9£¬Éè¼ÆÓÃÓÚÖ±½ÓÇý¶¯ARINC 429º½¿Õµç×ÓÉ豸µÄ´®ÐÐÊý×ÖÊý¾Ý×ÜÏß¡£¸ÃÆ÷¼þ½«TTL/CMOS´®ÐÐÊäÈëÊý¾Ýת»»ÎªARINC×ÜÏßµÄÈýµçƽRZË«¼«ÐÔ²î·Öµ÷ÖƸñʽ¡£TTL/CMOS¿ØÖÆÊäÈëÑ¡ÔñHI£¨100KBS£©ºÍ µÍËÙ £¨12.5KBS£© ÔËÐС£ÎÞÐèÍⲿ¶¨Ê±µçÈÝÆ÷¡£
Broadcom? PE8747×°ÖÃÌṩ¶à·þÎñÆ÷PC Express switchingÐÔÄÜ£¬Ê¹¿Í»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ¡¢´ø¿í²âÊÔ¡¢ÎÞ×èÈûµÄ»¥Á¬½«ÏÔʾÆ÷Á¬½Óµ½¸÷ÖÖͼ°¸Ó¦ÓÃÈí¼þµÄÏàÓ¦¶Ëµã¡£PE8747ͨ¹ýÓÅ»¯£¬¼æÈݸßÇå·Ö±æÂÊͼÐΣ¬²¢ÇÒÖ§³Öµã¶ÔµãͨÐźͶಥ£¬×îÖÕʵÏÖ×î´óÐÔÄÜÖ¸±ê¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ