AmpleonÀ״﹦ÂÊ·Å´óÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-03-21 11:00:54 ä¯ÀÀ£º411
Ampleon¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÀ×´ïϵͳ£¬°üÀ¨Âö³åÀ×´ï¡¢Òƶ¯ÎÞÏߵ硢ͨÐÅ¡¢¹ã²¥¡¢¹¤Òµ¡¢¿ÆѧºÍÒ½ÁƵȡ£AmpleonµÄÀ״﹦ÂÊ·Å´óÆ÷¾ßÓиßЧÂÊ¡¢¸ß¹¦ÂÊ¡¢¼á¹ÌÄÍÓõÈÌص㣬Äܹ»Âú×ãÀ×´ïϵͳÔÚ¸´ÔÓ»·¾³ºÍ¸ßÐÔÄÜÒªÇóÏµĹ¤×÷ÐèÇó¡£´ËÍ⣬ÕâЩ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷»¹¾ß±¸³öÉ«µÄÈÈÐÔÄܺͿɿ¿ÐÔ£¬±£Ö¤ÁËÀ×´ïϵͳµÄ³¤ÆÚÎȶ¨ÔËÐС£
²úÆ·Ñ¡ÐÍ£º
Type Number | Die technology | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | PL1db(W) | PL1db(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) |
BLA9G1011L-300 | LDMOS | SOT502A | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011L-300G | LDMOS | SOT502F | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011LS-300 | LDMOS | SOT502B | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011LS-300G | LDMOS | SOT502E | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9H0912L-1200P | LDMOS | SOT539A | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912L-250 | LDMOS | SOT502A | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912L-250G | LDMOS | SOT502F | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912L-700 | LDMOS | SOT502A | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912L-700G | LDMOS | SOT502F | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912LS-1200P | LDMOS | SOT539B | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912LS-1200PG | LDMOS | SOT1248C | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912LS-250 | LDMOS | SOT502B | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912LS-250G | LDMOS | SOT502E | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912LS-700 | LDMOS | SOT502B | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912LS-700G | LDMOS | SOT502E | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLL9G1214L-600 | LDMOS | SOT502A | 1200 | 1400 | 600.0 | 57.8 | 32.0 | 60.0 | 19.0 |
BLL9G1214LS-600 | LDMOS | SOT502B | 1200 | 1400 | 600.0 | 57.8 | 32.0 | 60.0 | 19.0 |
BLP0427M9S20 | LDMOS | TO-270-2F-1 | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 |
BLP0427M9S20G | LDMOS | TO-270-2G-1 | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 |
BLS9G2729L-350 | LDMOS | SOT502A | 2700 | 2900 | 350.0 | 55.4 | 28.0 | 50.0 | 14.0 |
BLS9G2729LS-350 | LDMOS | SOT502B | 2700 | 2900 | 350.0 | 55.4 | 28.0 | 50.0 | 14.0 |
BLS9G2731L-400 | LDMOS | SOT502A | 2700 | 3100 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 47.0 | 13.0 |
BLS9G2731LS-400 | LDMOS | SOT502B | 2700 | 3100 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 47.0 | 13.0 |
BLS9G2735L-50 | LDMOS | SOT1135A | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 |
BLS9G2735LS-50 | LDMOS | SOT1135B | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 |
BLS9G2934L-400 | LDMOS | SOT502A | 2900 | 3400 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G2934LS-400 | LDMOS | SOT502B | 2900 | 3400 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G3135L-115 | LDMOS | SOT1135A | 3100 | 3500 | 115.0 | 50.6 | 32.0 | 49.0 | 14.0 |
BLS9G3135L-400 | LDMOS | SOT502A | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G3135LS-115 | LDMOS | SOT1135B | 3100 | 3500 | 115.0 | 50.6 | 32.0 | 49.0 | 14.0 |
BLS9G3135LS-400 | LDMOS | SOT502B | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLU9H0408L-800P | LDMOS | SOT539A | 400 | 800 | 800.0 | 59.0 | 50.0 | 67.5 | 20.5 |
CLL3H0914L-700 | GaN | SOT502A | 900 | 1400 | 750.0 | 58.8 | 50.0 | 65.0 | 17.0 |
CLL3H0914LS-700 | GaN | SOT502B | 900 | 1400 | 750.0 | 58.8 | 50.0 | 65.0 | 17.0 |
Ampleon¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÁìÏȵŦÂÊ°ëµ¼Ì幩ӦÉÌ£¬×¨×¢ÓÚÑз¢ºÍÏúÊÛ¸ßƵ¡¢¸ß¹¦ÂʵÄÉäƵ¹¦ÂʺÍÊý¾Ý·Å´óÆ÷½â¾ö·½°¸£¬²úÆ·Ï߷ḻ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©¡¢À×´ïϵͳµÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ: TEÌ©¿Æ5646445-1±³°åÁ¬½ÓÆ÷
ÍƼö×ÊѶ
CY7C374I-66ACÊÇCypressµÄCPLD£¬¾ßÓÐ128ºêµ¥ÔªºÍ64 I/OÒý½Å£¬Ö§³Ö¸ß´ï125 MHzµÄÐÔÄÜ£¬¿Éͨ¹ýJTAG½Ó¿Ú½øÐÐÔÚϵͳ±à³Ì¡£Ëü¾ßÓÐ×ÜÏß±£³Ö¹¦ÄÜ£¬¼æÈÝPCI£¬Ö§³Ö3.3V»ò5.0V I/O²Ù×÷£¬Ìṩ¶àÖÖ·â×°Ñ¡Ï²¢ÓëCY7C373iÒý½Å¼æÈÝ¡£ÊÊÓÃÓÚͨÐÅ¡¢¹¤Òµ¿ØÖƺÍÏû·Ñµç×ÓµÈÁìÓò¡£
PmT? ÖÆÔì×îÏȽøµÄñîºÏÆ÷£¬ÌṩµÄñîºÏÆ÷·¶Î§´Ó¸÷ÖÖƵÂʺͲ»Í¬µÄ·â×°¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ