VCD40-D12-T312 DC-DCµçÔ´Ä£¿éCUI
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-17 09:25:25 ä¯ÀÀ£º426
¡¡¡¡CUIµÄDC-DCµçÔ´Ä£¿éVCD40-D12-T312ÊÇÒ»¿î¸ôÀëÄ£¿é£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÉÌÒµÓ¦Óá£Ëü¾ßÓÐ3¸öÊä³öͨµÀ£¬·Ö±ðÊä³ö3.3V¡¢12VºÍ-12V£¬×î´óÊä³öµçÁ÷Ϊ6A£¬400mAºÍ400mA¡£ ÊäÈëµçѹ·¶Î§Îª9VÖÁ18V£¬Êä³öµçѹ·Ö±ðΪ13.3V¡¢212VºÍ3-12V¡£¹¦ÂÊΪ29W£¬¸ôÀëµçѹΪ1.5kV¡£¸ÃÄ£¿é¾ßÓйýα£»¤(OTP)¡¢¹ýѹ±£»¤(OVP)ºÍ¶Ì·±£»¤(SCP)µÈÌØÐÔ¡£¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª-40¡ãCÖÁ85¡ãC£¬Ð§ÂÊΪ0.88¡£°²×°ÀàÐÍΪͨ¿×£¬·â×°/Íâ¿ÇΪ9-DIPÄ£¿é£¬³ß´çΪ2.00"³¤ x 2.00"¿í x 0.40"¸ß(50.8mm x 50.8mm x 10.2mm)¡£
¡¡¡¡ÆäËûÏà¹ØÐͺţº
ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ(Vdc) | ¹¦ÂÊ(W) | Êä³öµçѹ(Vdc) | Êä³öµçÁ÷(A) |
VCD40-D12-S2R5 | 9~18 | 25 | 2.5 | 10 |
VCD40-D12-S3R3 | 9~18 | 33 | 3.3 | 10 |
VCD40-D12-S5 | 9~18 | 40 | 5 | 8 |
VCD40-D12-S12 | 9~18 | 40 | 12 | 3.333 |
VCD40-D12-S15 | 9~18 | 40 | 15 | 2.666 |
VCD40-D12-D12 | 9~18 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
VCD40-D12-D15 | 9~18 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
VCD40-D12-T312 | 9~18 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D12-T315 | 9~18 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D12-T512 | 9~18 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D12-T515 | 9~18 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D24-S3R3 | 18~36 | 26.4 | 3.3 | 8 |
VCD40-D24-S5 | 18~36 | 40 | 5 | 8 |
VCD40-D24-S12 | 18~36 | 40 | 12 | 3.333 |
VCD40-D24-S15 | 18~36 | 40 | 15 | 2.666 |
VCD40-D24-D12 | 18~36 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
VCD40-D24-D15 | 18~36 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
VCD40-D24-T312 | 18~36 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D24T315 | 18~36 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D24-T512 | 18~36 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D24-T515 | 18~36 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D48-S3R3 | 36~75 | 26.4 | 3.3 | 8 |
VCD40-D48-S5 | 36~75 | 40 | 5 | 8 |
VCD40-D48-S12 | 36~75 | 40 | 12 | 3.333 |
VCD40-D48-S15 | 36~75 | 40 | 15 | 2.666 |
VCD40-D48-D12 | 36~75 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
VCD40-D48-D15 | 36~75 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
VCD40-D48-T312 | 36~75 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D48-T315 | 36~75 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D48-T512 | 36~75 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D48-T515 | 36~75 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
CUIÊÇÃÀ¹úBELÆìϹ«Ë¾£¬Ö÷ÒªÌṩAC-DCºÍDC-DCµçÔ´Ä£¿é²úÆ·¡£ÉîÛÚÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´úÀíÏúÊÛCUIÆ·ÅƲúÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÍƼö×ÊѶ
ADS7041IDCURÊÇÒ»¿î10λADC£¬¾ßÓÐ1MSPSת»»ËÙÂÊ£¬µÍ¹¦ºÄ£¨189?W@1MSPS, 1.8V AVDD£©£¬Ð¡³ß´ç£¨X2QFN-8£¬2.25mm?£©£¬¸ßÐÔÄÜ£¨10λ·Ö±æÂÊ£¬¡À0.8 LSB INL£¬¡À0.7 LSB DNL£¬61dB SNR£¬-75dB THD£©£¬¿í¹¤×÷·¶Î§£¨-40¡ãCÖÁ125¡ãC£¬1.65VÖÁ3.6V AVDD/DVDD£©£¬µ¥¼«ÊäÈ뷶Χ£¨0VÖÁAVDD£©£¬²¢¼æÈÝSPI¡£ÊÊÓÃÓÚµç³Ø¹©µçÉ豸¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢Á÷Á¿¼Æ¡¢µç»ú¿ØÖÆ¡¢¿É´©´÷É豸ºÍÒ½ÁÆÉ豸¡£
PMTA-220-30-2.5 ÊÇPrinceton MicrowaveÒ»¿î¸ßÐÔÄܵÍÔëÉù·Å´óÆ÷£¬ÆµÂÊ·¶Î§ 2 GHz ÖÁ 20 GHz£¬Ìṩ×îС 30 dB ÔöÒ棬ÔëÉùϵÊý 2.5 dB£¬50 Å·Ä·×迹ƥÅ䣬¹¤×÷ζȷ¶Î§ -50¡ãC ÖÁ +100¡ãC£¬¾ßÓÐÄÚ²¿µçѹµ÷½ÚºÍÆ«ÖÃÐòÁУ¬È·±£ÔÚÆ乤×÷·¶Î§ÄÚÎÞÌõ¼þÎȶ¨¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ