RL78/G15СÐÍСÒý½ÅͨÓÃMCU΢¿ØÖÆÆ÷Renesas
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-27 09:46:45 ä¯ÀÀ£º428
¡¡¡¡Renesas RL78/G15ÊÇÒ»¿î¹¦ÄÜÇ¿´óµÄͨÓÃ΢¿ØÖÆÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖСÐÍÓ¦Óó¡¾°¡£ÒÔÏÂÊÇÆäÖ÷ÒªÌØÐÔ£º
¡¡¡¡- CPUÄںˣº²ÉÓÃRL78Äںˣ¬×î¸ßÔËÐÐƵÂÊΪ16MHz£¬Ìṩ¸ßЧµÄ´¦ÀíÐÔÄÜ¡£
¡¡¡¡- ¹¤×÷µçѹ£ºÖ§³Ö·¶Î§´Ó2.4Vµ½5.5V£¬Ê¹ÆäÄܹ»ÊÊÓ¦²»Í¬µÄµçÔ´¹©Ó¦Ìõ¼þ¡£
¡¡¡¡- ·â×°£ºÌṩÁË´Ó8Òý½Åµ½20Òý½ÅµÄ¶àÖÖ·â×°Ñ¡ÏÒÔÂú×㲻ͬӦÓõÄÐèÇó¡£
¡¡¡¡- ÉÁ´æ£º¾ßÓÐ4KB»ò8KBµÄ³ÌÐòÉÁ´æ£¬ÒÔ¼°1KBµÄSRAMºÍ1KBµÄÊý¾ÝÉÁ´æ£¬ÌṩÁË×ã¹»µÄ´æ´¢¿Õ¼ä¡£
¡¡¡¡- ¹¤×÷ζȣºÄܹ»ÔÚ-40¡ãCµ½125¡ãCµÄ¹ã·º¹¤×÷ζȷ¶Î§ÄÚÎȶ¨ÔËÐУ¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ»·¾³Ìõ¼þ¡£
¡¡¡¡- ¶¨Ê±Æ÷£º¾ß±¸8·16λ¶¨Ê±Æ÷¡¢1·¿´ÃŹ·¶¨Ê±Æ÷ºÍ1·12λ¼ä¸ô¶¨Ê±Æ÷£¬Âú×㲻ͬµÄ¶¨Ê±ÐèÇó¡£
¡¡¡¡- Ä£Ä⹦ÄÜ£º°üÀ¨11·10λA/Dת»»Æ÷ºÍ±È½ÏÆ÷£¬ÓÃÓÚʵÏÖÄ£ÄâÐźŵĴ¦ÀíºÍ±È½Ï¹¦ÄÜ¡£
¡¡¡¡- ƬÉÏÕñµ´Æ÷£ºÄÚÖø߾«¶È¸ßËÙƬÉÏÕñµ´Æ÷£¬ÆµÂÊ·¶Î§´Ó1MHzµ½16MHz£¬ÒÔ¼°µÍËÙÕñµ´Æ÷£¬ÆµÂÊΪ15kHz¡£
¡¡¡¡- Á¬½Ó½Ó¿Ú£ºÖ§³ÖSCI(°üÀ¨CSI¡¢UARTºÍ¼òµ¥°æI2C)ºÍI2C½Ó¿Ú£¬±ãÓÚÓëÆäËûÉ豸½øÐÐͨÐÅ¡£
¡¡¡¡- ÆäËûÌØÐÔ£º¿ÉÑ¡µÄͨµçÖØÖᢵ͵çѹ¼ì²â¹¦ÄÜ£¬ÒÔ¼°Ö§³ÖƬÉϵ÷ÊÔ¹¦ÄÜ£¬²Ù×÷µçѹ·¶Î§Îª2.4Vµ½5.5V¡£
²úÆ·Ðͺţº
Product ID | Program Memory (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Temp. Range | Bit Size | Data Flash (KB) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | Pkg. Dimensions (mm) |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85¡ãC | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
¡¡¡¡×ܵÄÀ´Ëµ£¬Renesas RL78/G15΢¿ØÖÆÆ÷ÌṩÁËÇ¿´óµÄ¹¦ÄܺͷḻµÄ½Ó¿ÚÑ¡ÏÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖСÐÍÓ¦Óó¡¾°£¬°üÀ¨¼Òµç¡¢Ïû·ÑÀàµç×Ó²úÆ·ÒÔ¼°¹¤ÒµÉ豸µÈÁìÓò¡£Í¬Ê±£¬Ëü»¹ÌṩÁ˱ã½ÝµÄ¿ª·¢»·¾³ºÍÓëÏÖÓÐRL78ϵÁеļæÈÝÐÔ£¬Ê¹µÃÈí¼þÉè¼ÆºÍ¿ª·¢¹ý³Ì¸ü¼Ó¼ò»¯ºÍ¸ßЧ¡£
Ïà¹ØÍƼö£º
RenesasÈðÈøRH850ϵÁÐÆû³µMCU΢¿ØÖÆÆ÷
RenesasÈðÈøRX72NϵÁÐ32λ΢¿ØÖÆÆ÷
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀí·ÖÏúRenesas²úÆ·Ïߣ¬²¿·ÖϵÁг£±¸ÏÖ»õ¡£
ÍƼö×ÊѶ
Princeton Microwave΢²¨¼¼Êõ¹«Ë¾µÄPmTA-1832-44-3µÍÔëÉù·Å´óÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚͨÐÅ¡¢À×´ïºÍµç×ÓսϵͳµÈ¸ßÐÔÄÜƵÂÊÔ´Ó¦Óá£ÆµÂÊ18 - 32GHz£¬Ð¡ÐźÅÔöÒæÖÁÉÙ44dB¡¢ÔëÉùϵÊýÖÐƵ´ø3dB£¬ÊäÈëÊä³öÆ¥Åä50Å·Ä·£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬ÃÜ·âÄ£¿éÄÍÓ㬹¤×÷ÎÂ¶È - 50¡ãC - 100¡ãC¡£µçÆø¹æ¸ñÉæ¼°ÔöÒæƽ̹¶È¡¢Êä³ö¹¦ÂÊ¡¢¹¤×÷µçѹµçÁ÷µÈ£¬»¹ÓÐÁ¬½ÓÆ÷ÀàÐÍ¡£¾ø¶Ô×î´ó¶î¶¨Öµº¸ÇÖ±Á÷µçѹ¡¢ÉäƵÊäÈ빦ÂÊ¡¢¹¤×÷ºÍ´æ´¢Î¶ȵȡ£
Q-TECH?µÄ±íÃæÌù×°QTCC230Õñµ´Æ÷ͨ¹ýÒ»¸ö3.3Vdc¡¢2.5VdcºÍ1.8VdcµÄICʱÖÓ·½²¨·¢ÉúÆ÷ºÍÒ»¸öÖÐСÐÍÌõÐÍATʯӢгÕñÆ÷×éºÏ¶ø³É£¬QTCC230¾§ÌåÄÚÖÃÈëÒ»¸ö³¬±¡ÐÍÌÕ´É·â×°ÖУ¬¾ßÓжƽð½Ó´¥µæ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ