R5F12068MSP#30ͨÓÃMCU΢¿ØÖÆÆ÷Renesas
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-07-29 09:33:40 ä¯ÀÀ£º373
¡¡¡¡R5F12068MSP#30ÊÇRenesas¹«Ë¾µÄRL78/G15ϵÁÐ΢¿ØÖÆÆ÷ÖеÄÒ»ÖÖͨÓÃMCU¡£ÒÔÏÂÊÇÆäÖ÷ÒªÌØÐԺͲÎÊý£º
¡¡¡¡µÍ¹¦ºÄ¼¼Êõ
¡¡¡¡µ¥µçÔ´¹¤×÷µçѹ£º2.4 V ÖÁ 5.5 V
¡¡¡¡HALTģʽ
¡¡¡¡STOPģʽ
¡¡¡¡RL78 CPUºËÐÄ
¡¡¡¡CISC¼Ü¹¹£¬3¼¶Á÷Ë®Ïß
¡¡¡¡×îСָÁîÖ´ÐÐʱ¼ä£º66 ns (¸ßËÙƬÉÏÕñµ´Æ÷ÏÂ)
¡¡¡¡²Ù×÷ƵÂÊ£º×î´ó20 MHz
¡¡¡¡ÖжÏÔ´£º12¸ö
¡¡¡¡Í¨ÓüĴæÆ÷£º8λ¼Ä´æÆ÷ x 8 ¸ö
¡¡¡¡´æ´¢Æ÷
¡¡¡¡ÉÁ´æ£º4 KBÖÁ8 KB
¡¡¡¡RAM£º1 KB
¡¡¡¡±à³Ì£ºÔÚֹͣģʽÏ¿ɽøÐÐ×Ô±à³ÌºÍ±³¾°²Ù×÷
¡¡¡¡Õñµ´Æ÷
¡¡¡¡Ñ¡Ôñ·¶Î§£º16 MHz¡¢8 MHz¡¢4 MHz¡¢2 MHzºÍ1 MHz
¡¡¡¡Ê±ÖÓÌØÐÔ
¡¡¡¡Ê±ÖÓÔ´£º1¸öÄÚ²¿¸ßËÙ¡¢1¸öÄÚ²¿µÍËÙºÍ1¸öÍⲿµÍËÙ
¡¡¡¡¿É±à³ÌʱÖÓÊä³ö
¡¡¡¡¹¤×÷ζȷ¶Î§
¡¡¡¡Ïû·ÑÓ¦Óãº-40¡ãC ÖÁ +85¡ãC
¡¡¡¡¹¤ÒµÓ¦Óãº-40¡ãC ÖÁ +105¡ãC
¡¡¡¡À©Õ¹¹¤ÒµÓ¦Óãº-40¡ãC ÖÁ +125¡ãC
¡¡¡¡µçÔ´¹ÜÀíºÍ¸´Î»¹¦ÄÜ
¡¡¡¡Æ¬ÉÏ¿ÉÑ¡ÔñµÄ¶Ïµç¸´Î»µç·
¡¡¡¡´®ÐнӿÚ
¡¡¡¡¼ò»¯SPI£º1/2ͨµÀ
¡¡¡¡UART£º1ͨµÀ
¡¡¡¡I?C£º1/2ͨµÀ
¡¡¡¡¶¨Ê±Æ÷
¡¡¡¡16λ¶¨Ê±Æ÷£º8¸öͨµÀ
¡¡¡¡12λÇø¼ä¶¨Ê±Æ÷£º1¸öͨµÀ
¡¡¡¡¿´ÃŹ·¶¨Ê±Æ÷£º1¸ö
¡¡¡¡A/Dת»»Æ÷
¡¡¡¡¾«¶È£º8/10λ
¡¡¡¡ÊäÈëͨµÀÊý£º11ÖÁ16ͨµÀ
¡¡¡¡ÄÚ²¿»ù×¼µçѹ£º0.815 V
¡¡¡¡±È½ÏÆ÷
¡¡¡¡1»ò2ͨµÀ
¡¡¡¡²Ù×÷ģʽ£º¸ßËÙģʽ¡¢µÍËÙģʽ
¡¡¡¡²Î¿¼µçѹ£ºÍⲿ²Î¿¼
¡¡¡¡I/O¶Ë¿Ú
¡¡¡¡18¸öI/O¿Ú£¬Ö§³Ö¿ªÂ©ºÍƬÉÏÀµç×è
¡¡¡¡ÆäËû
¡¡¡¡BCDУÕýµç·
¡¡¡¡¸Ã΢¿ØÖÆÆ÷ÊÊÓÃÓÚÐèÒªµÍ¹¦ºÄºÍ¸ßЧÄܵÄСÐÍǶÈëʽϵͳ£¬Èç¼Òµç¿ØÖÆ¡¢±ãЯʽÉ豸¡¢´«¸ÐÆ÷½Ó¿ÚµÈ¡£
Ðͺţº
Product ID | ³ÌÐò´æ´¢Æ÷ £¨KB£© | ÄÚ´æ £¨KB£© | ζȷ¶Î§ | ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷ | Êý¾ÝÉÁ´æ £¨KB£© | µçÔ´µçѹ £¨V£© | ¹¤×÷ƵÂÊ£¨×î´óÖµ£© £¨MHz£© | ²úÆ·³ß´ç £¨mm£© |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12017ASP#70 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12017GSP#70 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12017MSP#70 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018ASP#70 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018GSP#70 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018MSP#70 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047ASP#70 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047GSP#70 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047MSP#70 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048ASP#70 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048GSP#70 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048MSP#70 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007ANS#70 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007GNS#70 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007MNS#70 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008ANS#70 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008GNS#70 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008MNS#70 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047ANA#60 | 4 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047GNA#60 | 4 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047MNA#60 | 4 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048ANA#60 | 8 | 1 | -40 to 85¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048GNA#60 | 8 | 1 | -40 to 105¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048MNA#60 | 8 | 1 | -40 to 125¡ãC | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 |
ÉÏһƪ: Holt HI-1565ºÍHI-1566µÍ¹¦ºÄCMOSË«ÊÕ·¢Æ÷
ÏÂһƪ: EWCTV-312Ë®ÀäѹÁ¦´«¸ÐÆ÷Kulite
ÍƼö×ÊѶ
Connor-WinfieldµÄºãξ§ÌåÕñµ´Æ÷(OCXO)ÊÇÒ»Öָ߾«¶ÈµÄ¾§ÌåÕñµ´Æ÷£¬¾ßÓÐζȿØÖƹ¦ÄÜÀ´±£³ÖÎȶ¨µÄÊä³öƵÂÊ¡£OCXOʹÓÃζȴ«¸ÐÆ÷ºÍ·´À¡»Ø·À´ÊµÊ±¼à²âºÍµ÷ÕûÕñµ´Æ÷µÄζȣ¬ÒÔ²¹³¥À´×Ôζȱ仯ÒýÆðµÄƵÂÊƯÒÆ¡£
Rogers? DiClad?527²ãѹ°åÊDz£Á§ÏËά²¼Ç¿»¯µÄPTFE¸´ºÏ²ÄÖÊ£¬¿ÉÓÃ×÷¸÷ÖÖ¸÷ÑùPCBµçÔ´µç·»ù°å¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ