SAE-AS39029 QPLÕë½ÅºÍ²å×ùѹ½Óʽ½Ó´¥¼þGlenair
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-10-16 09:50:10 ä¯ÀÀ£º274
Ìص㣺¡¡¡¡
¡¡¡¡ÈÏÖ¤²úÆ·£ºÎÒÃǵIJúÆ·Ïߺ¸ÇÁ˶àÖÖͨ¹ýSAE-AS39029±ê×¼ÈÏÖ¤µÄ½Ó´¥¼þ£¬ÇÒÈÏÖ¤ÖÖÀà³ÖÐøÀ©³äÖС£
¡¡¡¡ÓÅÖʲÄÁÏ£ºÎÒÃDzÉÓÃ×î¸ßÆ·ÖʵIJÄÁÏÖÆÔ죬°üÀ¨¾ßÓÐÔöÇ¿ÄÍÓÃÐԵĶƲ㣬ȷ±£²úÆ·µÄ¸ßÐÔÄܺͳ¤ÊÙÃü¡£
¡¡¡¡¼æÈÝÐÔ£ºÎÒÃǵÄAS39029 QPL½Ó´¥¼þÓëÊг¡ÉÏͬµÈ±ê×¼µÄ½Ó´¥¼þÍêÈ«¼æÈÝ£¬È·±£ÎÞ·ìÅä¶ÔºÍʹÓá£
¡¡¡¡²úÆ··¶Î§£ºÎÒÃÇÌṩȫÃæµÄ¾üÓùæ¸ñ½Ó´¥¼þ£¬°üÀ¨MIL-DTL-28840±ê×¼²å×ùºÍMIL-DTL-38999ϵÁÐIIIµÄÀ©Õ¹ÐÍÕë½Å£¬Âú×㲻ͬӦÓÃÐèÇó¡£
Ñ¡ÐÍ£º
Military Part Number | Glenair Part Number | Contact Size | Wire Accommodation | Pin/Socket |
M39029/56-348 | 850-001-22-348 | 22 | 22-28 AWG | Socket |
M39029/56-351 | 850-001-20-351 | 20 | 20-24 AWG | Socket |
M39029/56-352 | 850-001-16-352 | 16 | 16-20 AWG | Socket |
M39029/56-353 | 850-001-12-353 | 12 | 12-14 AWG | Socket |
M39029/56-527 | 850-001-10-527 | 10 | 10 AWG | Socket |
M39029/57-354 | 850-003-22-354 | 22 | 22-28 AWG | Socket |
M39029/57-357 | 850-003-20-357 | 20 | 20-24 AWG | Socket |
M39029/57-358 | 850-003-16-358 | 16 | 6-20 AWG | Socket |
M39029/57-359 | 850-003-12-359 | 12 | 12-14AWG | Socket |
M39029/58-360 | 850-002-22-360 | 22 | 22-28 AWG | Pin |
M39029/58-363 | 850-002-20-363 | 20 | 20-24 AWG | Pin |
M39029/58-364 | 850-002-16-364 | 16 | 6-20 AWG | Pin |
M39029/58-365 | 850-002-12-365 | 12 | 12-14AWG | Pin |
M39029/58-528 | 850-002-10-528 | 10 | 10 AWG | Pin |
M39029/63-368 | 850-021-20-368 | 20 | 20-24 AWG | Socket |
M39029/64-369 | 850-022-20-369 | 20 | 20-24.AWG | Pin |
M39029/83-450 | 850-004-20-450 | 20 | 22-26 AWG | Pin |
M39029/83-451 | 850-004-20-451 | 20 | 28-32 AWG | Pin |
M39029/83-508 | 850-004-20-508 | 20 | 20-24 AWG | Pin |
M39029/84-452 | 850-005-20-452 | 20 | 22-26 AWG | Socket |
M39029/84-453 | 850-005-20-453 | 20 | 28-32 AWG | Socket |
M39029/84-509 | 850-005-20-509 | 20 | 20-24 AWG | Socket |
M39029/106-614 | 850-006-22-614 | 22 | 22-28 AWG | Socket |
M39029/106-615 | 850-006-20-615 | 20 | 20-24 AWG | Socket |
M39029/106-616 | 850-006-16-616 | 16 | 16-20 AWG | Socket |
M39029/106-617 | 850-006-12-617 | 12 | 12-14 AWG | Socket |
M39029/106-618 | 850-006-10-618 | 10 | 10 AWG | Socket |
M39029/107-620 | 850-007-22-620 | 22 | 22-28 AWG | Pin |
M39029/107-621 | 850-007-20-621 | 20 | 20-24 AWG | Pin |
M39029/107-622 | 850-007-16-622 | 16 | 16-20 AWG | Pin |
M39029/107-623 | 850-007-12-623 | 12 | 12-14 AWG | Pin |
M39029/107-624 | 850-007-10-624 | 10 | 10 AWG | Pin |
GlenairÊÇÒ»¼Ò×Ô1956ÄêÆðרעÓÚµçÆøÁ¬½ÓÆ÷Åä¼þÉú²úµÄµÄ¹«Ë¾£¬Ìṩ°üÀ¨¾üÓúÍÉÌÓÃÁ¬½ÓÆ÷ÔÚÄÚµÄȫϵÁвúÆ·Ïߣ¬Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾ü¹¤¡¢º½¿Õº½Ì졢ͨÐÅ¡¢¹¤Òµ¿ØÖƵÈÁìÓò£¬ÉîÛÚÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼¹«Ë¾ÊÚȨ´úÀíÏúÊÛGlenair²úÆ·£¬²¢Ìṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£
ÉÏһƪ: Torex XCL209ϵÁг¬Ð¡ÐͽµÑ¹DC/DCת»»Æ÷
ÏÂһƪ: Glenair QPLºÍÉÌÓùâÏËÁ¬½ÓÖÕ¶Ë
ÍƼö×ÊѶ
Glenair?¸ßËٶȣ¬»·¾³¶ñÁÓEl Ochito?°ËÖá´¥µã¼õÉÙ¹æ¸ñºÍÖØÁ¿¡£El Ochito?´¥µãÖ÷ÒªÓÃÓÚ·É»úº½µçϵͳ¡¢ÎäÆ÷×°±¸¡¢Í¨Ñ¶ÎÀÐÇ¡¢À×´ïÌìÏß¡¢Í¨Ñ¶É豸µÈº½¿Õº½Ìì/¹ú·À¿Æ¼¼É豸40GÒÔÌ«Íø£¬¸ßËÙÂÊUSBÓëÆäËüÊýǧÕ×Êý¾ÝÁ´Â·ÐÒé(°üÀ¨(°üÀ¨)HDMI¡¢Display PortºÍSATA£©ÓÅ»¯·½°¸¡£
MR51-3P?2-26E6-18.?-S?1Á¬½ÓÆ÷£¬ÓÉWinchesterÉú²ú£¬Éè¼Æ½ô´Õ£¬ÊʺÏÓÐÏ޿ռ䣬²Ù×÷ζÈ-50¡ãCÖÁ200¡ãC¡£Ìṩ¶àÖÖ´¥µãÊýÁ¿£¨9-100£©ºÍ³ß´ç£¬½Ó´¥²ÄÁÏ¿ÉÑ¡£¨50?in»ò10?in½ð£©£¬Íâ¿ÇÑùʽ¶àÑù¡£ÊÊÓÃÓÚÑÏ¿Á»·¾³£¬È繤ҵ¡¢º½¿Õº½ÌìºÍ¾üÊÂÓ¦Óá£
ÔÚÏßÁôÑÔ