Lattice ispMACH 4000ZEϵÁг¬µÍ¹¦ºÄ¿É±à³ÌÂß¼Æ÷¼þ£¨CPLD£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-10-24 09:02:46 ä¯ÀÀ£º267
¡¡¡¡ispMACH 4000ZEϵÁÐÊÇÓÉLattice¹«Ë¾ÍƳöµÄÒ»¿î1.8VÔÚϵͳ¿É±à³Ì³¬µÍ¹¦ºÄ¿É±à³ÌÂß¼Æ÷¼þ(CPLD)¡£ÕâϵÁвúÆ·ÔÚ±£³Ö¸ßÐÔÄܵÄͬʱ£¬Ìرð×¢Öص͹¦ºÄµÄÉè¼Æ£¬·Ç³£Êʺ϶Թ¦ºÄÃô¸ÐµÄÏû·ÑÀàµç×ÓÓ¦Óá£ÒÔÏÂÊǸÃϵÁвúÆ·µÄһЩ¹Ø¼üÌØÐԺͲÎÊý£º
ispMACH 4032ZE | ispMACH 4064ZE | ispMACH 4128ZE | ispMACH 4256ZE | |
Macrocells | 32 | 64 | 128 | 256 |
tpp(ns) | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.8 |
ts(ns) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
tco(ns) | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
fMAx(MHz) | 260 | 241 | 200 | 200 |
Supply Voltages (V) | 1.8 V | 1.8V | 1.8 V | 1.8 V |
Packages?(VO+Dedicated Inputs) | ||||
48-PinTQFP (7 mmx 7mm) | 32+4 | 32+4 | ||
64-Ball csBGA(5 mmx 5mm) | 32+4 | 48+4 | ||
64-Ball ucBGA (4 mmx4mm) | 48+4 | |||
100-Pin TQFP(14 mmx14mm) | 64+10 | 64+10 | 64+10 | |
132-Ball ucBGA (6 mmx 6mm) | 96+4 | |||
144-Pin TQFP(20 mmx20mm) | 96+4 | 96+14 | ||
144-Ball csBGA(7 mmx7mm) | 64+10 | 96+4 | 108+4 |
¡¡¡¡1. ¸ßÐÔÄÜ£º
¡¡¡¡×î´ó¹¤×÷ƵÂÊ(fMAX)´ïµ½260MHz¡£
¡¡¡¡´«²¥ÑÓ³Ù(tPD)µÍÖÁ4.4ns¡£
¡¡¡¡Ö§³Ö¸ß´ïËĸöÈ«¾ÖʱÖÓÒý½Å£¬²¢¿É±à³Ì¿ØÖÆʱÖÓ¼«ÐÔ¡£
¡¡¡¡Ã¿¸öÊä³ö¿É´ï80¸ö²úÆ·Ïî(PTs)¡£
¡¡¡¡2. Ò×ÓÃÐÔ£º
¡¡¡¡Áé»îµÄCPLDºêµ¥Ôª£¬¾ßÓжÀÁ¢µÄʱÖÓ¡¢¸´Î»¡¢Ô¤ÖúÍʱÖÓʹÄÜ¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡¶à´ïËĸöÈ«¾ÖÊä³öʹÄÜ(OE)¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡Ã¿¸öI/OÒý½Å¶¼ÓжÀÁ¢µÄ¾Ö²¿OE¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡ÓÅÐãµÄÊ×´ÎÊÊÅä(First-Time-Fit)ºÍÖØÅäÖÃÄÜÁ¦¡£
¡¡¡¡¿íÊäÈëÃÅ¿Ø(36¸öÊäÈëÂß¼¿é)ÊÊÓÃÓÚ¿ìËÙ¼ÆÊýÆ÷¡¢×´Ì¬»úºÍµØÖ·½âÂëÆ÷¡£
¡¡¡¡3. ³¬µÍ¹¦ºÄ£º
¡¡¡¡´ý»úµçÁ÷µÍÖÁ10?A(µäÐÍÖµ)¡£
¡¡¡¡1.8VºËÐĵçѹ£¬¶¯Ì¬¹¦ºÄµÍ¡£
¡¡¡¡¿É²Ù×÷ÖÁ1.6V VCC¡£
¡¡¡¡Ã¿Òý½Å¿É±à³ÌÉÏÀ¡¢ÏÂÀ»ò±£³Ö¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡¾ßÓжà¸öʹÄÜÐźŵÄPower Guard¹¦ÄÜ¡£
¡¡¡¡4. ¹ã·ºµÄÉ豸ѡÔñ£º
¡¡¡¡ºêµ¥ÔªÊýÁ¿´Ó32µ½256²»µÈ¡£
¡¡¡¡Ö§³Ö¶àÖÖζȷ¶Î§£¬°üÀ¨ÉÌÒµ¼¶(0ÖÁ90¡ãC½áÎÂ)ºÍ¹¤Òµ¼¶(-40ÖÁ105¡ãC½áÎÂ)¡£
¡¡¡¡Ìṩ½ÚÊ¡¿Õ¼äµÄucBGAºÍcsBGA·â×°¡£
¡¡¡¡5. Ò×ÓÚϵͳ¼¯³É£º
¡¡¡¡Ö§³Ö3.3V¡¢2.5V¡¢1.8V»ò1.5V LVCMOS I/O¡£
¡¡¡¡5VÈÝÏÞI/O£¬ÊÊÓÃÓÚLVCMOS 3.3¡¢LVTTLºÍPCI½Ó¿Ú¡£
¡¡¡¡Ö§³ÖÈȲå°Î¡£
¡¡¡¡¿É±à³ÌÊä³öбÂÊ¡£
¡¡¡¡3.3V PCI¼æÈÝ¡£
¡¡¡¡I/OÒý½Å¾ßÓпìËÙ½¨Á¢Â·¾¶¡£
¡¡¡¡ÊäÈëÖͺó¡£
¡¡¡¡1.8VºËÐĵçÔ´¹©Ó¦¡£
¡¡¡¡·ûºÏIEEE 1149.1±ß½çɨÃè²âÊÔ¡£
¡¡¡¡·ûºÏIEEE 1532 ISC±ê×¼¡£
¡¡¡¡1.8VÔÚϵͳ¿É±à³Ì(ISP?)ʹÓñ߽çɨÃè²âÊÔ·ÃÎʶ˿Ú(TAP)¡£
ÐͺŲÎÊý£º
Commercial | ||||||||
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpp | Package | Pin/Ball Count | VO | Grade |
LC4032ZE | LC4032ZE-4TN48C | 32 | 1.8 | 4.4 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | C |
LC4032ZE-5TN48C | 32 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4032ZE-7TN48C | 32 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4032ZE-4MN64C | 32 | 1.8 | 4.4 | Lead-Free csBGA | 64 | 32 | C | |
LC4032ZE-5MN64C | 32 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 64 | 32 | C | |
LC4032ZE-7MN64C | 32 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 64 | 32 | C | |
LC4064ZE | LC4064ZE-4TN48C | 64 | 1.8 | 4.7 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | C |
LC4064ZE-5TN48C | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4064ZE-7TN48C | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4064ZE-4TN100C | 64 | 1.8 | 4.7 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4064ZE-5TN100C | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4064ZE-7TN100C | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4064ZE-4MN64C | 64 | 1.8 | 4.7 | Lead-FreecsBGA | 64 | 48 | C | |
LC4064ZE-5MN64C | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 64 | 48 | C | |
LC4064ZE-7MN64C | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 64 | 48 | C | |
LC4064ZE-4MN144C | 64 | 1.8 | 4.7 | Lead-Free csBGA | 144 | 64 | C | |
LC4064ZE-5MN144C | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 144 | 64 | C | |
LC4064ZE-7MN144C | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 144 | 64 | C | |
LC4128ZE | LC4128ZE-5TN100C | 128 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C |
LC4128ZE-7TN100C | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4128ZE-5TN144C | 128 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4128ZE-7TN144C | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4128ZE-5UMN132C | 128 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free ucBGA | 132 | 96 | C | |
LC4128ZE-7UMN132C | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free ucBGA | 132 | 96 | C | |
LC4128ZE-5MN144C | 128 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 144 | 96 | C | |
LC4128ZE-7MN144C | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 144 | 96 | C | |
LC4256ZE | LC4256ZE-5TN100C | 256 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C |
LC4256ZE-7TN100C | 256 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256ZE-5TN144C | 256 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256ZE-7TN144C | 256 | 1.8 | 7.5 | Lead-FreeTQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256ZE-5MN144C | 256 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 144 | 108 | C | |
LC4256ZE-7MN144C | 256 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 144 | 108 | C | |
Industrial | ||||||||
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpp | Package | Pin/Ball Count | VO | Grade |
LC4032ZE | LC4032ZE-5TN48I | 32 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | I |
LC4032ZE-7TN48I | 32 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | I | |
LC4032ZE-5MN64I | 32 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 64 | 32 | I | |
LC4032ZE-7MN64 | 32 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 64 | 32 | I | |
LC4064ZE | LC4064ZE-5TN48I | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | I |
LC4064ZE-7TN48I | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 48 | 32 | I | |
LC4064ZE-5TN100I | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4064ZE-7TN100I | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4064ZE-5MN64 | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 64 | 48 | I | |
LC4064ZE-7MN641 | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-FreecsBGA | 64 | 48 | I | |
LC4064ZE-5UMN64I | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free ucBGA | 64 | 48 | I | |
LC4064ZE-7UMN64I | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free ucBGA | 64 | 48 | I | |
LC4064ZE-5MN1441 | 64 | 1.8 | 5.8 | Lead-Free csBGA | 144 | 64 | I | |
LC4064ZE-7MN144I | 64 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 144 | 64 | I | |
LC4128ZE | LC4128ZE-7TN100I | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | I |
LC4128ZE-7UMN132I | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free ucBGA | 132 | 96 | I | |
LC4128ZE-7TN144 | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4128ZE-7MN144 | 128 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 144 | 96 | I | |
LC4256ZE | LC4256ZE-7TN100I | 256 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQFP | 100 | 64 | I |
LC4256ZE-7TN144I | 256 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free TQEP | 144 | 96 | I | |
LC4256ZE-7MN144I | 256 | 1.8 | 7.5 | Lead-Free csBGA | 144 | 108 | I |
¡¡¡¡´ËÍ⣬ispMACH 4000ZEϵÁл¹°üº¬ÁËÓû§¿É±à³ÌµÄÄÚ²¿Õñµ´Æ÷ºÍ¶¨Ê±Æ÷£¬ÊÊÓÃÓÚLED¿ØÖÆ¡¢¼üÅÌɨÃèµÈά»¤ÀàÐ͵Ä״̬»ú¡£¸ÃϵÁÐÆ÷¼þ»¹¾ßÓÐÔöÇ¿µÄϵͳ¼¯³ÉÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö1.8VµçÔ´µçѹºÍ3.3V¡¢2.5V¡¢1.8VºÍ1.5V½Ó¿Úµçѹ¡£Í¨¹ýIEEE±ê×¼1532½Ó¿ÚʵÏÖ1.8VÔÚϵͳ¿É±à³Ì£¬Í¬Ê±·ûºÏIEEE±ê×¼1149.1±ß½çɨÃè²âÊÔÄÜÁ¦£¬ÔÊÐíÔÚ×Ô¶¯»¯¾ÅÓλáj9ÉϽøÐвúÆ·²âÊÔ¡£
ÍƼö×ÊѶ
HOLTIC HI-2579ÊÇÒ»¿îµÍ¹¦ºÄµÄCMOSË«ÊÕ·¢Æ÷£¬¼¯³ÉÁ˱äѹÆ÷£¬²¢ÇÒ·ûºÏMIL-STD-1553 / MIL-STD-1760¹æ·¶¡£ËüµÄÉè¼ÆÖ¼ÔÚ½«ÐÒéIC»òFPGAÁ¬½Óµ½¾ßÓÐË«ÈßÓàMIL-STD-1553×ÜÏßµÄϵͳÖÐ
MTI-Milliren 406ϵÁÐTCXOβ¹¾§Õñ²úÆ·ÌØÐÔ£º·ûºÏRoHS±ê×¼£¬¿íζȷ¶Î§ÄÚÎȶ¨ÐÔ£¬³¬Ð¡ÐÍ·â×°(LCC)£¬ÆµÂÊ10MHzÖÁ52MHz£¬¶àÖÖÊäÈëµçѹѡÔñ£¬ÆµÂÊÎȶ¨ÐÔ¡À5ppmÖÁ¡À2.5ppm£¬ÆµÂÊÈݲî¿ØÖÆ¡À1.0ppm£¬Æô¶¯Ê±¼ä4ms£¬¿É¿ØƵÂʵ÷½Ú¹¦ÄÜ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ