- ²úÆ·ÏêÇé
AMTÎÐÅç·¢¶¯»úMercury HP×ܳɼ°ÆäÅä¼þ£¬Éè¼Æ״̬ÍÆÁ¦9¹«½ï£¬¿ÉÓÃÓÚº½Ä£¡¢ÎÞÈË·ÉÐÐÆ÷¡£
²ÎÊý£º
Æ·ÅÆ | AMT | ÐͺŠ| Mercury HF |
ÊÛÂôµØÇø | È«¹ú | ÊýÀï | 1000¼þ |
Ö±¾¶ | 100mm | ³¤Ä§ | 292mm |
·¢¶¯»úÖØÀï | 1594g | ×°»úÖØÁ¿ | 2485g |
Éè¼Æ״̬ÍÆÁ¦ | 88N(9¹«Ìü) | ×î´óÔÊÐíתËÙ | 151900ת/·ÖÖÓ |
Âý³µÍÆÁ¦ | 4N | ѹÆø»úѹ±È | 2.8:1 |
Éè¼Æ״̬¿ÕÆøÁ÷Àï | 250¿Ë/Ãë | Õý³£ÅÅÆøÎÂ¶È | 650¡æ |
Ó꼀 | 290¿Ë/·ÖÖÓ | ×î´óÅÅÆøÎÂ¶È | 750¡æ |
Æô¶¯·½Ê½ | Ö±½ÓúÓÍÆô¶¯ | ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -25¡æ~50¡æ |
·ÉÐиßħ | 8000Ã× | ·ÉÐÐËÙ¶È | 1000¹«Àï/Сʱ |
¶©»õÀï | >1¼þ | ÊÇ·ñÐèÒª°ìÀíECU½ø¿ÚÐí¿ÉÖ¤ | ·ñ |
Mercury HP with 9 Kg (88 N/19,8Lbf) thrust.