- ²úÆ·ÏêÇé
Product ID | Main CPU | Pkg. Type | Lead Count (#) | Supply Voltage (V) |
R9A07G054L24GBG#BC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L14GBG#BC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L28GBG#BC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L18GBG#BC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L23GBG#BC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L13GBG#BC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L27GBG#BC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L17GBG#BC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L24GBG#AC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L14GBG#AC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L28GBG#AC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L18GBG#AC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 551 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L23GBG#AC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L13GBG#AC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L27GBG#AC0 | Cortex-A55 x 2 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
R9A07G054L17GBG#AC0 | Cortex-A55 | LFBGA | 456 | 2.97 - 3.63 |
²úÆ·Ìص㣺
´øDRP-AI¼ÓËÙÆ÷
Cortex-A55£¨Ë«ºË»òµ¥ºË£©Cortex-M33
3D ͼÐμÓËÙÒýÇæ £¬ÊÓƵ±à½âÂëÆ÷ (H.264)
ÉãÏñÍ·»òÏÔʾ½Ó¿Ú£¬USB2.0 ½Ó¿Ú ¡Á 2¡¢SD ½Ó¿Ú ¡Á 2
CAN ½Ó¿Ú£¬DDR4 »ò DDR3L ÄÚ´æ½Ó¿Ú
ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú ¡Á 2£¬ÄÚ´æ¼ì´í/¾À´í (ECC)
BGA ·â×°£¨15x15mm£¬21x21mm£©