- ²úÆ·ÏêÇé
²úÆ·Ðͺţº
Vanguard P/N | Volt-Sec v-usec,min | Turns Ratio | Primary Inductance mH (Ref) | DCR max Primary | (Ohms Secondar | Total Current lp+ls Arms,max |
IT101 | 30 | 1:1.0 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.31 |
IT102 | 30 | 1:1.1 | 5.3 | 1.5 | 2.2 | 0.31 |
IT103 | 30 | 1:1.2 | 5.3 | 1.5 | 2.4 | 0.31 |
IT104 | 30 | 1:2.0 | 5.3 | 1.5 | 3.1 | 0.31 |
IT105 | 30 | 1:0.5 | 5.3 | 1.5 | 0.72 | 0.31 |
IT106 | 20 | 1:1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.38 |
IT107 | 20 | 1:1.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.38 |
IT108 | 20 | 1:1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.38 |
IT109 | 20 | 1:2.0 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.38 |
IT110 | 20 | 1:0.5 | 2.3 | 1.0 | 0.51 | 0.38 |
IT111 | 10 | 1:1.0 | 0.59 | 0.5 | 0.50 | 0.53 |
IT112 | 10 | 1:1.1 | 0.59 | 0.5 | 0.55 | 0.53 |
IT113 | 10 | 1:1.2 | 0.59 | 0.5 | 0.60 | 0.53 |
IT114 | 10 | 1:2.0 | 0.59 | 0.5 | 1.0 | 0.53 |
IT115 | 10 | 1:0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.26 | 0.53 |
IT121 | 30 | 1:1.0 | 0.70 | 1.5 | 1.5 | 0.43 |
IT122 | 30 | 1:1.1 | 0.70 | 1.5 | 2.2 | 0.43 |
IT123 | 30 | 1:1.2 | 0.70 | 1.5 | 2.4 | 0.43 |
IT124 | 30 | 1:2.0 | 0.70 | 1.5 | 3.1 | 0.43 |
IT125 | 30 | 1:0.5 | 0.70 | 1.5 | 0.7 | 0.43 |
IT126 | 20 | 1:1.0 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 0.52 |
IT127 | 20 | 1:1.1 | 0.31 | 1.0 | 1.1 | 0.52 |
IT128 | 20 | 1:1.2 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 0.52 |
IT129 | 20 | 1:2.0 | 0.31 | 1.0 | 2.1 | 0.52 |
IT130 | 20 | 1:0.5 | 0.31 | 1.0 | 0.5 | 0.52 |
IT131 | 10 | :1.0 | 0.077 | 0.5 | 0.5 | 0.74 |
IT132 | 10 | 1:1.1 | 0.077 | 0.5 | 0.6 | 0.74 |
IT133 | 10 | 1:1.2 | 0.077 | 0.5 | 0.6 | 0.74 |
IT134 | 10 | 1:2.0 | 0.077 | 0.5 | 1.0 | 0.74 |
ÌØÐÔ£º
?½á¹¹½ô´Õ£¬µÍÂÖÀª£¬ÊʺÏ×Ô¶¯·ÅÖÃ
?Âú×ãMIL-PRF-27¹æ¸ñ
?ÖÕ¶Ë:ÎýǦ
?ÄÚ²¿º¸½ÓÁ¬½Ó
?·À³±£¬·ÀÕð£¬Äͽþ×Õ
?´ÅÆÁ±Î
?ÆäËûÖÕ¶ËÊÎÃæ¿ÉÓÃ
µçÆø¹æ¸ñ£º
?¹¤×÷ζÈ:?55¡æ~ +125¡æ
?´æ´¢Î¶È:?60¡æ~ +130¡æ
?ÎÂÉý@ 90¡ãC£º<30¡ãC
?Äͺ¸½ÓÈÈ:265¡ãC 10Ãë
?½éµçÄÍѹ:300Vac
?·ûºÏNASAÅÅÆøÏÞÖÆ
?¿É¸ù¾ÝÒªÇóÌṩ²»Í¬µÄµçÆøÖµ
³ß´ç | 0.26 ¡Á 0.26 ¡Á 0.23 Ó¢´ç |
---|---|
ϵÁÐ | IT100ϵÁÐ |
°²×°ÀàÐÍ | ÌùƬ |
Ó¦Óõȼ¶ | ¸ß¿É¿¿ÐÔ |
³õ¼¶µç¸Ð £¨mH£© | 5.3 |
×ܵçÁ÷ £¨A£© | 0.31 |
DCR ³õ¼¶ £¨OHMS£© | 1.5 |
DCR ´Î¼¶ £¨OHMS£© | 1.5 |
ÔÑÊý±È | 1:1 |
W-TSÐÍ | 30 |
°ü | ´ð1 |
DWV¸ñʽ | 300 |
¶Ë½ÓÀàÐÍ | Ǧ |
¶Ë½ÓÍê³É | Îý/Ǧ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -55¡ãC ÖÁ +125¡ãC |
´¢´æÎÂ¶È | -60¡ãC ÖÁ +130¡ãC |
Ó¦Óãº
?Â˲¨µç¸ÐÆ÷
?Á°äôÒÖÖƼÁ
?¹²Ä£¶óÁ÷Ȧ
?¸ôÀë±äѹÆ÷
?Éýѹ±äѹÆ÷
?½µÑ¹±äѹÆ÷
?µçÔ´
?DC/DCת»»Æ÷
?SEPICת»»Æ÷