- ²úÆ·ÏêÇé
SolitronÓµÓÐÓƾõÄÀúÊ·£¬Í¨¹ý±ê×¼ºÍ¶¨ÖƵĸ߿ɿ¿ÐÔ¹¦ÂÊMOSFETÖ§³Ö¾üʹú·ÀºÍÌ«¿Õ¼¶Ó¦Óá£ÎÒÃǵÄÄÜÁ¦·¶Î§´ÓÃÜ·â TO-254/257/258 Öеĵ¥¸ö MOSFET µ½Ë«Í¨µÀ¡¢ËÄͨµÀºÍ¶¨ÖÆÇÅÅäÖá£
N¹µµÀ-̼»¯¹è£º
Type Number | Voltage | Drain Current | Rds (On) | Package | Isolated Case | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
SD11702 | 650V | 50A | 7m¦¸ | TO-258 3L hermetic | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11703 | 900V | 50A | 10m¦¸ | TO-258 3L hermetic | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11704 | 900V | 32A | 35m¦¸ | TO-258 5L hermetic | Yes | -55¡ãC to 150¡ãC |
SD11705 | 1200V | 50A | 32m¦¸ | TO-258 3L hermetic | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11707 | 1200V | 50A | 16m¦¸ | TO-258 3L hermetic | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11710 | 700V | 140A | 15m¦¸ | TO-258 3L hermetic | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11720 | 1200V | 58A | 50m¦¸ | TO-247 3L plastic | No | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11721 | 1200V | 58A | 50m¦¸ | TO-247 4L plastic | No | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11740 | 1200V | 100A | 8.6m¦¸ | SOT 227B | No | -55¡ãC to 175¡ãC |
N¹µµÀ-¹è£º
Type Number | Voltage | Drain Current | Rds (On) | Package | Isolated Case | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
SMF404 | 1000V | 15A | 760m¦¸ | TO-258 hermetic | Yes | -55¡ãC to 150¡ãC |
SMF459 | 1000V | 6A | 2000m¦¸ | TO-254 hermetic | Yes | -55¡ãC to 125¡ãC |
SMF460 | 650V | 10A | 300m¦¸ | TO-254 hermetic | Yes | -55¡ãC to 125¡ãC |
SMF178 | 500V | 23A | 300m¦¸ | TO-254 hermetic | Yes | -55¡ãC to 125¡ãC |
SMF182 | 500V | 7A | 850m¦¸ | TO-257 hermetic | Yes | -55¡ãC to 125¡ãC |
SMF387 | 500V | 14A | 400m¦¸ | TO-254 hermetic | Yes | -55¡ãC to 125¡ãC |
SMF473 | 400V | 23A | 230m¦¸ | TO-254 hermetic | Yes | -55¡ãC to 150¡ãC |
SD11461-1 | 100V | 35A | 25m¦¸ | TO-258 hermetic | Yes | -55¡ãC to 150¡ãC |
SD11461-2 | 100V | 35A | 25m¦¸ | TO-254 hermetic | Yes | -55¡ãC to 150¡ãC |
SD11702
650V SiC nͨµÀ¹¦ÂÊMOSFET - 1
¹Ø¼üÌØÐÔ£º
I D = 50A
RDS(ON) = 7m¦¸
¶ÀÁ¢°ü×°
258ÃÜ·â°ü×°
MIL-PRF-19500¿ÉÓÃ
ºÃ´¦£º
ÎÞÈÈʧ¿ØµÄ²¢Áª×°ÖÃ
¸ü¸ßµÄϵͳЧÂÊ
¸üСµÄÉ¢ÈÈÆ÷
ÀíÏëµÄÍⲿ»·¾³Ó¦ÓÃ
»úÆ÷ÈËÓëËÅ·þ¿ØÖÆ
Ó¦Óãº
º½¿Õº½Ìì
¸ßЧÂʵÄת»»Æ÷ºÍÂí´ïÇý¶¯
µçÁ¦¹©Ó¦