- ²úÆ·ÏêÇé
¡¡¡¡SolitronµÄ̼»¯¹è (SiC) ФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü·¶Î§Îª 650V ÖÁ 1700V£¬°üÀ¨µ¥Â·¡¢Ë«Â·ºÍÇÅʽÅäÖá£ËüÃDzÉÓöàÖÖ·â×°£¬°üÀ¨ÃÜ·â·â×°£¬ÎªÉè¼ÆÈËÔ±Ìṩ¸ßЧÂʺÍÖÕ¼«ÎȽ¡¼¼Êõ¡£×ܵçÈݵçºÉ (Qc) ½ÏС£¬¿É½µµÍ¿ª¹ØËðºÄ£¬´Ó¶øʵÏÖ¸ßËÙ¿ª¹Ø²Ù×÷¡£´ËÍ⣬Óë trr ËæζÈÉý¸ßµÄ¹è»ù¿ìËÙ»Ö¸´¶þ¼«¹Ü²»Í¬£¬Ì¼»¯¹è (SiC) ¶þ¼«¹Ü±£³Öºã¶¨ÌØÐÔ£¬´Ó¶ø»ñµÃ¸üºÃµÄÐÔÄÜ¡£
¡¡¡¡ÕâЩ 650V ÖÁ 1700V SiC ¶þ¼«¹Ü²ÉÓà 200¡ãC ¹¤×÷ζȵÄÃÜ·â TO-258 ·â×°£¬·Ç³£ÊʺÏÐèÒª×îС³ß´ç¡¢×îÇáÖØÁ¿ºÍ×î¸ßЧÂÊˮƽµÄµçÔ´¡¢µç»ú¿ØÖƺÍÓ¦Ó᣿ɽøÐÐ COTS¡¢TX¡¢TXV ºÍ S ¼¶É¸²é¡£¿É¸ù¾ÝÒªÇóÌṩ¶¨ÖÆÅäÖúͷâ×°£¬°üÀ¨µçÔ´Ä£¿é¡£
Type Number | Reverse Voltage | Forward Current | Dual/Single | Package | Isolated Case | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
SD11800 | 1200V | 10A | Single | TO-247 2L | Yes | -40¡ãC to 175¡ãC |
SD11801 | 1200V | 10A | Single | TO-247 2L | No | -40¡ãC to 175¡ãC |
SD11803 | 1200V | 10A | Single | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 210¡ãC |
SD11804 | 1200V | 10A/20A | Dual | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 210¡ãC |
SD11805 | 1200V | 20A | Single | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11806 | 1200V | 20A/40A | Dual | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SD11808 | 1700V | 10A | Single | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 210¡ãC |
SD11809 | 1700V | 25A | Single | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 210¡ãC |
SD11810 | 650V | 88A | Single | TO-258 3L | Yes | -55¡ãC to 175¡ãC |
SDD10120AD | 1200V | 10A/20A | Dual | TO-247 3L | No | -40¡ãC to 175¡ãC |
SDD50065SHD | 1300V | 50A | Dual | TO-247-2L | Yes | -40¡ãC to 175¡ãC |
Ö÷ÒªÌØÕ÷£º
VRRM 1200V
IF @ 125¡ãC 10A
±³Ãæ¸ôÀë
Õ¼µØÃæ»ýС
ºÃ´¦£º
½ô´Õ¡¢Çá±ãµÄÉè¼Æ
Ìá¸ß¹¦ÂÊÃܶÈ
Ó¦Óãº
º½¿Õº½Ìì
¸ßЧÂʵÄת»»Æ÷ºÍÂí´ïÇý¶¯
µçÁ¦¹©Ó¦