- ²úÆ·ÏêÇé
¼ò»¯µÄ¿ØÖÆ PLD Éè¼ÆºÍµ÷ÊÔ ¨C ¾ßÓжà¸ö I/O bank¡¢¹ã·ºµÄÐźűê×¼¡¢Ã¿Òý½Å¿É±à³ÌÐÔºÍÒµÄÚ×î¸ßµÄ I/O Âß¼±È - ÎÞÐèÎþÉüÌØÐԺ͹¦ÄÜ¡£ÔÚMachXO3Æ÷¼þϵÁÐÖм¯³É¸ü¶à¹¦ÄÜ£¬¾ßÓжà´ï9400¸öLUTºÍ384¸öI/O¡£
°²È«¿É¿¿ ¨C ʹÓÃÃÜÂë±£»¤±£»¤ÄúµÄÉè¼ÆÃâÊܶñÒâ¹¥»÷£¬²¢Í¨¹ý×îÏȽøµÄÈí´íÎó¼ì²âºÍÈí¾À´í¹¦ÄܼõÉÙÈí´íÎó¡£
À©Õ¹Î¶ÈÁé»îÐÔ ¨C ʹÓ÷ûºÏ AEC-Q100 ±ê×¼µÄÆû³µ¼¶ XO3LF Æ÷¼þʵÏÖÄúµÄÏÂÒ»¸öÆû³µ»ò¼á¹Ì»·¾³Éè¼Æ¡£
ÌØÕ÷:
¡¤ ¶à´ï 9400 ¸ö LUT£¬¾ßÓжà´ï 384 ¸ö I/O Òý½Å
¡¤ ¼´Ê±Æô¶¯ 1 ms Æô¶¯£¬´øºǫ́Éý¼¶¡¢ÎÞÖÐ¶Ï I/O ÖØÐÂÅäÖúÍË«Æô¶¯´íÎó»Ö¸´
¡¤ Ìṩ 3.3/2.5 V Äں˻òµÍ¹¦ºÄ 1.2 V ÄÚºË ¨C °üÀ¨ 9400 LUT Æ÷¼þµÄÆäËûÑ¡Ïî
¡¤ MachXO3LF°üÀ¨¿É±à³ÌÉÁ´æºÍÓû§ÉÁ´æ(UFM)
¡¤ ²ÉÓó¬Ð¡(2.50 x 2.50 mm£¬0.4 mm¼ä¾à)WLCSP·â×°ºÍ¼ä¾àΪ0.50 mmºÍ0.80 mmµÄBGA·â×°
MachXO3ϵÁÐÑ¡ÐÍÖ¸ÄÏ£º
²ÎÊý | MachXO3L-640/ MachXO3LF-640 | MachXO3L-1300/ MachXO3LF-1300 | MachXO3L-2100/ MachXO3LF-2100 | MachXO3L-4300/ MachXO3LF-4300 | MachXO3L-6900/ MachXO3LF-6900 | MachXO3L-9400/ MachXO3LF-9400 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÃÜ¶È LUT | 640 | 1300 | 2100 | 4300 | 6900 | 9400 |
·Ö²¼Ê½ RAM £¨kbits£© | 5 | 10 | 16 | 34 | 54 | 73 |
EBR SRAM £¨Ç§±ÈÌØ£© | 64 | 64 | 74 | 92 | 240 | 432 |
UFM£¨½öÏÞ kbits¡¢ MachXO3LF£© | 64 | 64 | 80 | 96 | 256 | 448 |
VCC = 2.5 V/3.3 V | - | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ |
VCC = 1.2 V | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ |
ζȵȼ¶1 | C / I / A2 | C / I / A2 | C / I / A2 | C / I / A2 | C / I | C / I |
Ëø Ïà »· | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ÎÒ2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI½Ó¿Ú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
¶¨Ê±Æ÷/¼ÆÊýÆ÷ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Õñµ´Æ÷ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIPI D-PHY Ö§³Ö | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ | ÊÇµÄ |
¶à´Î¿É±à³Ì NVCM | MachXO3L | MachXO3L | MachXO3L | MachXO3L | MachXO3L | MachXO3L |
¿É±à³ÌÉÁ´æ | MachXO3LF | MachXO3LF | MachXO3LF | MachXO3LF | MachXO3LF | MachXO3LF |
C = ÉÌÒµ£¬I = ¹¤Òµ£¬A = Æû³µ
2.Æû³µ¼¶Æ÷¼þ½ö²ÉÓÃMachXO3LF·â×°
LCMXO3LF-640E-5TG100C, LCMXO3LF-640E-6TG100C, LCMXO3LF-640E-5TG100I, LCMXO3LF-640E-6TG100I, LCMXO3LF-640E-5MG132C, LCMXO3LF-640E-6MG132C, LCMXO3LF-640E-5MG132I, LCMXO3LF-640E-6MG132I, LCMXO3LF-1300E-5TG100C, LCMXO3LF-1300E-6TG100C, LCMXO3LF-1300E-5TG100I, LCMXO3LF-1300E-6TG100I, LCMXO3LF-1300E-5MG132C, LCMXO3LF-1300E-6MG132C, LCMXO3LF-1300E-5MG132I, LCMXO3LF-1300E-6MG132I, LCMXO3LF-1300C-5TG100C, LCMXO3LF-1300C-6TG100C, LCMXO3LF-1300C-5TG100I, LCMXO3LF-1300C-6TG100I, LCMXO3LF-1300C-5MG132C, LCMXO3LF-1300C-6MG132C, LCMXO3LF-1300C-5MG132I, LCMXO3LF-1300C-6MG132I, LCMXO3LF-2100E-5TG100C, LCMXO3LF-2100E-6TG100C, LCMXO3LF-2100E-5TG100I, LCMXO3LF-2100E-6TG100I, LCMXO3LF-2100E-5MG132C, LCMXO3LF-2100E-6MG132C, LCMXO3LF-2100E-5MG132I, LCMXO3LF-2100E-6MG132I, LCMXO3LF-2100C-5TG100C, LCMXO3LF-2100C-6TG100C, LCMXO3LF-2100C-5TG100I, LCMXO3LF-2100C-6TG100I, LCMXO3LF-2100C-5MG132C, LCMXO3LF-2100C-6MG132C, LCMXO3LF-2100C-5MG132I, LCMXO3LF-2100C-6MG132I, LCMXO3LF-4300E-5MG132C, LCMXO3LF-4300E-6MG132C, LCMXO3LF-4300E-5MG132I, LCMXO3LF-4300E-6MG132I, LCMXO3LF-4300C-5MG132C, LCMXO3LF-4300C-6MG132C, LCMXO3LF-4300C-5MG132I, LCMXO3LF-4300C-6MG132I, LAMXO3LF-640E-5TG100E, LAMXO3LF-640E-5MG132E, LAMXO3LF-1300E-5TG100E, LAMXO3LF-1300C-5TG100E, LAMXO3LF-1300E-5MG132E, LAMXO3LF-1300C-5MG132E, LAMXO3LF-2100E-5TG100E, LAMXO3LF-2100C-5TG100E, LAMXO3LF-2100E-5MG132E, LAMXO3LF-2100C-5MG132E, LAMXO3LF-4300E-5MG132E, LAMXO3LF-4300C-5MG132E
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
LCMXO3L-640E-5MG121C | 640 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3L-640E-6MG121C | 640 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3L-640E-5MG121 | 640 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3L-640E-6MG121 | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
LCMXO3L-1300E-5UWG36CTR | 1300 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | COM |
LCMXO3L-1300E-5UWG36CTR50 | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | COM |
LCMXO3L-1300E-5UWG36CTR1K | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | COM |
LCMXO3L-1300E-5UWG36ITR | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | IND |
LCMXO3L-1300E-5UWG36ITR50 | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | IND |
LCMXO3L-1300E-5UWG36ITR1K | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | IND |
LCMXO3L-1300E-5MG121C | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3L-1300E-6MG121C | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3L-1300E-5MG1211 | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3L-1300E-6MG1211 | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3L-1300E-5MG256C | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-1300E-6MG256C | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-1300E-5MG256I | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-1300E-6MG256I | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-1300C-5BG256C | 1300 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-1300C-6BG256C | 1300 | 2.5 V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-1300C-5BG256 | 1300 | 2.5 V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-1300C-6BG256 | 1300 | 2.5 V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
Part Number | LUTS | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
LCMXO3L-2100E-5UWG49CTR | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | COM |
LCMXO3L-2100E-5UWG49CTR50 | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | COM |
LCMXO3L-2100E-5UWG49CTR1K | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | COM |
LCMXO3L-2100E-5UWG49ITR | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | IND |
CMXO3L-2100E-5UWG49ITR50 | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | ND |
CMXO3L-2100E-5UWG49ITR1K | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | IND |
LCMXO3L-2100E-5MG121C | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
CMXO3L-2100E-6MG121C | 2100 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp. |
LCMXO3L-2100E-5MG1211 | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | ND |
LCMXO3L-2100E-6MG1211 | 2100 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | ND |
LCMXO3L-2100E-5MG256C | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-2100E-6MG256C | 2100 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-2100E-5MG256I | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-2100E-6MG256I | 2100 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-2100E-5MG324C | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-2100E-6MG324C | 2100 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-2100E-5MG324I | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-2100E-6MG324I | 2100 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-2100C-5BG256C | 2100 | 2.5 V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-2100C-6BG256C | 2100 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-2100C-5BG256I | 2100 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-2100C-6BG256I | 2100 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-2100C-5BG324C | 2100 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-2100C-6BG324C | 2100 | 2.5 V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-2100C-5BG324 | 2100 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-2100C-6BG3241 | 2100 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 324 | ND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp. |
LCMXO3L-4300E-SUWG81CTR | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 81 | COM |
LCMXO3L-4300E-SUWG81CTR50 | 4300 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 81 | COM |
LCMXO3L-4300E-SUWG81CTR1K | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 81 | COM |
LCMXO3L-4300E-5UWG81ITR | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 81 | ND |
LCMXO3L-4300E-5UWG81ITR50 | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 81 | ND |
LCMXO3L-4300E-SUWG81ITR1K | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 81 | ND |
LCMXO3L-4300E-5MG121C | 4300 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3L-4300E-6MG121C | 4300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3L-4300E-5MG121I | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3L-4300E-6MG1211 | 4300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | ND |
LCMXO3L-4300E-5MG256C | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-4300E-6MG256C | 4300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-4300E-5MG256I | 4300 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-4300E-6MG256I | 4300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-4300E-5MG324C | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-4300E-6MG324C | 4300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-4300E-5MG324I | 4300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-4300E-6MG324I | 4300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-4300C-5BG256C | 4300 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-4300C-6BG256C | 4300 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-4300C-5BG256I | 4300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-4300C-6BG256I | 4300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | ND |
LCMXO3L-4300C-5BG324C | 4300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-4300C-6BG324C | 4300 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-4300C-5BG324 | 4300 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-4300C-6BG324 | 4300 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 324 | ND |
LCMXO3L-4300C-5BG400C | 4300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
LCMXO3L-4300C-6BG400C | 4300 | 2.5 V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp. |
LCMXO3L-4300C-5BG400I | 4300 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
LCMXO3L-4300C-6BG400 | 4300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
CMXO3L-6900E-5MG256C | 6900 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
CMXO3L-6900E-6MG256C | 6900 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-6900E-5MG2561 | 6900 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-6900E-6MG2561 | 6900 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
CMXO3L-6900E-5MG324C | 6900 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 324 | COM |
CMXO3L-6900E-6MG324C | 6900 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-6900E-5MG3241 | 6900 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 324 | IND |
LCMXO3L-6900E-6MG324I | 6900 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 324 | IND |
CMXO3L-6900C-5BG256C | 6900 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
CMXO3L-6900C-6BG256C | 6900 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-6900C-5BG256I | 6900 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-6900C-6BG256I | 690 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
CMXO3L-6900C-5BG324C | 6900 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 324 | COM |
CMXO3L-6900C-6BG324C | 6900 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 324 | COM |
LCMXO3L-6900C-5BG324I | 690 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 324 | IND |
LCMXO3L-6900C-6BG324I | 6900 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 324 | IND |
CMXO3L-6900C-5BG400C | 6900 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
CMXO3L-6900C-6BG400C | 6900 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
LCMXO3L-6900C-5BG400I | 6900 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
LCMXO3L-6900C-6BG400 | 6900 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
CMXO3L-9400E-5MG256C | 9400 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
CMXO3L-9400E-6MG256C | 9400 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-9400E-5MG2561 | 9400 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-9400E-6MG2561 | 9400 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-9400E-5BG256C | 9400 | 1.2V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
CMXO3L-9400E-6BG256C | 9400 | 1.2V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-9400E-5BG256I | 9400 | 1.2V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-9400E-68G256I | 9400 | 1.2V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
CMXO3L-9400E-5BG400C | 9400 | 1.2V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
CMXO3L-9400E-6BG400C | 9400 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
CMXO3L-9400E-5BG400 | 9400 | 1.2V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
CMXO3L-9400E-6BG400 | 9400 | 1.2V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
CMXO3L-9400E-5BG484C | 9400 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 484 | COM |
CMXO3L-9400E-6BG484C | 9400 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 484 | COM |
LCMXO3L-9400E-5BG484I | 9400 | 1.2V | 5 | Halogen-Free caBGA | 484 | IND |
LCMXO3L-9400E-6BG484I | 9400 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 484 | IND |
LCMXO3L-9400C-5BG256C | 9400 | 2.5V/3.3V | 5 | Halo en-Free caBGA | 256 | COM |
CMXO3L-9400C-6BG256C | 940 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3L-9400C-5BG256I | 9400 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
LCMXO3L-9400C-6BG256 | 9400 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
CMXO3L-9400C-5BG400C | 9400 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
CMXO3L-9400C-6BG400C | 9400 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | COM |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Packare | Leads | Temp. |
LCMXO3L-9400C-5BG400 | 9400 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 400 | IND |
LCMXO3L-9400C-6BG400 | 9400 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 400 | ND |
LCMXO3L-9400C-5BG484C | 0400 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 484 | COM |
LCMXO3L-9400C-6BG484C | 9400 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 484 | COM |
CMXO3L-9400C-5BG484I | 9400 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 484 | IND |
LCMXO3L-9400C-6BG484I | 9400 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 484 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
LCMXO3LF-640E-5TG100C | 640 | 1.2V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-640E-6TG100C | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-640E-5TG100I | 640 | 1.2V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
LCMXO3LF-640E-6TG100I | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
LCMXO3LF-640E-5MG121C | 640 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3LF-640E-6MG121C | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
CMXO3LF-640E-5MG1211 | 640 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3LF-640E-6MG1211 | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3LF-640E-5MG132C | 640 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM |
LCMXO3LF-640E-6MG132C | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM |
LCMXO3LF-640E-5MG1321 | 640 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csBGA | 132 | ND |
LCMXO3LF-640E-6MG1321 | 640 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csBGA | 132 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp. |
LCMXO3LF-1300E-5UWG36CTR | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5UWG36CTR50 | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5UWG36CTR1K | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5UWG36ITR | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | IND |
LCMXO3LF-1300E-5UWG36ITR50 | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | IND |
LCMXO3LF-1300E-5UWG36ITR1K | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 36 | IND |
LCMXO3LF-1300E-5TG100C | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-1300E-6TG100C | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5TG100I | 1300 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
LCMXO3LF-1300E-6TG100I | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
LCMXO3LF-1300E-5MG121C | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3LF-1300E-6MG121C | 1300 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5MG1211 | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3LF-1300E-6MG1211 | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 121 | IND |
LCMXO3LF-1300E-5MG132C | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM |
LCMXO3LF-1300E-6MG132C | 1300 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5MG132I | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csBGA | 132 | IND |
LCMXO3LF-1300E-6MG132I | 1300 | 1.2 V | 6 | Halogen-Free csBGA | 132 | IND |
LCMXO3LF-1300E-5MG256C | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3LF-1300E-6MG256C | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | COM |
LCMXO3LF-1300E-5MG256I | 1300 | 1.2V | 5 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
LCMXO3LF-1300E-6MG256I | 1300 | 1.2V | 6 | Halogen-Free csfBGA | 256 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp |
LCMXO3LF-1300C-5TG100C | 1300 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-1300C-6TG100C | 1300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-1300C-5TG100I | 1300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
CMXO3LF-1300C-6TG100I | 1300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
CMXO3LF-1300C-5MG132C | 1300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM |
CMXO3LF-1300C-6MG132C | 1300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM |
LCMXO3LF-1300C-5MG132I | 1300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free csBGA | 132 | IND |
LCMXO3LF-1300C-6MG132 | 1300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free csBGA | 132 | IND |
CMXO3LF-1300C-5BG256C | 1300 | 2.5V/3.3 V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | CO |
CMXO3LF-1300C-6BG256C | 1300 | 2.5V/3.3 V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM |
LCMXO3LF-1300C-5BG256 | 1300 | 2.5V/3.3V | 5 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
LCMXO3LF-1300C-6BG256I | 1300 | 2.5V/3.3V | 6 | Halogen-Free caBGA | 256 | IND |
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Packag | Leads | Temp |
CMXO3LF-2100E-5UWG49CTR | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | COM |
CMXO3LF-2100E-5UWG49CTR50 | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | COM |
CMXO3LF-2100E-5UWG49CTR1K | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | COM |
CMXO3LF-2100E-5UWG49ITR | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | IND |
CMXO3LF-2100E-5UWG49ITR50 | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | IND |
CMXO3LF-2100E-5UWG49ITR1K | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free WLCSP | 49 | IND |
LCMXO3LF-2100E-5TG100C | 2100 | 1.2 V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-2100E-6TG100C | 2100 | 1.2V | 6 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM |
LCMXO3LF-2100E-5TG100I | 2100 | 1.2V | 5 | Halogen-Free TQFP | 100 | IND |
