- ²úÆ·ÏêÇé
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
MPN | Features | Packages | |||||||||
Max CPU Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | Opamp (CTBm) | 12-bit SARADC | LP companton | TCPWM Blocks | SCB Blocks | smartlos | GPIO | 64-TQFP | |
CY8C4126AZA-5455 | 24 | 64 | B | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x |
CY8C4146AZA-5245 | 48 | 64 | B | 1000 Ksp | 8 | 5 | 24 | 54 | X | ||
CY8C4146AZA-5255 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4146AZA-5265 | 48 | 64 | B | 1000 KSps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CY8C4146AZA-5275 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CY8C4146AZA-5455 | 48 | 64 | B | 2 | 1000K50 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x |
CY8C4127AZA-5445 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4127AZA-5455 | 24 | 128 | 16 | 2 | F06 KSP | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4147AZA-5245 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4147AZA-5255 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CY8C4147AZA-5265 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | x | ||
CY8C4147AZA-5275 | 48 | 128 | 16 | 1000 K505 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4147AZA-5285 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4147AZA-5295 | 48 | 128 | 16 | 1000 KSps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4147AZA-5445 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4147AZA-5455 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 K505 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x |
CY8C4147AZA-5465 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4147AZA-5475 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 K505 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x |
CVBC4126AZS-5455 | 24 | 64 | B | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4146AZS-5245 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CVBC4146AZS-5255 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4146AZS-5265 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CVBC4146AZS-5275 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CY8C4146AZS-5455 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CVBC4127AZS-5445 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CYaC? 127AZS-5455 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CYaC4147AZ5-5245 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CY8C4147AZS-5255 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
T8C4147AZS-52654 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CY8C4147AZS-5275 | 48 | 128 | 16 | 100088g5 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
79C4147A7S-Sxas | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CV8C4147AZS-5295 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CV8C4147AZS-5445 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4147AZS-5455 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CV8C4147AZS-5465 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4147AZS-5475 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4126LQA-5453 | 24 | 64 | B | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4146LQA-5243 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQA-5253 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQA-5263 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQA-5273 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQA-5453 | 48 | 64 | B | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4127LQA-5443 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4127LQA-5453 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQA-5243 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQA-5253 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQA-5263 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQA-5273 | 48 | 128 | 16 | 100088g5 | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQA-5283 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQA-5293 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQA-5443 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQA-5453 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQA-5463 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQA-5473 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4126LQ5-5453 | 24 | 64 | B | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4146LQ5-5243 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQ5-5253 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 24 | 34 | |||
CY8C4146LQ5-5263 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQ5-5273 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQ5-5453 | 48 | 64 | B | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4127LQ5-5443 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806Kse | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4127LQ5-5453 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806KSE | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQ5-5243 | 8 | 128 | 16 | 10008pe | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQ5-5253 | 48 | 128 | 16 | 10008pe | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQ5-5263 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQ5-5273 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
05573 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQ5-5293 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQ5-5443 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQ5-5453 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000KSp | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQ5-5463 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQ5-5473 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000Äê8g8 | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4126LQE-5453 | 24 | 64 | B | 2 | 606 Kspe | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4146LQE-5243 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQE-5253 | 48 | 64 | B | 10008896 | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQE-5263 | 48 | 64 | B | 1000Ksp | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY?C4146LQE-5273 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4146LQE-5453 | 48 | 64 | B | 2 | 1000 W5p | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4127LQE-5443 | 24 | 128 | 16 | 2 | F06 Ksps | 2 | 8 | 24 | 34 | ||
CY8C4127LQE-5453 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQE-5243 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 24 | 34 | |||
CY8C4147LQE-5253 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQE-5263 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQE-5273 | 48 | 128 | 16 | 1000Ksp | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CVSC4147L0F- | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
CY8C4147LQE-5293 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | ||
L7AC4147LOE-544 1 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQE-5453 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQE-5463 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CY8C4147LQE-5473 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 4 | 24 | 34 | |
CVBC4126AZE-5455 | 24 | 64 | B | 2 | 806Kspe | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x |
CVBC4146AZE-5245 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 54 | X | ||
CY8C4146AZE-5255 | 48 | 64 | B | 100085p | 2 | 8 | 5 | 54 | x | ||
CVBC4146AZE-5265 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 54 | x | ||
CY?C? 146AZE-5275 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 54 | x | ||
CY8C4146AZE-5455 | 48 | 64 | B | 2 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4127AZE-5445 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | x |
CVBC4127AZE-5455 | 24 | 128 | 16 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CY8C4147AZE-5245 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 54 | X | ||
CVBC4147AZE-5255 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 54 | x | ||
CVBC4147AZE-5265 | 48 | 128 | 16 | 1000K50 | 2 | 8 | 5 | 54 | X | ||
CVBC4147AZE-5275 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 54 | x | ||
CVBC4147AZE-5285 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | X | ||
L76C4147AZF-57gs | 48 | 128 | 16 | 1000 W5p | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CVBC4147AZE-5445 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | x | |
CVBC4147AZE-5455 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 pe | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4147AZE-5465 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | X | |
CVBC4147AZE-5475 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | X |
CY8C4126LQA-5455 | 24 | 64 | B | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CVSC4146LQA-5245 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQA-5255 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | |||
CVSC4146LQA-5265 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQA-5275 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQA-5455 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 8 | 5 | 24 | 54 | |||
CVSC4127LQA-5445 | 24 | 128 | 16 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4127LQA-5455 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
Y8C4147LQA-5245 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQA-5255 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY?C4147LQA-5265 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQA-5275 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQA-5285 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQA-5295 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQA-5445 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQA-5455 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQA-5465 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQA-5475 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4126LQ5-5455 | 24 | 64 | B | 2 | R0EKSQ | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4146LQ5-5245 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQ5-5255 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQ5-5265 | 48 | 64 | 8 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQS-5275 | 48 | 64 | B | 1000 KS0 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQ5-5455 | 48 | 64 | B | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4127LQS-5445 | 24 | 128 | 16 | 2 | 806 Kspe | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4127LQ5-5455 | 24 | 128 | 16 | 806Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5245 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5255 | 48 | 128 | 16 | 1000 KS | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CV5C4147L055 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5275 | 48 | 128 | 16 | 1000 K5p | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5285 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5295 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5445 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQ5-5455 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQ5-5465 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQ5-5475 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 24 | 54 | ||
CY8C4126LQE-5455 | 24 | 64 | B | 2 | 806 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4146LQE-5245 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQE-5255 | 48 | 64 | B | 1000 Ksps | 2 | 8 | 24 | 54 | |||
CY8C4146LQE-5265 | 48 | 64 | B | 1000KSpe | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQE-5275 | 48 | 64 | 8 | 000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4146LQE-S455 | 48 | 64 | B | 2 | 1000KSP? | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CYSC4127LQE-5445 | 24 | 128 | 16 | 2 | 06KSPS | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4127LQE-S455 | 24 | 128 | 16 | 2 | B06 Ksp | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CYSC4147LQE-5245 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-5255 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-5265 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp6 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-5275 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksps | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-5285 | 48 | 128 | 16 | 1000 KSpS | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-S295 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp6 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-5445 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000KSpS | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQE-5455 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp6 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | ||
CY8C4147LQE-5465 | 48 | 128 | 16 | 2 | 1000 Ksp6 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 | |
CY8C4147LQE-S475 | 48 | 128 | 16 | 1000 Ksp6 | 2 | 8 | 5 | 24 | 54 |
ÌØÐÔ
?Æû³µµç×ÓίԱ»á(AEC) AEC- q100ºÏ¸ñ
?32λMCU×Óϵͳ
- 48mhz Arm?Cortex?- m0 + CPU
-¸ß´ï128 KBµÄflashÓë¶ÁÈ¡¼ÓËÙÆ÷
¡ª×î´ó16kb SRAM
- 8ͨµÀDMAÒýÇæ
?¿É±à³ÌÄ£Äâ
-¾ßÓпÉÖع¹¸ßÇý¶¯ÍⲿºÍ¸ß´ø¿íÄÚ²¿Çý¶¯ºÍ±È½ÏÆ÷ģʽºÍADCÊäÈ뻺³åÄÜÁ¦µÄÁ½¸öÔË·Å´óÆ÷¡£Opamps¿ÉÒÔÔÚÉî¶È˯Ãߵ͹¦ºÄģʽϹ¤×÷¡£
-´ø²î·ÖºÍµ¥¶ËģʽµÄ12λ1 msps SAR ADC£¬ÒÔ¼°´øÐźÅƽ¾ùµÄͨµÀÐòÁÐÆ÷
-µçÈݸÐÓ¦¿éÌṩµ¥Ð±ÂÊ10λADC¹¦ÄÜ
-Á½¸öµçÁ÷dac (idac)ÓÃÓÚͨÓûòµçÈÝʽ´«¸ÐÓ¦ÓÃÔÚÈκÎÒý½Å
-Á½¸öµÍ¹¦ºÄ±È½ÏÆ÷£¬ÔÚÉî¶È˯Ãߵ͹¦ºÄģʽϹ¤×÷
?¿É±à³ÌÊý×Ö
-¿É±à³ÌÂß¼¿é£¬ÔÊÐíÔڶ˿ÚÊäÈëºÍÊä³öÉÏÖ´Ðв¼¶ûÔËËã
?µÍ¹¦ºÄ1.71 VÖÁ5.5 V¹¤×÷
-Éî¶È˯ÃßģʽÓë²Ù×÷Ä£ÄâºÍ2.5?Êý×ÖϵͳµçÁ÷
?µçÈÝʽ´«¸Ð
-µçÈÝʽsigma-delta (CSD)ÌṩͬÀà×î¼ÑµÄÐÅÔë±È(SNR)(> 5:1)ºÍÄÍË®ÐÔ
-Ó¢·ÉÁèÌṩµÄÈí¼þ×é¼þʹµçÈÝʽ´«¸ÐÉè¼Æ±äµÃ¼òµ¥
-×Ô¶¯Ó²¼þµ÷ÓÅ(SmartSense)
?LCDÇý¶¯¹¦ÄÜ
- gpioÉϵÄLCD¶ÎÇý¶¯ÄÜÁ¦
?´®ÐÐͨÐÅ
- 5¸ö¶ÀÁ¢µÄÔËÐÐʱ¿ÉÖع¹´®ÐÐͨÐÅ¿é(scb)£¬¾ßÓпÉÖع¹µÄI2C¡¢SPI¡¢UART¹¦ÄÜ»òLIN´Ó¹¦ÄÜ
?¶¨Ê±ºÍÂö¿íµ÷ÖÆ
¡ª8¸ö16λ¶¨Ê±Æ÷/¼ÆÊýÆ÷/Âö¿íµ÷ÖÆÆ÷(TCPWM)¿é
¡ªÖмä¶ÔÆë¡¢±ßÔµºÍαËæ»úģʽ
-»ùÓڱȽÏÆ÷µÄKillÐźŴ¥·¢µç»úÇý¶¯ºÍÆäËû¸ß¿É¿¿ÐÔÊý×ÖÂß¼Ó¦ÓÃ
-Õý½»½âÂëÆ÷
?ʱÖÓÔ´
- 4ÖÁ33 MHzÍⲿ¾§ÌåÕñµ´Æ÷(ECO)
-ËøÏà»·²úÉú48mhzƵÂÊ
- 32khzÊÖ±í¾§ÌåÕñµ´Æ÷(WCO)
-¡À2%ÄÚ²¿Ö÷Õñµ´Æ÷(IMO)
- 32khzÄÚ²¿µÍ¹¦ÂÊÕñµ´Æ÷(ILO)
?ÕæËæ»úÊýÉú³ÉÆ÷(TRNG)
- TRNGÉú³ÉÕæÕýµÄËæ»úÊý£¬ÓÃÓÚ¼ÓÃÜÓ¦ÓóÌÐòµÄ°²È«ÃÜÔ¿Éú³É
?CAN¿é
-Ö§³Öʱ¼ä´¥·¢CAN (TTCAN)µÄCAN 2.0B¿é
?ζȷ¶Î§
¡ªa¼¶:- 40¡æ~ +85¡æ
¡ªµÈ¼¶s: - 40¡æ~ +105¡æ
¡ªe¼¶:- 40¡æ~ +125¡æ
?¶à´ï54¸ö¿É±à³ÌGPIOÒý½Å
- 40ÕëQFN, 64ÕëQFNºÍ64ÕëTQFP·â×°
-ÈκÎGPIOÒý½Å¶¼¿ÉÒÔÊÇCAPSENSE?£¬Ä£Äâ»òÊý×ÖÒý½Å
-Çý¶¯Ä£Ê½£¬Ç¿¶ÈºÍת»»Âʿɱà³Ì
?PSoC?CreatorÉè¼Æ»·¾³
¼¯³É¿ª·¢»·¾³(IDE)ÌṩÔÀíͼÉè¼ÆÈë¿ÚºÍ¹¹½¨(Ä£ÄâºÍÊý×Ö×Ô¶¯Â·ÓÉ)
-ËùÓй̶¨¹¦ÄܺͿɱà³ÌÍâÉèµÄÓ¦ÓóÌÐò±à³Ì½Ó¿Ú(API)×é¼þ
?ÐÐÒµ±ê×¼µÄ¹¤¾ß¼æÈÝÐÔ
-ÔÀíͼÊäÈëºó£¬¿ÉÒÔʹÓûùÓÚArm?µÄÐÐÒµ±ê×¼¿ª·¢¹¤¾ß½øÐпª·¢