- ²úÆ·ÏêÇé
Ó¢·ÉÁèÊÇÈ«ÇòÊ׸ö̼»¯¹è·ÖÁ¢µçÔ´¹©Ó¦ÉÌ¡£Æ¾½è·á¸»µÄÊг¡¾Ñ飬Ӣ·ÉÁèÄܹ»Ìṩҵ½çÁìÏȵĸ߿ɿ¿Ì¼»¯¹èÐÔÄÜ¡£Ì¼»¯¹è²ÄÁÏÓë¹è²ÄÁϵÄÌØÐÔ²îÒìÏÞÖÆÁË100V-150Vʵ¼Ê¹èµ¥¼«¶þ¼«¹Ü(ФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü)µÄÖÆÔ죬µ¼Í¨µç×èºÍ©µçÁ÷Ïà¶Ô½Ï¸ß¡£ÔÚ̼»¯¹è²ÄÁÏÖУ¬Ð¤ÌØ»ù¶þ¼«¹Ü¿ÉÒÔ´ïµ½¸ü¸ßµÄ»÷´©µçѹ¡£Ó¢·ÉÁè̼»¯¹è²úƷϵÁи²¸Ç 600V ºÍ 650V µ½ 1200V µÄФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü¡£
Ñ¡ÐÍÖ¸ÄÏ£º
600V | 650V | 1200V | |||
IDD03SG60C | AIDK08S65C5 | IDH12G65C5 | IDL06G65C5 | IDH02G120C5 | IDM05G120C5 |
IDD04SG60C | AIDK10S65C5 | IDH12G65C6 | IDL08G65C5 | IDH05G120C5 | IDM08G120C5 |
IDD06SG60C | AIDK12S65C5 | IDH16G65C5 | IDL10G65C5 | IDH08G120C5 | IDM10G120C5 |
IDD08SG60C | AIDK16S65C5 | IDH16G65C6 | IDL12G65C5 | IDH10G120C5 | IDW10G120C5B |
IDD10SG60C | IDDD08G65C6 | IDH20G65C5 | IDW10G65C5 | IDH16G120C5 | IDW15G120C5B |
IDH04SG60C | IDDD16G65C6 | IDH20G65C6 | IDW12G65C5 | IDH20G120C5 | IDW20G120C5B |
IDH06SG60C | IDH02G65C5 | IDK02G65C5 | IDW16G65C5 | IDK02G120C5 | IDW30G120C5B |
IDH08SG60C | IDH04G65C5 | IDK04G65C5 | IDW20G65C5 | IDK05G120C5 | IDW40G120C5B |
IDH10SG60C | IDH04G65C6 | IDK06G65C5 | IDW20G65C5B | IDK08G120C5 | IDWD10G120C5 |
IDH12SG60C | IDH06G65C5 | IDK08G65C5 | IDW30G65C5 | IDK10G120C5 | IDWD15G120C5 |
IDH06G65C6 | IDK10G65C5 | IDW32G65C5B | IDK16G120C5 | IDWD20G120C5 | |
IDH08G65C5 | IDK12G65C5 | IDW40G65C5 | IDK20G120C5 | IDWD30G120C5 | |
IDH08G65C6 | IDL04G65C5 | IDW40G65C5B | IDM02G120C5 | IDWD40G120C5 | |
IDH10G65C5 | IDH10G65C6 |
CoolSiC?ФÌØ»ù¶þ¼«¹ÜIDW15G120C5B
1200 V Silicion Carbide ФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü, TO-247-3 ·â×°
²ÉÓà TO-247-3·â×°µÄ1200 V, 15A µÚÎå´úCoolSiC? ФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü Ϊ̼»¯¹èФÌØ»ùÊÆÀݶþ¼«¹ÜÌṩÁËÏȽøµÄ¼¼Êõ¡£Ó¢·ÉÁèÔÚµÚ¶þ´ú²úÆ·ÍƳöʱ¾ÍÒÑÒýÈ뱡¾§Ô²¼¼Êõ£¬ÏÖÔÚÓëеĺϲ¢ pn ½á½áºÏʹÓ㬸ÄÉÆÁ˶þ¼«¹ÜµÄÀËÓ¿ÄÜÁ¦¡£Óɴ˲úÉúµÄ½á¹ûÊÇ¿ª·¢³öÁËһϵÁвúÆ·£¬ÒÔ¼«¾ßÎüÒýÁ¦µÄ³É±¾ÌṩÁËÊг¡ÁìÏȵÄЧÂÊ¡¢¸ü¸ßµÄϵͳÎȶ¨ÐÔ¡£
ÌØÕ÷ÃèÊö
ÒµÄÚ³öÉ«µÄÕýÏòµçѹ(VF)
ÎÞ·´Ïò»Ö¸´µçºÉ
Vf µÄÊʶÈÕýζÈÒÀÀµÐÔ
ÒµÄÚ³öÉ«µÄ³å»÷µçÁ÷ÄÜÁ¦
ÓÅÒìµÄÈÈÐÔÄÜ
ÓÅÊÆ
¸ßϵͳЧÂÊ
ÔڵͿª¹ØƵÂÊÏÂʵÏÖ¸ü¸ßµÄϵͳЧÂÊ
Ôڸ߿ª¹ØƵÂÊÏÂʵÏÖ¸ü¸ßµÄ¹¦ÂÊÃܶÈ
Ìá¸ßϵͳ¿É¿¿ÐÔ
½µµÍµç´Å¸ÉÈÅ
Ó¦ÓÃÁìÓò
²»¼ä¶ÏµçÔ´(UPS)
µç»ú¿ØÖƺÍÇý¶¯
Ì«ÑôÄÜϵͳ½â¾ö·½°¸
Parametrics | IDW15G120C5B |
---|---|
I(FSM) max | 170 A |
IF max | 15 A |
IR | 8 ?A |
Ptot max | 200 W |
Package | TO-247 |
QC | 82 nC |
Qualification | Industrial |
RthJC | 0.6 K/W |
VDC min | 1200 V |
VF | 1.4 V |