- ²úÆ·ÏêÇé
ÃèÊö£º
MFK ϵÁÐÏÖÔÚ·ûºÏ MIL-STD-704A 80 V˲̬¹æ·¶¡£MFK Ìṩ H Àà SMD ±àºÅ¡¢16-50 ·üÊäÈ뷶Χ¡¢13 ÖÖ²»Í¬µÄÊä³öÐͺš¢¸ß´ï 25 WµÄÊä³ö¹¦ÂÊºÍ 87% µÄЧÂÊ¡£
Ñ¡ÐÍ£º
ÐͺŠ| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | Êä³öÊýÁ¿ | Êä³öµçѹ | ×ÜÊä³ö¹¦ÂÊ £¨W£© | ¸¨ÖúÊä³öµçѹ | ¸¨ÖúÊä³ö¹¦ÂÊ | µäÐÍЧÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFK281R8S | 28 | 16-50 | 1 | 1.8 | 10 | NA | NA | 72 |
MFK282R5S | 28 | 16 | 1 | 2.5 | 12.5 | NA | NA | 76 |
MFK283R3S | 28 | 16-50 | 1 | 3.3 | 15 | NA | NA | 79 |
MFK2805S | 28 | 16-50 | 1 | 5 | 20 | NA | NA | 82 |
MFK285R2S | 28 | 16-50 | 1 | 5.2 | 20.8 | NA | NA | 82 |
MFK285R7S | 28 | 16-50 | 1 | 5.7 | 22.8 | NA | NA | 82 |
MFK2812S | 28 | 16-50 | 1 | 12 | 25 | NA | NA | 86 |
MFK2815S | 28 | 16-50 | 1 | 15 | 25 | NA | NA | 87 |
MFK2828S | 28 | 16-50 | 1 | 28 | 25 | NA | NA | 84 |
MFK2805D | 28 | 16-50 | 2 | 5 | 20 | -5 | 14 | 81 |
MFK2807D | 28 | 16-50 | 2 | 7 | 21 | -7 | 14.7 | 83 |
MFK2812D | 28 | 16-50 | 2 | 12 | 21 | -12 | 17.5 | 85 |
MFK2815D | 28 | 16-50 | 2 | 15 | 15 | -15 | 17.5 | 86 |
ÌØÕ÷£º
1.8¡¢2.5¡¢3.3¡¢5¡¢5.2¡¢5.7¡¢12¡¢15 ºÍ 28 ·üµ¥Â·Êä³ö
·ûºÏ H Àà±ê×¼£¬Çë²ÎÔÄ SMD ±àºÅÊý¾Ý±í
¡À5¡¢¡À7¡¢¡À12 ºÍ ¡À15 V Ë«Êä³ö
Ƿѹ±ÕËø
¹¤×÷ζȷ¶Î§£º-55¡ãCÖÁ+125¡ãC
ÍêÈ«¸ôÀë
´Å·´À¡
¹Ì¶¨ÆµÂÊ£¬500 kHz(µäÐÍÖµ)
·ûºÏ MIL-STD-80A ±ê×¼µÄ 704 V ˲̬±£»¤
½ûÖ¹ºÍͬ²½¹¦ÄÜ
Êä³ö¶Ì·±£»¤
½ûÖ¹ºÍͬ²½¹¦ÄÜ
±í¿Ç³ß´ç£º
1.460 ¡Á 1.130 ¡Á 0.360 ¡Á 37.08 ¡Á 28.70 ºÁÃ×(9.14Ó¢´ç)
·¨À¼ 2.005 ¡Á 1.130 ¡Á 0.360Ó¢´ç(50.93¡Á28.70¡Á9.14ºÁÃ×)