- ²úÆ·ÏêÇé
ÓÃÓÚÌؼ¼£¬±ÈÀýºÍÔ˶¯·É»ú¡£
°üÀ¨
¡¤8ºÅ²åÍ·
¡¤ÒýÕëÏß
¹æ¸ñ£º
Displacement | 10.63cc |
---|---|
Bore | 24.0mm |
Stroke | 23.5mm |
Output | 1.75ps/1.73hp/16,000r.p.m. |
Practical RPM range | 2,000¡«17,000r.p.m. |
Propellersize | Sport : 12¡Á6,13¡Á6-7,14¡Á6 |
Weight | 497g |
Æ·ÅÆÃû³Æ£ºO.S. Engines
ÖØÒª²ÎÊý£º
Displacement£º10.63cc
Bore£º24.0mm
Stroke£º23.5mm
Output;1.75ps/1.73hp/16,000r.p.m.
Practical RPM range£º2,000¡«17,000r.p.m.
Propellersize£ºSport : 12¡Á6,13¡Á6-7,14¡Á6
Weight£º497g
ÓÃÓÚÌؼ¼£¬±ÈÀýºÍÔ˶¯·É»ú¡£
°üÀ¨
¡¤8ºÅ²åÍ·
¡¤ÒýÕëÏß
¹æ¸ñ£º
Displacement | 10.63cc |
---|---|
Bore | 24.0mm |
Stroke | 23.5mm |
Output | 1.75ps/1.73hp/16,000r.p.m. |
Practical RPM range | 2,000¡«17,000r.p.m. |
Propellersize | Sport : 12¡Á6,13¡Á6-7,14¡Á6 |
Weight | 497g |
ÔÚÏßÁôÑÔ