- ²úÆ·ÏêÇé
Austin MicroLynxTM SMT(±íÃæÌù×°¼¼Êõ)µçÔ´Ä£¿éÊÇÒ»ÖַǸôÀëµÄdc-dcת»»Æ÷£¬ÔÚ3.3VÊä³öʱ¿ÉÌṩ¸ß´ï5AµÄÊä³öµçÁ÷£¬Âú¸ººÉЧÂÊΪ94.0%¡£ÕâЩģ¿éÌṩÁËÒ»¸ö¾«È·µ÷½ÚµÄÊä³öµçѹ¿É±à³Ìͨ¹ýÒ»¸öÍⲿµç×è´Ó0.75Vdcµ½4.0VdcÔÚ¿í·¶Î§µÄÊäÈëµçѹ(VIN = 3.0 - 5.8Vdc)¡£ËüÃǵĿª·Åʽ¿ò¼Ü½á¹¹ºÍСռµØÃæ»ýʹÉè¼ÆʦÄܹ»¿ª·¢³É±¾ºÍ¿Õ¼äЧÂʸߵĽâ¾ö·½°¸¡£±ê×¼¹¦ÄÜ°üÀ¨Ô¶³Ì¿ª/¹Ø£¬¿É±à³ÌÊä³öµçѹ£¬¹ýÁ÷ºÍ¹ýα£»¤¡£
Ïà¹Ø²úÆ·£º
ÖÆÔìÉÌÁã¼þ±àºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ³¤¶È | ¿í¶È | ¸ß¶È | Ìæ»»²úÆ· |
AXH005A0X-SRZ | 3 V~5.8 V | 750 mV to 4 V | 5 A | 20.3mm | 11.4mm | 5.97mm | MUN3CAD05-JF |
IND045W | 9.6 V~14.4 V | 3 V to 9 V | 5 A | 20.3mm | 11.4mm | 8.5 mm | MUN12AD05SMFH |
APXW005A0X3-SRDZ | 9 V~24 V | - 3.3 V to - 18 V | 5 A | 20.3mm | 11.4mm | 8.5 mm | MUN12AD05-SMFL |
APXW005A0X3-SRZ | 9 V~24 V | - 3.3 V to - 18 V | 5 A | 20.3mm | 11.4mm | 8.5 mm | MUN12AD05-SMFL |
AXA005A0X-SRZ | 10 V~14 V | 750 mV to 5.5 V | 5 A | 22.86mm | 10.16mm | 6.65mm | MUN12AD05SMFH |
IND045XW | 19.2 V~28.8 V | 3 V to 18 V | 5 A | 20.3 mm | 11.4 mm | 8.5 mm | MUN12AD05SMFH |
×¢£ºÒÔÉÏÐͺŲúÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
Ó¦ÓÃ:
?·Ö²¼Ê½µçÔ´¼Ü¹¹
?ÖмäĸÏßµçѹӦÓÃ
?µçÐÅÉ豸
?·þÎñÆ÷ºÍ´æ´¢Ó¦ÓÃ
?ÍøÂçÉ豸