- ²úÆ·ÏêÇé
NQR010A0X4 SIP¹¦ÂÊÄ£¿éÊDzÉÓÃÐÐÒµ±ê×¼·â×°µÄ·Ç¸ôÀëdc-dcת»»Æ÷£¬ÔÚ5VdcÊä³öµçѹ(VIN = 12Vdc)Ï£¬¿ÉÌṩ¸ß´ï10AµÄÊä³öµçÁ÷£¬Âú¸ººÉЧÂÊΪ94%¡£ÕâЩģ¿éÔÚ¿í·¶Î§µÄÊäÈëµçѹ(VIN = 4.5Vdc-14Vdc)ÉϹ¤×÷£¬²¢Ìṩ´Ó0.59Vdcµ½6VdcµÄ¾«È·µ÷½ÚÊä³öµçѹ£¬Í¨¹ýÍⲿµç×è¿É±à³Ì¡£¹¦ÄÜ°üÀ¨Ô¶³Ì¿ª/¹Ø£¬¿Éµ÷Êä³öµçѹ£¬¹ýµçÁ÷ºÍ¹ýα£»¤¡£Ò»¸öй¦ÄÜ£¬¿Éµ÷гµÄLoopTM£¬ÔÊÐíÓû§ÓÅ»¯×ª»»Æ÷µÄ¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬ÒÔÆ¥Å为ÔØ¡£
Ïà¹Ø²úÆ·£º
ÖÆÔìÉÌÁã¼þ±àºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ³¤¶È | ¿í¶È | ¸ß¶È | Ìæ»»²úÆ· |
NSR010A0X4Z | 4.5 V-14 V | 590 mV ~ 6 V | 10 A | 16.5 mm | 10.4 mm | 6.86 mm | MPN12AD12-TS |
AXA010A0X3-SRZ | 10 V-14 V | 750 mV ~ 5.5 V | 10 A | 33 mm | 13.46 mm | 8.28 mm | MPN12AD12-TS |
NQR010A0X54Z | 4.5 V-14 V | 590 mV ~ 6 V | 10 A | 16.5 mm | 10.4 mm | 8.4 mm | MPN12AD12-TS |
ATH010A0X3-SRZ | 2.4 V-5.5 V | 750 mV ~ 3.63 V | 10 A | 33 mm | 13.46 mm | 8.28 mm | MPN12AD12-TS |
ATA010A0X3-SRZ | 8.3 V-14 V | 750 mV ~ 5.5 V | 10 A | 33 mm | 13.46 mm | 8.28 mm | MPN12AD12-TS |
×¢£ºÒÔÉÏÐͺŲúÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
Ó¦ÓÃ:
?·Ö²¼Ê½µçÔ´¼Ü¹¹
?ÖмäĸÏßµçѹӦÓÃ
?µçÐÅÉ豸
?·þÎñÆ÷ºÍ´æ´¢Ó¦ÓÃ
?ÍøÂçÉ豸
?¹¤ÒµÓ¦ÓÃ