- ²úÆ·ÏêÇé
FS1406ÊÇÒ»¿îÒ×ÓÚʹÓá¢ÍêÈ«¼¯³ÉÇÒ¸ßЧµÄ΢¸ºÔصã(?POL?)ÎÈѹÆ÷¡£Æ¬ÉÏÂö¿íµ÷ÖÆ(PWM)¿ØÖÆÆ÷ºÍ¼¯³ÉµÄmosfet£¬¼ÓÉϼ¯³Éµç¸ÐºÍµçÈÝÆ÷£¬µ¼ÖÂÒ»¸ö·Ç³£½ô´ÕºÍ׼ȷµÄµ÷½ÚÆ÷¡£µÍÂÖÀª·â×°ÊÊÓÃÓÚʹÓñê×¼±íÃæÌù×°É豸µÄ×Ô¶¯»¯×é×°¡£
Áã¼þ±àºÅ | ³ß´ç£¨³¤x¿í£© | T£¨×î´ó£© / mm | ÊäÈëµçѹ·¶Î§ Ë«µçԴģʽ / V | ÊäÈëµçѹ·¶Î§ µ¥µçԴģʽ / V | Êä³öµçѹ / V | Êä³öµçÁ÷£¨Max.£© / A | ¹¤×÷½áΠ/ ¡ãC | °ü×°ÊýÁ¿ / pcs | Ìæ»»²úÆ· |
FS1406-0600-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0600-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2640-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS | |
FS1406-2640-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
×¢£ºTDK ¦ÌPOL?ǶÈëʽDC-DCµçÔ´Ä£¿éÐͺŲúÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
ÌØÐÔ£º
??POL?·â×°ÓëÊä³öµç¸Ð°üÀ¨
?С³ß´ç:3.3mm x 3.3mm x 1.5mm
?Á¬Ðø6A¸ºÔØÄÜÁ¦
?¼´²å¼´ÓÃ:ÎÞÐèÍⲿ²¹³¥
?¿É±à³Ì²Ù×÷ʹÓÃI
2C´®ÐÐ×ÜÏß
?¿íÊäÈëµçѹ·¶Î§:4.5-16V
?Êä³öµçѹ:0.6-2.64V¿Éµ÷
¡À0.5%³õʼ¾«¶È
?ʹÄÜÊäÈ룬¿É±à³ÌǷѹ
Ëø¶¨(UVLO)µç·
?¿ªÂ©µçÔ´-Á¼ºÃָʾ
?ÄÚÖñ£»¤¹¦ÄÜ
?¹¤×÷ζȴÓ-40¡ãCµ½+125¡ãC
?ÎÞǦÎÞ±
?·ûºÏÅ·ÃËÖ¸ÁîREACHºÍRoHS 6
Ó¦Óãº
?´æ´¢Ó¦ÓÃ
?µçÐźÍÍøÂçÓ¦ÓÃ
?¹¤ÒµÓ¦ÓÃ
?·þÎñÆ÷Ó¦ÓóÌÐò
?·Ö²¼Ê½¸ºÔصãµçÔ´¼Ü¹¹
?¼ÆËãÍâΧµçѹµ÷½Ú
?ͨÓÃDC-DCת»»