- ²úÆ·ÏêÇé
¡¡¡¡XCL205ϵÁÐÊÇ°ÑÏßȦºÍ¿ØÖÆIC×é³ÉÒ»ÌåµÄ³¬Ð¡ÐÍ(2.5mm¡Á2.0mm, h=1.0mm)½µÑ¹DC/DCת»»Æ÷¡£Ö»ÔÚÍⲿÔö¼ÓÁ½¸öÌմɵçÈݼ´¿É¹¹³É×î´ó¸ºÔصçÁ÷600mAµÄµçÔ´¡£
¡¡¡¡¹¤×÷µçѹÔÚ2.0V¡«6.0VÖ®¼ä¡£Êä³öµçѹÔÚ0.8¡«4.0VµÄ·¶Î§ÄÚÄÜÒÔ0.05VµÄ¼ä¸ôÉ趨¡£¿ØÖÆIC¹¤×÷ÓÚ¿ª¹ØƵÂÊ3MHz£¬ÄÚÖÃ0.42¦¸PchÇý¶¯¾§Ìå¹Ü¼°0.52¦¸Nch¿ª¹Ø¾§Ìå¹ÜµÄͬ²½ÕûÁ÷·½Ê½¡£ÄÜ´ÓÇḺÔص½¸ß¸ºÔصÄÕû¸ö¸ºÔØ·¶Î§ÄÚʵÏÖ¸ßËÙÏìÓ¦,µÍÎƲ¨,¸ßЧÂÊ¡£
¡¡¡¡ÔÚ´ý»úʱֹͣÕû¸öµç·°ÑÏûºÄµçÁ÷ÒÖÖÆÔÚ1.0¦ÌAÒÔÏ¡£´ËÍ⣬ÄÚÖÃÁËUVLO(Under Voltage Lock Out)¹¦ÄÜ£¬ÊäÈëµçѹÔÚ1.4VÒÔÏÂʱ£¬Ç¿ÖÆÍ£Ö¹ÄÚ²¿Çý¶¯¾§Ìå¹Ü¹¤×÷¡£XCL205B(F,G)ϵÁоßÓиßËÙÈíÆô¶¯¹¦ÄÜ´ïµ½0.25ms(TYP.)µÄÆô¶¯Ê±¼ä¡£XCL205B(C,F,G)ϵÁÐÀûÓÃCLµÄ·Åµç¹¦ÄÜÔÚ´ý»úʱ½ÓͨLX-VSSÖ®¼äµÄÄÚ²¿¿ª¹Ø£¬Í¨¹ýÄÚ²¿×迹ʹ¸ºÔصçÈÝCLµÄµçºÉ·Åµç¡£Óɴ˷ŵ繦ÄÜ£¬Êä³öµçѹÄܸßËٵطµ»ØVSSµçƽ¡£
ÐͺŠ| Êä³öµçÁ÷£¨×î´óÖµ£© | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Ìæ´úÐͺŠ|
XCL205F083CR-G | 600mA | 1V-1.8V | 0.8V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A1L3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.85V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205B103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205C123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205B363CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.6V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL205C093CR-G | 600mA | 2V-6V | 0.9V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205B333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B133CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.3V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205C183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL205A103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A143CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.4V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205A153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL205A1D3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.35V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205A203CR-G | 600mA | 2V-6V | 2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A313CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A323CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A353CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A363CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.6V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL205B183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL205B253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B2H3CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.65V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205C153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL205C193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C1C3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.25V | MUN3C1CR6-SB |
XCL205C1D3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.35V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205C273CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.7V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
×¢£º¸Ã²úÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£