- ²úÆ·ÏêÇé
²úÆ·Ðͺţº
Vanguard P/N | Primary Inductance (uH) | Leakage nductance max (uH) | Peak lsat (A) | Primary DCR max (Ohms)?) | Secondary DCR max (Ohms)?1 |
HVFB1001 | 25¡À15% | 2 | 2.0 | 1.45 | 35 |
HVFB1002 | 28¡À15% | 2 | 1.8 | 1.45 | 35 |
HVFB1003 | 45¡À15% | 2 | 1.2 | 1.45 | 35 |
HVFB1004 | 75¡À15% | 2 | 0.7 | 1.45 | 35 |
HVFB1005 | 12¡À15% | 1 | 2.5 | 0.5 | 20 |
HVFB1006 | 29¡À15% | 1 | 1.5 | 1.0 | 25 |
HVFB1007 | 48¡À15% | 1 | 0.9 | 1.0 | 25 |
HVFB1008 | 5¡À15% | 1 | 0.23 | 0.05 | 1.0 |
µçÆø¹æ¸ñ
?¹¤×÷ζÈ:?55¡æ~ +130¡æ
?´æ´¢Î¶È:?60¡ãC ~ +135¡ãC
?½éµçÄÍѹ:1500 VRMS
?¿É¸ù¾ÝÒªÇóÌṩ²»Í¬µÄµçÆøÖµ
?Ðýת±È:1:8
ÌØÐÔ
?½ô´Õ£¬µÍÂÖÀª£¬ÀíÏëµÄ×Ô¶¯·ÅÖÃ
?ÖÕÖ¹:ÎýǦÁ×ÇàÍ
?ÄÚ²¿º¸½ÓÁ¬½Ó
?·À³±£¬·ÀÕð£¬Äͽþ×Õ
?ÆäËûÖÕÖ¹ÊÎÃæ¿ÉÓÃ
?±ÈÂʺÍÆÀ¼¶¶¨ÖÆÄúµÄÒªÇó
Ó¦ÓóÌÐò
?¸ßѹÂö³å
?µÄ»Ø³Ì
?´¥·¢µç·