- ²úÆ·ÏêÇé
Part Number | L0 Inductance (¦ÌH) @(0A) | Rdc. (m¦¸) | Heat Rating Current DC Amps.Idc(A) | Saturation Current DC Amps.Isat(A) | |||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | ||
HBLE041B-R47MSA | 0.47 | 15 | 18 | 9.2 | 8.2 | 9.4 | 8.3 |
HBLE041B-R60MSA | 0.60 | 17 | 19.1 | 7.65 | 6.5 | 6.5 | 5.8 |
HBLE041B-1ROMSA | 1.0 | 27 | 33 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 4.1 |
HBLE041B-2R2MSA | 2.2 | 52 | 63 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 3.5 |
HBLE041B-3R3MSA | 3.3 | 82 | 98 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
HBLE041B-4R7MSA | 4.7 | 94 | 113 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
HBLE041B-100MSA | 10.0 | 200 | 240 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
ÌØÐÔ£º
¸ßÐÔÄܽðÊô·Û³¾Ð¾
µÍÂÖÀªÉè¼Æ:³ß´ç4.3mm x 4.3mm x 1.2mm
µÍÖ±Á÷µç×è(DCR)
100%²»º¬Ç¦£¬·ûºÏRoHS±ê×¼
Ó¦Óãº
±Ê¼Ç±¾µçÄÔCPUµÄDC/DCת»»Æ÷
½»»»Æ÷Óñ¡ÐÍ°åÔصçÔ´Ä£¿é
·þÎñÆ÷µçѹµ÷½ÚÄ£¿é(VRM)