- ²úÆ·ÏêÇé
Æ·ÅÆ | ÐͺŠ| µçÁ÷ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | ³ß´ç |
TPS826765 | 0.6A | 2.3-4.8V | 1.05V | 2.30mm x 2.90mm | |
TPS82676 | 1.1v | ||||
TPS82677 | 1.2v | ||||
TPS82674 | 1.2v | ||||
TPS82675 | 1.2v | ||||
Cyntec | MUN3C1BR6-SB | 0.6A | 2.7~5.5V | 1.2V | 2.5*2.0*1.1mm |
Æ·ÅÆÃû³Æ£ºTIµçÔ´Ä£¿é
ÖØÒª²ÎÊý£º
µçÁ÷£º0.6A
ÊäÈëµçѹ£º2.3-4.8V
Êä³öµçѹ£º1.2V
¹¤×÷ζȣº-40¡ãC~85¡ãC
*¿ÉÓëCyntecµÄMUN3C1BR6-SB½øÐÐÌæ´ú
Æ·ÅÆ | ÐͺŠ| µçÁ÷ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | ³ß´ç |
TPS826765 | 0.6A | 2.3-4.8V | 1.05V | 2.30mm x 2.90mm | |
TPS82676 | 1.1v | ||||
TPS82677 | 1.2v | ||||
TPS82674 | 1.2v | ||||
TPS82675 | 1.2v | ||||
Cyntec | MUN3C1BR6-SB | 0.6A | 2.7~5.5V | 1.2V | 2.5*2.0*1.1mm |
ÉÏÒ»¸ö: TPS826716 0.6AµçÔ´Ä£¿é
ÏÂÒ»¸ö: TPS82673,TPS826745µçÔ´Ä£¿é
ÔÚÏßÁôÑÔ