- ²úÆ·ÏêÇé
HBMϵÁпí´øƽºâ»ìƵÆ÷¸²¸Ç26.5ÖÁ110 GHzƵÂÊ£¬²ÉÓõÍËðºÄ½á¹¹ºÍGaAsФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü£¬ÊµÏÖµÍת»»ËðºÄºÍ¿íƵ´ø¡£¾ß±¸ÓÅÒìµÄLOÔëÉùÒÖÖƺÍLO-RF¸ôÀë¡£ÌṩµÍLOÇý¶¯µçƽµÄÆ«Öð汾£¬ÓëHXIµÄLOƵÂʱ¶ÔöÆ÷ºÍGunnÕñµ´Æ÷¼æÈÝ¡£·Ç»¥Ò×°æ±¾HBUC»ìƵÆ÷²»ÊʺÏÉÏת»»²Ù×÷¡£
Model Number | Frequency (GHz) | Waveguide | SSB Conversion Loss (typ) Narrowband,Fixed LO,Low IF | SSB Conversion Loss (typ) Wideband,Swept LO,High IF Loss (typical) | |
RF Bandwidth | Loss | ||||
HBM28 | 26.5-40.0 | WR-28 | 3 GHz | 6.0 dB | 8.0 dB |
HBM22 | 33.0-50.0 | WR-22 | 3 GHz | 6.0 dB | 9.0 dB |
HBM19 | 40.0-60.0 | WR-19 | 2 GHz | 6.5 dB | 9.5 dB |
HBM15 | 50.0-75.0 | WR-15 | 7 GHz | 6.5 dB | 9.5 dB |
HBM12 | 60.0-90.0 | WR-12 | 5 GHz | 7.0 dB | 10.0 dB |
HBM10 | 75.0-110.0 | WR-10 | 4 GHz | 7.0 dB | 10.0dB |
Ó¦ÓðüÀ¨£ºÆµÂÊת»»¡¢ÐźŴ¦Àí¡¢RF¼ì²â¡¢½ÓÊÕÇ°¶ËºÍƵÂʲâÁ¿¡£
Ìص㣺
- ¿íIF´ø
- µÍLOÇý¶¯ÐèÇó
- ½ô´ÕÉè¼Æ
- µÍת»»ËðºÄ