DATEL 2 Íߣ¬3000 ·ü¸ôÀë SS/SD ϵÁпª¹ØÎÈѹÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-11-19 17:00:08 ä¯ÀÀ£º782
DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷SS/SDϵÁÐÔÚSIP»òDIPÌṩ±ê×¼»¯·â×°2ÍßƬµÄ¸ôÀëÊä³ö¹¦ÂÊ¡£ÕâЩת»»Æ÷¾ß±¸½Ï¿íµÄÊäÈëµçѹ·¶Î§£¬²¢Ìṩ3.3ÖÁ24·üµÄ¾«È·ÎÈѹÊä³öµçѹ¡£
DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷SS/SDϵÁÐÊä³öµçѹ¿ÉÒÔÊǵ¥µçѹ»òË«µçѹ£¬ÕâÈ¡¾öÓÚÐͺŹæ¸ñ¡£ÆäËüÊä³öµçѹҲ¿ÉÒÔʹÓá£
DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷SS/SDϵÁо߱¸¸ß´ï87%¸ß¹¤×÷ЧÂÊ£»3000·üÖ±Á÷¸ôÀë¿ÉÔÚÒÔÏ»·¾³Î¶ȷ¶Î§ÄÚÔËÐШC40¡ãCÖÁ105¡ãC¡£ÕâЩģ¿é¾ß±¸ÍêÈ«µÄÊä³ö¹ýÔر£»¤¡£
¾ÅÓλᡤJ9-¹Ù·½ÍøÕ¾|ÕæÈËÓÎÏ·µÚһƷÅÆ£¬ÓÅÊÆÌṩDATEL²úÆ·ÇþµÀ£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âDATELÇëµã»÷£º/brand/66.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755-83050846 QQ £º3312069749
ÎïÆ· ££ | ×îСÊäÈëµçѹ (V) | ×î´óÊäÈëµçѹ (V) | Êä³öµçѹ | ×î´óÊä³öµçÁ÷ (A) | ЧÂÊ £¨£¥£© |
SS3.3S3.3-0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.3 V | 0.6 | 82 |
SS3.3S5-0.4 | 2.9 | 3.6 | 5V | 0.4 | 82 |
SS5S3.3-0.6 | 4.5 | 5.5 | 3.3 V | 0.6 | 82 |
SS5S5-0.4 | 4.5 | 5.5 | 5V | 0.4 | 82 |
SS5S9-0.22 | 4.5 | 5.5 | 9V | 0.22 | 86 |
SS5S12-0.16 | 4.5 | 5.5 | 12V | 0.16 | 86 |
SS5S15-0.13 | 4.5 | 5.5 | 15V | 0.13 | 87 |
SS5D5-0.2 | 4.5 | 5.5 | ¡À 5V | 0.2 | 82 |
SS5D9-0.11 | 4.5 | 5.5 | ¡À 9V | 0.11 | 86 |
SS5D12-0.08 | 4.5 | 5.5 | ¡À 12V | 0.08 | 86 |
SS5D15-0.06 | 4.5 | 5.5 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SS12S5-0.4 | 11 | 13 | 5V | 0.4 | 82 |
SS12S9-0.22 | 11 | 13 | 9V | 0.22 | 79 |
SS12S12-0.16 | 11 | 13 | 12V | 0.16 | 82 |
SS12S15-0.13 | 11 | 13 | 15V | 0.13 | 89 |
SS12D5-0.2 | 11 | 13 | ¡À 5V | 0.2 | 82 |
SS12D9-0.11 | 11 | 13 | ¡À 9V | 0.11 | 86 |
SS12D12-0.08 | 11 | 13 | ¡À 12V | 0.08 | 87 |
SS12D15-0.06 | 11 | 13 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SS15S15-0.13 | 13.4 | 16.4 | 15V | 0.13 | 84 |
SS15D15-0.06 | 13.4 | 16.4 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SS24S5-0.4 | 22 | 26 | 5V | 0.4 | 82 |
SS24S9-0.22 | 22 | 26 | 9V | 0.22 | 86 |
SS24S12-0.16 | 22 | 26 | 12V | 0.16 | 87 |
SS24S15-0.13 | 22 | 26 | 15V | 0.13 | 87 |
SS24S24-0.8 | 22 | 26 | 24V | 0.08 | 83 |
SS24D5-0.2 | 22 | 26 | ¡À 5V | 0.2 | 82 |
SS24D9-0.11 | 22 | 26 | ¡À 9V | 0.11 | 86 |
SS24D12-0.08 | 22 | 26 | ¡À 12V | 0.08 | 87 |
SS24D15-0.06 | 22 | 26 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SS24D24-0.04 | 22 | 26 | ¡À 24V | 0.04 | 83 |
SD3.3S5-0.4 | 2.9 | 3.6 | 5V | 0.4 | 82 |
SD5S5-0.4 | 4.5 | 5.5 | 5V | 0.4 | 82 |
SD5S9-0.22 | 4.5 | 5.5 | 9V | 0.22 | 86 |
SD5S12-0.16 | 4.5 | 5.5 | 12V | 0.16 | 86 |
SD5D15-0.06 | 4.5 | 5.5 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SD5D5-0.2 | 4.5 | 5.5 | ¡À 5V | 0.2 | 82 |
SD5D9-0.11 | 4.5 | 5.5 | ¡À 9V | 0.11 | 86 |
SD12S5-0.4 | 11 | 13 | 5V | 0.4 | 82 |
SD12S9-0.22 | 11 | 13 | 9V | 0.22 | 86 |
SD12S12-0.16 | 11 | 13 | 12V | 0.16 | 86 |
SD5S15-0.13 | 4.5 | 5.5 | 15V | 0.13 | 87 |
SD12S15-0.13 | 11 | 13 | 15V | 0.13 | 87 |
SD12D5-0.2 | 11 | 13 | ¡À 5V | 0.2 | 82 |
SD12D9-0.11 | 11 | 13 | ¡À 9V | 0.11 | 86 |
SD5D12-0.08 | 4.5 | 5.5 | ¡À 12V | 0.08 | 86 |
SD5D15-0.06 | 11 | 13 | ¡À 12V | 0.06 | 87 |
SD12D12-0.08 | 11 | 13 | ¡À 12V | 0.08 | 87 |
SD12D15-0.06 | 11 | 13 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SD15S15-0.13 | 13.4 | 16.4 | 15V | 0.13 | 84 |
SD15D15-0.06 | 13.4 | 16.4 | ¡À 15V | 0.06 | 87 |
SD24S5-0.4 | 22 | 26 | 5V | 0.4 | 82 |
SD24S12-0.16 | 22 | 26 | 12V | 0.16 | 84 |
SD24S24-0.08 | 22 | 26 | 24V | 0.08 | 83 |
SD24D5-0.2 | 22 | 26 | ¡À 5V | 0.2 | 82 |
SD24D12-0.08 | 22 | 26 | ¡À 12V | 0.08 | 87 |
SD24D24-0.04 | 22 | 26 | ¡À 24V | 0.04 | 83 |
ÉÏһƪ: DYTRANͨÓüÓËٶȼÆ3100ϵÁÐ
ÏÂһƪ: Bird¾ÅÓλáj93 ÍßÉäƵ˥¼õÆ÷
ÍƼö×ÊѶ
Broadcom? PEX8680É豸Ìṩ¶àÖ÷»úPCI Express½»»»¹¦ÄÜ£¬Ê¹Óû§¿Éͨ¹ý¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ¡¢´ø¿í²âÊÔ¡¢·Ç×èÈûµÄ»¥Á¬½«Êý̨Ö÷»úÁ¬½Óµ½²»Í¬µÄ¶Ëµã£¬Á¬½ÓÉϸ÷ÖÖ¼¼ÊõÓ¦Ó㬰üÀ¨·þÎñÆ÷´æ´¢ÌåϵºÍͨѶƽ̨¡£PE8680ÌرðÊʺÏÉȳö¡¢¾Û¼¯ºÍ¶ÔµÈÓ¦Óá£
DATEL?¿ª¹ØÎÈѹÆ÷PT/PSϵÁÐÔÚ8Òý½ÅSIP±ê×¼¹æ¶¨·â×°»òSMD·â×°ÖÐÌṩ1ÍߵĸôÀëÊä³ö¹¦ÂÊ¡£ÕâЩת»»Æ÷µÄÊäÈ뷶ΧΪ5¡¢12ºÍ24V£¬ÈݲîΪ10%¡£DATEL¿ª¹ØÎÈѹÆ÷Ìṩ·¶Î§´Ó3.3µ½15VµÄ¾«È·Î´µ÷ÕûÊä³öµçѹ¡£Êä³öµçѹÄܹ» Êǵ¥µçѹ»òË«µçѹ£¬¾ßÌåÈ¡¾öÓÚÐͺŹæ¸ñ¡£Ò²¿ÉÌṩÆäËûÊä³öµçѹ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ