- ²úÆ·ÏêÇé
Pico TLynxTM 3A¹¦ÂÊÄ£¿éÊǷǸôÀëÐÍdc-dcת»»Æ÷£¬¿ÉÌṩ¸ß´ï3AµÄÊä³öµçÁ÷¡£ÕâЩģ¿éÔÚ¿í·¶Î§µÄÊäÈëµçѹ(VIN = 2.4Vdc-5.5Vdc)Ϲ¤×÷£¬²¢Ìṩ0.6VdcÖÁ3.63VdcµÄ¾«È·µ÷½ÚÊä³öµçѹ£¬Í¨¹ýÍⲿµç×è¿É±à³Ì¡£¹¦ÄÜ°üÀ¨Ô¶³Ì¿ª/¹Ø£¬¿Éµ÷Êä³öµçѹ£¬¹ýÁ÷ºÍ¹ýα£»¤£¬Êä³öµçѹÅÅÐò(APTH°æ±¾)¡£Ò»Ïîй¦ÄÜ£¬¿Éµ÷г»Ø·tm£¬ÔÊÐíÓû§ÓÅ»¯×ª»»Æ÷µÄ¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬ÒÔÆ¥Å为ÔØ£¬¼õÉÙÊä³öµçÈÝ£¬´Ó¶ø½ÚÊ¡³É±¾ºÍPWBÃæ»ý¡£
Ó¦Óãº
?·Ö²¼Ê½µçÔ´¼Ü¹¹
?ÖмäĸÏßµçѹӦÓÃ
?µçÐÅÉ豸
?·þÎñÆ÷ºÍ´æ´¢Ó¦ÓÃ
?ÍøÂçÉ豸
?¹¤ÒµÉ豸
Ïà¹Ø²úÆ·£º
Áã¼þºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ß£© | Ìæ´ú²úÆ· |
NSR003A0X4Z | 4.5V~14V | 590 mV ~ 6 V | 3 A | 16.5 *10.4 *7.87mm | MUN12AD03-SM |
PVX003A0X3-SRZ | 3V~14.4V | 600 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25mm | MUN12AD03-SH |
APXH003A0X-SRZ | 2.4V~5.5V | 600 mV ~ 3.63 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25mm | MUN3CAD03-JB |
FKX003A0X3-SRZ | 4.5V~14.4V | 600 mV ~ 5.5 V | 3 A | 9 *6.76 *7.2mm | MUN12AD03-SH |
IND027W | 9.6V~14.4V | 3 V ~ 9 V | 3 A | 20.3 *11.4 *8.5mm | MUN20AD03-SM |
IND027XW | 19.2V~28.8V | 3 V ~ 18 V | 3 A | 20.3 *11.4 *8.5mm | MPN24AD03-UP-T |
PDT003A0X3-SRDZ | 3V~14.4V | 450 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SH |
PDT003A0X43-SRZ | 3V~14.4V | 450 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SH |
IND016 | 9.6V~14.4V | 1 V ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SH |
AXA003A0X-SRZ | 8.3V~14V | 750 mV ~ 5.5 V | 3 A | 20.3 *11.4 *7.27 mm | MUN12AD03-SH |
APXS003A0X-SRZ | 4.5V~14V | 590 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SECM |
PVX003A0X3-SRDZ | 3V~14.4V | 600 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SH |
APXW003A0X3-SRZ | 9V~24V | - 3.3 V ~ 12 V | 3 A | 20.3 *11.4 *8.5 mm | MUN20AD03-SM |
PDT003A0X3-SRZ | 3V~14.4V | 450 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25mm | MUN12AD03-SH |
PVX003A0X43-SRZ | 3V~14.4V | 600 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SM |
APTS003A0X-SRDZ | 4.5V~14V | 590 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SM |
AXH003A0X-SRZ | 2.4V~5.5V | 750 mV ~ 3.63 V | 3 A | MUN3CAD03-JB | |
AXH003A0X4-SRZ | 2.4V~5.5V | 750 mV ~ 3.63 V | 3 A | MUN3CAD03-JB | |
APTS003A0X-SRZ | 4.5V~14V | 590 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SM |
APTS003A0X4-SRZ | 4.5V~14V | 590 mV ~ 5.5 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN12AD03-SM |
APTH003A0X-SRZ | 2.4V~5.5V | 600 mV ~ 3.63 V | 3 A | 12.2 *12.2 *6.25 mm | MUN3CAD03-JB |
×¢£ºÒÔÉÏÐͺŲúÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£