- ²úÆ·ÏêÇé
¡¡ÓÃÓÚ·øÉä¼ì²âºÍ·ÖÎöµÄ¼¸ÖÖ±ê׼̽²âÆ÷£º
1.¼¯³É̽²âÆ÷£º¹âÃôÆ÷¼þÓëÉÁ˸Ìå¹âѧñîºÏ²¢ÃÜ·â½ô´Õ·â×°£¬ÄÜÁ¿·Ö±æÂʼѣ¬ÊÊÓÃÓÚ¹âÆ×ѧºÍ·ÅÉäÐÔͬλËؼì²â£¬È粻ͬ³ß´çNaI(Tl)¡¢LaBr3(Ce)ÉÁ˸ÌåÓ벻ֱͬ¾¶PMTÅäºÏ¡£
Scintillator | Model | Scintillator Size | PMT dia. pins | Stages | PHR @ Cs-137 | Sales Drawing |
NaI(Tl) | 2M2/2 | 2" dia. x 2" thick | 2" 14 -pin | 8 | < 8.0% | s600-8549 |
NaI(Tl) | 3M3/3 | 3" dia. x 3" thick | 3" 14-pin | 10 | ¡Ü 7.5% | s600-8538 |
NaI(Tl) | 3M3/3 | 3" dia. x 3" thick | 3" 14-pin | 8 | ¡Ü 7.5% | s600-8388 |
LaBr3(Ce) | 25S25/1.5 | 1" dia. x 1" thick | 1.5" 12-pin | 8 | ¡Ü 3.5% | 2-4-7117 |
LaBr3(Ce) | 51S51/2 | 2" dia. x 2" thick | 2" 14-pin | 8 | ¡Ü 3.5% | 2-4-5994 |
LaBr3(Ce) | 51S51/3 | 2" dia. x 2" thick | 3" 14-pin | 8 | ¡Ü 3.0% | 2-3-6214 |
¡¡¡¡2. ¿É²ðж̽²âÆ÷£º¿ÉÔÚ²»¸ÉÈÅÉÁ˸ÌåÃÜ·â°üÇé¿öÏÂÒƳý¹â´«¸ÐÆ÷£¬ÊʺϴóÖ±¾¶¾§Ìå»ò¶à¹â´«¸ÐÆ÷Ó¦Óã¬È粻ͬ³ß´çNaI(Tl)̽²âÆ÷¿ÉÅäÖöàPMT¡£
Scintillator | Model | Scintillator Size | PMT dia. pins | Stages | PHR @ Cs-137 | Drawing |
NaI(Tl) | 5H5/5 | 5" dia. x 5" thick | 5" 14-pin | 10 | ¡Ü 8.5% | SC-04728 |
NaI(Tl) | 6H6/5 | 6" dia. x 6" thick | 5" 14-pin | 10 | ¡Ü 8.5% | s600-5531 |
NaI(Tl) | 4X4H16/3.5A | 4" x 4" x 16" long | 3.5" 14-pin | 10 | ¡Ü 8.0% | s600-8565 |
¡¡¡¡3. ¾ØÐÎ̽²âÆ÷£ºÐԼ۱ȸߣ¬ÊÊÓÃÓÚ´óÃæ»ý¼ì²â£¬È纽¿Õ²âÁ¿¡¢È«ÉíɨÃ裬²»Í¬³ß´çNaI(Tl)̽²âÆ÷Óдó¾§ÌåÌå»ý¡¢Á¼ºÃÄÜÁ¿·Ö±æÂʺ;ùÔÈÐÔ¡£
Scintillator | Model | Scintillator Size | PMT dia. pins | Stages | PHR @ Cs-137 | Drawing |
NaI(Tl) | 2X4H16/3A | 2" x 4" x 16" long | 3" 14-pin | 8 | ¡Ü 8.0% | s600-8391 |
NaI(Tl) | 3X5H16/3SS | 3" x 5" x 16" long | 3" 14-pin | 10 | ¡Ü 9.0% | s600-5842.pdf |
NaI(Tl) | 4X4HG16/3.5SS | 4" x 4" x 16" long | 3.5" 14-pin | 10 | ¡Ü 8.5% | s600-8568.pdf |
¡¡¡¡4. ·âװ̽²âÆ÷£ºÉÁ˸ÌåÓë½ðÊôÈÝÆ÷·â×°£¬Ò»¶ËÓйâѧ´°¿ÚÇÒÈÝÆ÷±ÚÓëÉÁ˸Ìå¼äÓз´Éä²ÄÁÏ£¬²»Í¬³ß´ç£¬ÐèÓû§ÌṩÍⲿñîºÏ¹â´«¸ÐÆ÷¡£
Model | Scintillator Size | PHR @ Cs-137 | Drawing |
2R2 | 2" dia. x 2" thick | ¡Ü 8.0% | sa-12428 |
3R3 | 3" dia. x 3" thick | ¡Ü 8.5% | sa-12825 |
¡¡¡¡5. ±¡´°¿Ú̽²âÆ÷£º²ÉÓÃ1mm»ò2mm NaI(Tl)¾§ÌåºÍºÏÊÊ·øÉäÈë¿Ú´°¿Ú£¬ÊÊÓÃÓÚµÍÄÜÁ¿ºÍXÉäÏß¼ì²â£¬ÈçÓÃÓÚXÉäÏßÑÜÉäµÈÑо¿²âÁ¿¡£
Scintillator | Model | Scintillator Size | PMT dia. pins | Note | PHR @ Fe-55 | Drawing |
NaI(Tl) | 1XR .040 B | 1" dia. x 0.040" | None | Packaged | ¡Ü 55% | sa-05705 |
NaI(Tl) | 1XM .040/1.5B | 1" dia. x 0.040" | 1.5" 12-pin | Integral | ¡Ü 50% | sa-05592 |
NaI(Tl) | 1XMP .040 B | 1" dia. x 0.040" | 1" integrated | Probe with voltage divider preamp | ¡Ü 55% | sb-01464 |