- ²úÆ·ÏêÇé
¼Ó¹ÌÐÍ̽²âÆ÷Ö÷ÒªÓÃÓÚʯÓͺÍÌìÈ»Æø¿±Ì½£¬¾ßÓÐÒÔÏÂÌص㣺
1.×îÇ¿ÃÜ·â¼¼Êõ£ºÌ½²âÆ÷²ÉÓÿɿ¿ÇÒÇ¿µÄÃÜ·â¼¼Êõ£¬Èç²£Á§ - ½ðÊô»òº¸½ÓÑÛ¿×Ãܷ⡢ȫº¸½Ó·â×°½á¹¹£¬µì¶¨ÄÍÓÃÐÔ»ù´¡¡£
2.Äͼ«¶ËÌõ¼þ£ºÃÜ·â¼¼Êõ¿É³ÐÊܼ«¶ËζÈÓëÑ»·Ó¦Á¦£¬¶øÕâ»áʹ»·ÑõÊ÷Ö¬µÈÃÜ·â²ÄÁÏʧЧ¡£
3.±£»¤Ãô¸Ð²ÄÁÏ£ºµâ»¯ÄÆÊÇWirelineºÍMWDÓ¦ÓÃÖеÄÖ÷ÒªÉÁ˸²ÄÁÏ£¬¶ÔÈȳå»÷Ãô¸ÐÇÒ´à¡£ÔÚµØÇòÎïÀí·â×°ÖжԾ§Ìå´óÁ¿Ñ¹Ëõ£¬Ê¹ÆäÄÜÔÚWirelineºÍMWDµÄ³å»÷ºÍÕñ¶¯¼«ÏÞÏ´æ»î¡£
4.¼¯³É¹âµç±¶Ôö¹Ü£ºMWD̽²âÆ÷¼¼ÊõÈںϼӹÌÐÍ̽²âÆ÷Éè¼Æ¿¼Á¿£¬¼¯³É¹âµç±¶Ôö¹ÜÓ빤³ÌÉè¼Æ£¬Ù¤ÂíÉäÏß̽²âÆ÷ϵͳÄÍÓÃÐÔºÍÐÔÄÜÎÞÓëÂױȡ£
¹æ¸ñ£º
100g ¾§Ìå·â×°
G ¨C Style Crystal Package - ±ê×¼£¬´ø²£Á§-½ðÊôÃÜ·â | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | +25¡ãC ÖÁ +175¡ãC |
´æ»îÎÂ¶È | -20¡ãC ÖÁ +200¡ãC |
ÌÝ¶È | ÿ·ÖÖÓ×î¸ß 3¡ãC |
»úеÉú´æ³å»÷ | 100g @ 11ms ¨C ÿÖá 3 ´Î³å»÷;2 Öá×ܼơ££¨X & Z£© |
Õñ¶¯ | Ëæ»ú 5gRMS50-500Hz£¬Ã¿Öá 15 ·ÖÖÓ³ÖÐøʱ¼ä;¹² 2 Öá |
1000g ¾§Ìå·â×°
SG & SG-XR·ç¸ñ¾§ÌåÌ××° - ±ê×¼Å䱸²£Á§¶Ô½ðÊôÃÜ·â | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | +25¡ãC ÖÁ +175¡ãC |
´æ»îÎÂ¶È | -20¡ãC ÖÁ +200¡ãC |
ÌÝ¶È | ÿ·ÖÖÓ×î¸ß 3¡ãC |
»úеÉú´æ³å»÷ | 1000g @ 1ms ¨C ÿÖá 3 ´Î³å»÷;2 Öá×ܼơ££¨X & Z£© |
Õñ¶¯ | Ëæ»ú 20gRMS30-1000Hz£¬Ã¿Öá 30 ·ÖÖÓ³ÖÐøʱ¼ä;¹² 2 Öá |
»úеÐÔÄÜ | * £¨½öÏÞ -XR ÀàÐÍ£© |
Õñ¶¯ | Ëæ»ú 20gRMS30-1000Hz ÿÖá 2.5 ·ÖÖÓ³ÖÐøʱ¼ä;¸ù¾ÝÒÔϹ¦ÂÊÆ×ÃܶÈÇúÏߣ¬×ܹ² 2 Ö᣺30-80Hz¡£@ 6db/octav 80-1000Hz .43g2/Hz |
ÑéÊÕ±ê×¼ | ÿÃëÕñ¶¯ÓÕµ¼¼ÆÊý²»³¬¹ý base + 2 X SQRT£¨BASE£© |
¼¯³ÉµçÀÂ
MG ÐÍ - ÓÃÓÚµçÀÂÓ¦Óõļ¯³É̽²âÆ÷×é¼þ | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | +25¡ãC ÖÁ +150¡ãC |
´æ»îÎÂ¶È | -20¡ãC ÖÁ +175¡ãC |
ÌÝ¶È | ÿ·ÖÖÓ×î¸ß 3¡ãC |
»úеÉú´æ³å»÷ | 100g @ 11ms ¨C ÿÖá 3 ´Î³å»÷;2 Öá×ܼơ££¨X & Z£© |
Õñ¶¯ | Ëæ»ú 5gRMS 50-500Hz;¹² 2 Öá |
¼¯³É MWD
MWD ºÍ MWD-XR Ñùʽ - ÓÃÓÚ MWD Ó¦Óõļ¯³É̽²âÆ÷×é¼þ | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | +25¡ãC ÖÁ +150¡ãC |
´æ»îÎÂ¶È | -20¡ãC ÖÁ +200¡ãC |
ÌÝ¶È | ÿ·ÖÖÓ×î¸ß 3¡ãC |
»úеÉú´æ³å»÷ | 1000g @ 1ms ¨C ÿÖá 3 ´Î³å»÷;2 Öá×ܼơ££¨X & Z£© |
Õñ¶¯ | Ëæ»ú 20gRMS30-1000Hz£¬Ã¿Öá 30 ·ÖÖÓ³ÖÐøʱ¼ä;¹² 2 Öá |
»úеÐÔÄÜ | * £¨½öÏÞ -XR ÀàÐÍ£© |
Õñ¶¯ | Ëæ»ú 20gRMS30-1000Hz£¬Ã¿Öá 2.5 ·ÖÖÓ³ÖÐøʱ¼ä;¸ù¾ÝÒÔϹ¦ÂÊÆ×ÃܶÈÇúÏߣ¬¹² 2 Ö᣺ |
30-80Hz. @ 6db/±¶Æµ³Ì | |
80-1000 ºÕ×È .43g2/ºÕ×È | |
ÑéÊÕ±ê×¼ | ÿÃëÕñ¶¯ÓÕµ¼¼ÆÊý²»³¬¹ý base + 2 X SQRT£¨BASE£© |
îÑ·â×°
662keV ʱµÄÂö³å¸ß¶È·Ö±æÂÊ £¨FWHM£© | ÔÚ±ê׼ʵÑéÊÒ 2 Ó¢´ç¹âµç¹ÜÉϲâÁ¿µÄµäÐÍ NaI£¨Tl£© ¾§Ìå 25¡ãC ʱΪ 8.5%£¬150¡ãC ʱΪ 12.5% |
ζȣ¨´æ»î£© | -20¡ãC ÖÁ +175¡ãC£¬Ã¿·ÖÖÓ 3¡ãC ÌÝ¶È |
×î´óÕñ¶¯ | Ëæ»ú 20grms£¬30-1000Hz£¬¸ù¾ÝÒÔϹ¦ÂÊÆ×ÃܶÈÇúÏߣº |
£¨MWD Ó¦Óã© | 30-80Hz @6db/±¶Æµ³Ì 80-1000Hz @0db/±¶Æµ³Ì ÑéÊÕ±ê×¼£ºÔÚÖ¸¶¨Õñ¶¯Æڼ䣬ÿÃë¼ÆÊý²»³¬¹ý BASE+ 2¦Ò¡££¨¦Ò =SQRT£¨Bkg.£©£© |
×î´ó³å»÷ £¨MWD Ó¦Óã© | 1000g @ 1ms ¨C °ëÕýÏÒ |
¿ÉÓþ§Ìå³ß´ç | Ö±¾¶£º1/2 Ó¢´çµ½ 3 Ó¢´ç ³¤¶È£º³ß´ç¿É´ï 18 Ó¢´ç |
îѺϽðÖÐµÄ LaBr
Material | Density | Light Yield photons/kev | Decay Time tau (ns) | Timing FOM* ________________ tau/(photons/keV) | Peak Emission Wavelength (nm) |
LaBr3(Ce) | 5.1 | 63 | 16 | 0.5 | 380 |
NaI(Tl) | 3.7 | 38 | 250 | 2.6 | 415 |
BGO | 7.1 | 9 | 300 | 5.8 | 480 |
CsI(Na) | 4.5 | 41 | 630 | 3.9 | 420 |