440LS10-RÌÕ´ÉÅÌEMIÒÖÖƵçÈÝÆ÷VISHAY
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-07-09 09:12:49 ä¯ÀÀ£º234
¡¡¡¡440LS10-R ÊÇÓÉ Vishay Éú²úµÄÒ»¿î¸ßÐÔÄÜÌÕ´ÉÅÌ EMI ÒÖÖƵçÈÝÆ÷¡£¸ÃµçÈÝÆ÷Éè¼ÆÓÃÓÚÌṩÓÐЧµÄµç´Å¸ÉÈÅ(EMI)ºÍÎÞÏßµçƵÂʸÉÈÅ(RFI)ÒÖÖÆ£¬ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖ¹¤ÒµºÍÏû·Ñµç×ÓÓ¦Óá£
¡¡¡¡²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡¡¡¡±ê×¼·ûºÏÐÔ£º·ûºÏ IEC 60384-14 ±ê×¼£¬Êª¶ÈµÈ¼¶Îª IIIB(×î¸ß)¡£
¡¡¡¡¸ß¿É¿¿ÐÔ£ºÉè¼ÆÈ·±£³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔºÍÄÍÓÃÐÔ¡£
¡¡¡¡¾¶ÏòÒýÏߣº±ãÓÚ°²×°ºÍµç·Á¬½Ó¡£
¡¡¡¡¸ßµçÈÝÖµ£º¿É´ïµ½ 20 nF£¬ÊÊÓÃÓڹ㷺µÄÂ˲¨ÐèÇó¡£
¡¡¡¡µ¥²ã½»Á÷ÅÌ°²È«µçÈÝÆ÷£ºÊÊÓÃÓÚ½»Á÷µç·ÖеݲȫӦÓá£
¡¡¡¡²ÄÁÏ·ÖÀࣺÏêϸ²ÄÁ϶¨Òå·ûÇë²Î¼û VISHAY ÌṩµÄÎĵµ¡£
¡¡¡¡Ó¦ÓÃÁìÓò£º
¡¡¡¡X1, Y1 ÀàµçÈÝÆ÷£º·ûºÏ IEC 60384-14 ±ê×¼¡£
¡¡¡¡Ïß·µ½Ïß·¹ýÂË(Class X)£ºÓÃÓÚÏß·¼äµÄ¸ÉÈÅÒÖÖÆ¡£
¡¡¡¡Ïß·µ½µØ¹ýÂË(Class Y)£ºÓÃÓÚÏß·ÓëµØÖ®¼äµÄ¸ÉÈÅÒÖÖÆ¡£
¡¡¡¡Ö÷´ÎñîºÏ(SMPS)£ºÊÊÓÃÓÚ¿ª¹ØµçÔ´ÖеÄñîºÏÓ¦Óá£
¡¡¡¡¸ßκ͸ßʪ»·¾³£ºÊÊÓÃÓÚ¶ñÁÓ»·¾³Ïµĵç×ÓÉ豸¡£
¡¡¡¡EMI/RFI ÒÖÖƺ͹ýÂË£º¹ã·ºÓÃÓÚÐèÒªµç´ÅºÍÎÞÏßµçƵÂʸÉÈÅÒÖÖƵĵç·¡£
¡¡¡¡Éè¼Æϸ½Ú£º
¡¡¡¡ÌÕ´ÉÅ̽ṹ£ºÁ½²àΪÒø¶Æ²ã£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄµçµ¼ÐÔºÍÎȶ¨ÐÔ¡£
¡¡¡¡ÒýÏßÉè¼Æ£º²ÉÓöÆÎýÍÏߣ¬Ö±¾¶Îª 0.81 ºÁÃ×£¬¿É¹©Ó¦ÍäÇú»òÖ±ÒýÏߣ¬¼ä¾àΪ 9.5 ºÁÃס£
¡¡¡¡²âÊÔ¹«²î£ºµçÈÝÖµ¹«²îΪ ¡À10% µ½ ¡À20%¡£
¡¡¡¡°ü¸²²ÄÁÏ£ºÊ¹Ó÷ûºÏ UL 94 V-0 ±ê×¼µÄ×èȼ»·ÑõÊ÷Ö¬£¬È·±£°²È«ÐԺͿɿ¿ÐÔ¡£
¡¡¡¡¼¼Êõ²ÎÊý£º
¡¡¡¡µçÈÝ·¶Î§£º10 pF µ½ 20 nF¡£
¡¡¡¡¶î¶¨µçѹ£ºX1 ÀàΪ 760 VAC£¬Y1 ÀàΪ 500 VAC£¬¾ùΪ 50 Hz¡£
¡¡¡¡½éµçÇ¿¶È£º¹¤³§²âÊÔΪ 4000 VAC£¬ÊÛºó²âÊÔΪ 3600 VAC£¬¾ùΪ 50 Hz£¬2 Ãë¡£
¡¡¡¡¾øÔµµç×裺×îС 1000 M¦¸¡£
¡¡¡¡ËðºÄÒò×Ó£º×î´ó 2.0%£¬ÔÚ 1 kHz£¬1 V Ï¡£
¡¡¡¡Ìմɽéµç³£Êý£º°üÀ¨ COG, U2J, P3K, R3L(Àà±ð1)ºÍ X7R, Y5U(Àà±ð2)¡£
¡¡¡¡ÆøºòÀà±ð£º·ûºÏ EN 60068-1 ±ê×¼µÄ 25/125/21¡£
¡¡¡¡Ê¹ÓÃζȷ¶Î§£º-30 ¡ãC µ½ +125 ¡ãC¡£
Ðͺţº
ORDERING INFORMATION,CERAMIC X1/Y1 CAPACITORS 440L | ||||||||
C (pF) | TOL (%) | Dm DIAMETER INCH (mm) | Tmax THICKNESs INCH (mm) | W AWG | IRE SIZE NCH (mm) | LS LEAD SPACE INCH (mm ¡À1 mm | LO LEAD OFFSET INCH (mm ¡À0.5 mm | ORDERING cODE |
C0G | ||||||||
10 | ¡À10 | 0.330 (8.4) | 0.195 (5.0) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5 | 0.098(2.5) | 440LQ10-A |
U2J | ||||||||
15 | ¡À10 | 0.330 (8.4) | 0.210 (5.3) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5 | 0.110(2.8) | 440LQ15-R |
P3K | ||||||||
22 | ¡À10 | 0.330 (8.4) | 0.190 (4.8) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5) | 0.094(2.4) | 440LQ22-R |
R3L | ||||||||
33 | ¡À10 | 0.330 (8.4) | 0.200 (5.1) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5) | 0.102 (2.6) | 440L033-B |
47 | ¡À10 | 0.330 (8.4) | 0.180 (4.6) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5) | 0.083 (2.) | 440L047-A |
X7R | ||||||||
68 | ¡À10 | 0.330 (8.4) | 0.220(5.6) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5) | 0.122 (3.) | 440LO68-B |
100 | 0.220 (5.6) | 0.122 (3.) | 440LT10-R | |||||
150 | 0.235 (6.0 | 0.138 (3.5) | 440LT15-R | |||||
220 | 0.235 (6.0 | 0.138 (3,5 | 440LT22-B | |||||
330 | 0.225 (5.7 | 0.126 (3.2) | 440LT33-B | |||||
Y5U | ||||||||
470 | ¡À20 | 0.330 (8.4) | 0.230 (5.8) | 20 | 0.032 (0.81) | 0.375 (9.5) | 0.130 (3.3) | 440LT47-R |
560 | 0.330 (8.4) | 0.230(5.8 | 0.130(3.3 | 440LT56-R | ||||
680 | 0.330 (8.4) | 0.235 (6.0 | 0.138 (3.5) | 440LT68-R | ||||
1000 | 0.365 (9.3) | 0.225 (5.7 | 0.126 (3.2) | 440LD10-R | ||||
1500 | 0.365 (9.3) | 0.220 (5.6) | 0.118 (3.0) | 440LD15-R | ||||
2000 | 0.400 (10.2) | 0.220 (5.6 | 0.118 (3.0) | 440LD20=B | ||||
2200 | 0.430 (10.9) | 0.225 (5.7 | 0.126 (3.2) | 440LD22-B | ||||
2700 | 0.460(11.7) | 0.225 (5.7) | 0.126 (3.2) | 440LD27-B | ||||
2800 | 0.460(11.7) | 0.220 (5.6) | 0.122 (3.1) | 440LD28-R | ||||
3000 | 0.490(12.4) | 0.225 (5.7) | 0.126 (3.2 | 440LD30=B | ||||
3200 | 0.490 (12.4) | 0.220 (5.6) | 0.122 (3.1) | 440LD32-B | ||||
3300 | 0.490(12.4) | 0.220 (5.6) | 0.122 (3.1) | 440LD33-B | ||||
3900 | 0.530(13.5 | 0.220 (5.6 | 0.118 (3.0) | 440LD39-R | ||||
4000 | 0.530(13.5) | 0.220 (5.6) | 0.122(3.1 | 440LD40-B | ||||
4700 | 0.620(15.7) | 0.230 (5.8) | 0.130 (3.3) | 440LD47-R | ||||
5000 | 0.620(15.7) | 0.225 (5.7 | 0.126 (3.2) | 440LD50-R | ||||
5500 | 0.680(17.3) | 0.230 (5.8) | 0.134 (3.4) | 440LD55-R | ||||
5600 | 0.680(17.3) | 0.230 (5.8) | 0.134 (3.4) | 440LD56-R | ||||
6800 | 0.720(18.3) | 0.235 (6.0 | 0.138 (3.5) | 440LD68-R | ||||
8000 | 0.720(18.3) | 0.220 (5.6) | 0.122 (3.1) | 440LD80-R | ||||
9000 | 0.790 (20.1) | 0.225 (5.7 | 0.126 (3.2) | 440LD90-R | ||||
10.000 | 0.850 (21.6 | 0.230 (5.8) | 0.134 (3.4) | 440LS10-B | ||||
20000 | 0.850 (21.6 | 0.355 (9.0 | 0.134 (3.4) | 440LS20-R |
Ïà¹ØÍƼö£º
VishayÍþÊÀVS-FC270SA20¹¦ÂÊMOSFETÄ£¿é
ÉÏһƪ: RA1061NLÆû³µBMS±äѹÆ÷iNRCORE
ÍƼö×ÊѶ
ARIZONA Capacitors W90523PVC¹Ü×´µçÈÝÆ÷£¬µçѹ3kVÖÁ250kV DC£¬µçÈÝ×î´ó2.000 ¦Ìf£¬¹«²î¡À10%£¬¾øÔµµç×è25-50k ¦¸F£¬ºÄÉ¢ÒòÊý<0.6%£¬¶àÖÖÍâ¿Ç²ÄÁÏ£¬²Ù×÷ζÈ-55¡ãCÖÁ125¡ãC£¬·ûºÏISO 9001:2015ºÍMIL-STD-202±ê×¼¡£
Rogers? IM Series?²ãѹ°å°üº¬Ñ¡ÓÃIM¸²²ãµÄ³¬Æ½»¬µç½âͲ£¬Åä´îÓÅÖʽéµçÌØÕ÷µÄ½éÖÊ»ù²ÄËù×é³ÉµÄµÄ²ÄÖʽâ¾ö·½°¸¡£×é³ÉµÄIM Series?²ãѹ°åÓÉPTFEÊ÷Ö¬ÌåÖÆ×é³É£¬Óò£Á§²¼Ç¿»¯µÄÂú×ã²ÄÖÊ£¬¾ß±¸ÓÅÒìµÄ³ß´çÎȶ¨ÐÔ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ